男性,身为一家之主,家庭的顶梁柱。肩上担负着家人的生活、房子和车子的贷款,身处重压之下,又加上工作的眼里,食品的不健康。因此,罹患疾病的几率也大大加升。因此购买一些保险来专门保护男人帮助实现家庭责任,是十分必要的。
男性保险种类有哪些?
男人买保险的侧重点,要根据不同年龄段来决定。对于年轻男士来说,要首先考虑意外保障、健康保险、重疾和定期寿险。年长一点的男士,意外、重大疾病、健康和养老、医疗、重疾、投资理财型保险。都应有所关注。
以中英人寿康佑一生长期疾病保险来说,其适用于30周岁左右的男士,附加有正大疾病、身故、全残、长期护理、意外伤害等,覆盖各种疾病种类。
保障范围及价格见以下:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-60岁 | 5845.00元 | 20年 | 身故50.0万 长期护理50.0万 生命关爱提前给付50.0万 男性/女性特定重大疾病保险金75.0万 全残50.0万 轻症疾病保险金10.0万 重大疾病50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 8148.00元 | 20年 | 身故30.0万 长期护理30.0万 生命关爱提前给付30.0万 男性/女性特定重大疾病保险金45.0万 全残30.0万 轻症疾病保险金6.0万 重大疾病30.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 9018.00元 | 20年 | 轻症疾病保险金6.0万 重大疾病30.0万 身故30.0万 长期护理30.0万 生命关爱提前给付30.0万 男性/女性特定重大疾病保险金45.0万 全残30.0万 | 终身 |
0岁 | 3740.00元 | 20年 | 长期护理金3.0万 生命关爱金30.0万 身故保障金3.0万 男、女特定重疾金45.0万 轻症疾病6.0万 全残保障金30.0万 重疾保障金30.0万 | 终身 |
0岁 | 5225.00元 | 20年 | 轻症疾病10.0万 SOS全球紧急救援 重大疾病50.0万 特定重疾75.0万 长期护理金50.0万 全残及身故50.0万 | 终身 |
1岁 | 2922.00元 | 20年 | 轻症疾病5.0万 长期护理25.0万 身故25.0万 重大疾病25.0万 全残25.0万 | 终身 |
24岁 | 2230.00元 | 20年 | 身故10.0万 重大疾病10.0万 全残10.0万 轻症疾病2.0万 长期护理10.0万 | 终身 |
26岁 | 5288.00元 | 20年 | 意外身故/全残20.0万 男女特定重大疾病30.0万 因疾病导致全残20.0万 生命关爱提前给付保险20.0万 疾病身故20.0万 长期护理保险金2.0万 轻症疾病保险金4.0万 重大疾病保险金20.0万 | 终身 |
29岁 | 5260.00元 | 20年 | 身故,全残20.0万 长期护理20.0万 轻症疾病4.0万 重大疾病20.0万 | 终身 |
32岁 | 6420.00元 | 20年 | 身故/生命关爱提前给20.0万 长期护理4166元 轻症4.0万 全残20.0万 重大疾病/特定重疾20.0万 | 终身 |
具体案例分析:
张先生30岁,年缴保费9298元,预计缴费20年,从支付首笔保费开始,即可拥有,如下保证保障:
1,重大疾病30万;
2,特定重大疾病45万(男性为肺癌/肝癌/前列腺癌,女性为肺癌/乳腺癌/宫颈癌);
3,轻度重大疾病额外给付6万;
4,长期护理保障30万;
5,生命终末期关爱提前给付30万;
6,意外身故80万,疾病身故30万;
7,意外烧烫伤,残疾最高80万,疾病全残30万;
8,SOS全球紧急救援服务。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约