我国保险行业经过几十年的发展,保费收入规模迅速扩大、持续增长,取得了长足的发展,另一方面也显示出了我国保险业强劲的发展势头。岁末年终,2014年人身保险公司原保险保费收入是多少呢?大家保为消费者介绍2014年人身保险公司原保险保费收入排名情况,方便为消费者提供参考,其中以中国人寿保险股份有限公司以原保险保费收入33124220.12万元排名首位,保户投资款新增交费为2513567.75万元。太平洋保险股份有限公司排名第二位,具体见如下内容:
2014年人身保险公司原保险保费收入排名:
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入(万元) | 保户投资款新增交费(万元) | 投连险独立账户新增交费(万元) |
中资 | 1 | 国寿股份 | 33124220.12 | 2513567.75 | |
2 | 太保寿 | 9869172.92 | 435979.53 | ||
3 | 平安寿 | 17399483.13 | 7575198.39 | 252917.8 | |
4 | 新华 | 10986826.05 | 156102.38 | 87.84 | |
5 | 泰康 | 6790439.35 | 2371020.2 | 52655.07 | |
6 | 太平人寿 | 6512849.47 | 177061.42 | 1081.8 | |
7 | 建信人寿 | 1588916.04 | 194391.1 | 2394.79 | |
8 | 天安人寿 | 279958.26 | 737190.61 | ||
9 | 光大永明 | 238948.97 | 751381.34 | 2159844.98 | |
10 | 民生人寿 | 797618.06 | 5783.1 | ||
11 | 生命人寿 | 3671070.28 | 3237869.89 | 42512.52 | |
12 | 国寿存续 | 1198961.06 | |||
13 | 平安养老 | 886111.78 | 523612.22 | ||
14 | 中融人寿 | 475764.73 | 558356.3 | ||
15 | 合众人寿 | 1177607.88 | 744262.41 | ||
16 | 太平养老 | 290962.32 | 31376.85 | ||
17 | 人保健康 | 1579546.89 | 214553.16 | ||
18 | 华夏人寿 | 316509.71 | 6735179.99 | ||
19 | 正德人寿 | 323655.87 | 459281.9 | ||
20 | 信泰 | 179057.17 | 279484.37 | ||
21 | 农银人寿 | 1050609.79 | 80125.46 | ||
22 | 长城 | 242923.35 | 207962.07 | ||
23 | 昆仑健康 | 8958.78 | 193702.38 | ||
24 | 和谐健康 | 15914.47 | 749846.53 | ||
25 | 人保寿险 | 7871756.28 | 267501.75 | ||
26 | 国华 | 413226.44 | 1405728.94 | 23832.67 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 167895.97 | 221819.05 | ||
30 | 泰康养老 | 27980.56 | 8360.93 | ||
31 | 幸福人寿 | 758706.84 | 390576.62 | ||
32 | 阳光人寿 | 1749357.93 | 866396.25 | 6926.71 | |
33 | 百年人寿 | 853147.76 | 15544.39 | ||
34 | 中邮人寿 | 2195281.98 | |||
35 | 安邦人寿 | 5288755.52 | 901626.22 | ||
36 | 利安人寿 | 514674.29 | 138268.53 | ||
37 | 前海人寿 | 337408.65 | 3144633.23 | ||
38 | 华汇人寿 | 41261.64 | |||
39 | 东吴人寿 | 38523.33 | 336735.16 | ||
40 | 珠江人寿 | 7323.83 | 1000252.41 | ||
41 | 弘康人寿 | 234208.09 | 49752.79 | 41327.03 | |
42 | 吉祥人寿 | 59064.82 | 171332.01 | ||
43 | 安邦养老 | ||||
外资 | 44 | 中宏人寿 | 334422.37 | ||
45 | 中德安联 | 213804.55 | 10838.09 | 30274.1 | |
46 | 工银安盛 | 1540043.03 | 5375.68 | 24782.73 | |
47 | 信诚 | 508410.39 | 474444.23 | 130573.25 | |
48 | 交银康联 | 264005.95 | 42130.78 | ||
49 | 中意 | 560766.14 | 47553.81 | 7292.99 | |
50 | 友邦 | 1056955.31 | 51399.67 | 29348.95 | |
51 | 北大方正人寿 | 77179.94 | 73736.38 | 159.29 | |
52 | 中荷人寿 | 251658.04 | 5640.42 | 87.37 | |
53 | 中英人寿 | 379912.81 | 49041.62 | 1 | |
54 | 海康人寿 | 131547.72 | 39642.94 | 188.79 | |
55 | 招商信诺 | 530454.39 | 5616.96 | ||
56 | 长生人寿 | 24502.69 | 33361.64 | 0 | |
57 | 恒安标准 | 121196.64 | 18785.51 | 42.43 | |
58 | 瑞泰人寿 | 19826.05 | 256276.73 | 10548.9 | |
59 | 中法人寿 | 234.8 | |||
60 | 华泰人寿 | 252393.78 | 35569.7 | ||
61 | 陆家嘴国泰 | 47287.18 | 13708.92 | 299 | |
62 | 中美联泰 | 675284.75 | 49485.1 | 28259.84 | |
63 | 平安健康 | 41687.17 | 17636.26 | ||
64 | 中航三星 | 64595.7 | 33188.74 | ||
65 | 中新大东方 | 83445.39 | 31138.66 | ||
66 | 新光海航 | 23669.31 | 15.76 | ||
67 | 汇丰人寿 | 77509.31 | 43921.73 | ||
68 | 君龙人寿 | 32041.09 | 792.38 | ||
69 | 复星保德信 | 4173.04 | 25961.79 | ||
70 | 中韩人寿 | 18016.66 | |||
71 | 德华安顾 | 3161.96 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约