近日,保监会上海市监管局公布了2014年上海市财产保险原保费收入情况。其中中资排名前五位的财险公司分别为:平安财(836255.16万元)、太保财(641098.55万元)、人保股份(52630原保费收入排名前五位的分别是:安盛天平(60727.61万元)、美亚(56885.77万元)、史带财产(24896.11万元)、三井住友(22657.59万元)以及东京海上(21283.9万元)。
上海市2014年财产保险公司原保费收入排名表:
报表单位:上海局-产险 | 2014 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 平安财沪分 | 836255.16 |
太保财沪分 | 641098.55 | |
人保股份沪分 | 526307.27 | |
大地财产沪分 | 126651.86 | |
人保股份上海航运中心 | 123152.69 | |
国寿财产沪分 | 102287.89 | |
安信农业沪分(虚拟) | 81106.04 | |
太平保险沪分 | 80052.97 | |
华泰沪分 | 79751.53 | |
太保财上海航运中心 | 67909.04 | |
中华联合沪分 | 63262.24 | |
出口信用沪分 | 46312.3 | |
阳光财产沪分 | 44654.93 | |
永诚沪分 | 40290.43 | |
华安沪分 | 36287.12 | |
天安沪分 | 31138.93 | |
安诚沪分 | 30632.15 | |
英大财产沪分 | 30450.65 | |
平安财上海航运中心 | 24465.8 | |
众诚保险沪分 | 19469.72 | |
中银保险沪分 | 18316.81 | |
信达财险沪分 | 17510.57 | |
安邦沪分 | 16021.83 | |
鼎和财产沪分 | 11532.76 | |
永安沪分 | 11356.72 | |
长安责任沪分 | 10729.79 | |
都邦沪分 | 9979.8 | |
阳光财上海航运中心中支 | 7091.21 | |
紫金财产沪分 | 6840.24 | |
民安沪分 | 5439.17 | |
众安财产沪分(虚拟) | 5274.72 | |
浙商财产沪分 | 5063.96 | |
永安上海航运中心中支 | 3917.09 | |
渤海沪分 | 2666.26 | |
华泰财险上海航运中心中支 | 779.94 | |
天安上海航运中心中支 | 204.83 | |
小计 | 3164262.96 | |
外资 | 安盛天平沪分 | 60727.61 |
美亚沪分 | 56885.77 | |
史带财产沪分 | 24896.11 | |
三井住友沪分 | 22657.59 | |
东京海上沪分 | 21283.9 | |
安联沪分 | 15296.19 | |
太阳联合沪分 | 14748.18 | |
三星沪分 | 14292.06 | |
丘博保险沪分 | 12260.69 | |
日本财产沪分 | 9440.99 | |
国泰财产沪分(虚拟) | 7597.96 | |
信利保险沪分(虚拟) | 3479.03 | |
中意财产沪分 | 3278.59 | |
苏黎世沪分 | 491.2 | |
劳合社沪分(虚拟) | 81.87 | |
小计 | 267417.75 | |
合计 | 3431680.72 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
查看更多>>>
2014年全国各省市原保险保费收入排名
2014年财产保险公司原保险保费收入排名
2014年1—12月上海市保险业经营数据公布
北京市2014年人寿保险公司原保费收入排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约