家庭支柱是整个家庭收入的主要来源,也是其他家庭成员最大的依靠对象。在家庭中,家庭支柱的保险保障最为重要,这也就是为什么总说买保险的时候需要先保家庭支柱。那么,对于家庭支柱来说,意外险应该怎么买呢?大家保保险网将推荐几款适合家庭支柱的意外伤害保险产品。
网友咨询:
家庭经济支柱,男,44岁,有社保和医保,有人寿保险,平常自驾车上班,现想买包含有意外医疗的意外险,最好能自动续保的,如有性价比高的产品请帮忙推荐,谢谢。
产品推荐:
友邦安益综合意外伤害保险计划
保费和保障举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
1岁-17岁 | 376.00元 | 1年 | 意外伤害、残疾、烧伤、意外医药费补偿、住院费、重症监护费、手付费5.0万 | 1年 |
0岁-60岁 | 678.00元 | 1年 | 手术费用补偿5000元 每日重症监护津贴100元 公共交通意外保障20.0万 住院费用补偿5000元 每日住院津贴50元 意外伤害10.0万 意外医药补偿5000元 | 1年 |
18岁-25岁 | 2218.00元 | 1年 | 意外伤害90.0万 | 1年 |
1岁 | 481.00元 | 1年 | 住院津贴50元 意外门急诊100%10000元 自然灾害意外烧伤5.0万 意外残疾、烧伤5.0万 自然灾害意外身故5.0万 意外双倍给付5.0万 住院重症监护给付100元 手术费用 包含门急诊5000元 自然灾害意外残疾5.0万 意外身故5.0万 | 1年 |
1岁 | 1036.00元 | 1年 | 意外伤害8.0万 手术费用5000元 儿童重疾保险30.0万 意外医药费5000元 住院补助50元 | 1年 |
27岁 | 520.00元 | 1年 | 特定意外身故双倍给付40.0万 意外残疾保险金20.0万 特定意外烧伤保险金40.0万 意外身故保险金20.0万 意外烧伤保险金20.0万 特定意外残疾保险金40.0万 | 1年 |
32岁 | 4078.00元 | 1年 | 住院费用2.0万 每日住院津贴100元 意外身故20.0万 重大疾病及手术给付30.0万 手术(包含门急诊)2.0万 交通意外双倍给付40.0万 意外残疾、烧伤20.0万 每日重病监护给付200元 意外门急诊100%2.0万 | 1年 |
34岁 | 3618.00元 | 1年 | 公共交通意外100.0万 意外伤害50.0万 住院津贴200元 手术费用报销2.0万 自然灾害30.0万 意外医药补偿2.0万 住院费用报销2.0万 | 1年 |
36岁 | 1698.00元 | 1年 | 34种重疾10.0万 意外或疾病住院5000元 每日住院补贴50元 意外身故、残疾、烧伤10.0万 意外门诊5000元 意外或疾病手术5000元 重症监护室每日住院补100元 | 1年 |
39岁 | 1758.00元 | 1年 | 每日住院津贴50元 意外身故烧伤伤残10.0万 意外医药门诊费10000元 意外/疾病手术费5000元 重症监护住院津贴100元 34种重疾10.0万 意外/疾病住院费5000元 | 1年 |
太平百万驾年华两全保险
保费和保障举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
18岁-50岁 | 1230.00元 | 10年 | 身故100.0万 满期生存金1.4万 | 30年 |
18岁-50岁 | 6450.00元 | 5年 | 满期生存金3.5万 私家车意外身故300.0万 疾病身故3.5万 私家车意外伤残30.0万 一般意外身故30.0万 | 30年 |
信诚畅行无忧交通意外伤害保险
保费和保障举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
18岁-60岁 | 99.00元 | 1年 | 意外身故50.0万 意外残疾50.0万 | 1年 |
18岁-65岁 | 396.00元 | 1年 | 意外住院津贴1.8万 意外身故100.0万 意外医疗4.0万 意外重症监护室津贴6000元 意外残疾100.0万 | 1年 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约