我国各省市保险收入排名是什么样的?哪个省份的保险收入最高呢?昨日,保监会公布了2015年1-10月我国各地区保险收入的排名情况,排名最高的是广东省,排名前五的省份是广东(18227312.78万元)、江苏(17167644.81万元)、山东(13266747.49万元)、北京(11603621.15万元)、四川(10738847.16万元)。
2015年1-10月各地区保险收入排名
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 207071243.9 | 65056570.32 | 116270676.2 | 5471503.63 | 20272493.71 |
广东 | 18227312.78 | 5390133.82 | 10424067.33 | 510965.36 | 1902146.27 |
江苏 | 17167644.81 | 5507874.39 | 9698288.93 | 467160.6 | 1494320.88 |
山东 | 13266747.49 | 3857334.99 | 7836511.42 | 280721.94 | 1292179.14 |
北京 | 11603621.15 | 2814496.95 | 6422219.16 | 336058.37 | 2030846.67 |
四川 | 10738847.16 | 3387718.98 | 6062697.5 | 281630.08 | 1006800.6 |
河南 | 10737173.81 | 2623387.22 | 6945967.5 | 191344.62 | 976474.47 |
浙江 | 10286953.34 | 4213263.94 | 4916892.88 | 323143.51 | 833653.01 |
河北 | 9872941.14 | 3265725.85 | 5578344.4 | 199768.31 | 829102.58 |
上海 | 9311249.94 | 2939716.85 | 4984185.98 | 391919.65 | 995427.46 |
湖北 | 7292198.15 | 1941902.19 | 4419061.11 | 192541.5 | 738693.35 |
安徽 | 6156277.88 | 2230179.96 | 3276890.09 | 116504 | 532703.83 |
湖南 | 6123198.17 | 1979437.74 | 3448166.36 | 175419.69 | 520174.39 |
辽宁 | 6017054.36 | 1712844.26 | 3496765.29 | 99287.66 | 708157.15 |
福建 | 5498349.98 | 1617683.34 | 3127008.46 | 156783.19 | 596874.99 |
深圳 | 5395982.97 | 1728815.73 | 2867173.96 | 207744.8 | 592248.48 |
山西 | 5174743.94 | 1324117.49 | 3423212.57 | 79744.57 | 347669.31 |
黑龙江 | 5114763.15 | 1117485.27 | 3553446.16 | 87131.23 | 356700.49 |
陕西 | 4955559.23 | 1467441.59 | 2897435.41 | 117882.51 | 472799.72 |
江西 | 4459091.14 | 1280755.04 | 2709776.11 | 92504.03 | 376055.95 |
重庆 | 4419676.05 | 1270855.28 | 2417163.29 | 157203.07 | 574454.41 |
云南 | 3759262.41 | 1665080.73 | 1541580.94 | 148407.78 | 404192.96 |
吉林 | 3749553.37 | 1016964.87 | 2381185.59 | 54563.46 | 296839.45 |
内蒙古 | 3421125.81 | 1255589.33 | 1802298.85 | 66979.99 | 296257.63 |
天津 | 3341830.04 | 982730.41 | 2023193.93 | 61309.62 | 274596.08 |
广西 | 3234878.79 | 1181005.34 | 1649419.37 | 131621.14 | 272832.94 |
新疆 | 3222614.68 | 1250008.19 | 1498908.41 | 113776.94 | 359921.14 |
甘肃 | 2259818.29 | 758947.74 | 1192126.53 | 66856.79 | 241887.23 |
贵州 | 2216683.51 | 1107781.47 | 866103.87 | 88138.34 | 154659.83 |
青岛 | 2037100.59 | 760888.93 | 1064666.21 | 48267.67 | 163277.78 |
大连 | 1976354.89 | 590791.71 | 1185201.19 | 41457.75 | 158904.24 |
宁波 | 1952357.03 | 995562.57 | 817766.5 | 52461.41 | 86566.55 |
厦门 | 1269459.57 | 514926.62 | 567968.13 | 43998.78 | 142566.04 |
海南 | 960976.2 | 349522.06 | 516210.73 | 23407.78 | 71835.64 |
宁夏 | 886995.09 | 339179.02 | 419659.57 | 25051.39 | 103105.11 |
青海 | 488261.42 | 210328.61 | 208587.64 | 14368.9 | 54976.27 |
集团、总公司本级 | 325279.43 | 309503.65 | 1023.56 | 13156.11 | 1596.11 |
西藏 | 149306.1 | 96588.2 | 29501.25 | 12221.07 | 10995.58 |
相关阅读>>>
2014年全国各省市原保险保费收入排名
2014年保险公司保费收入排名
2014年财产保险公司保费收入排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约