为了鼓励教师教书育人的事业、保障教师收入水平,2016年1月1日开始,我国义务教育学校教师实行绩效工资分配政策。教师除了基本工资、教龄工资、补贴津贴外,还将根据实际的教育情况领取绩效工资。那么2017年教师绩效工资最新标准是怎么样的呢?下文将为您详细介绍。
2017年教师绩效工资最新标准
职称 | 绩效工资标准 |
高级 | 2180 |
中级 | 1850 |
初级 | 1400 |
员级 | 1400 |
2017年教师绩效工资发放计数
1. 领做早操:0.5教分;
2. 领做课间操:0.5教分;
3. 组织课外文体活动:0.5教分/小时;
4. 组织校运动会:0.6教分/小时;
5. 出差:10教分/周;
6. 指导教师:0—12教分/学期;
7. 编写教材或教学资料:1教分/1000字;
8. 出卷:2教分;
9. 改卷:2教分;
10. 教师每月教学分超过50分的,每过1分增加5元绩效工资。
2017年教师绩效工资发放条件
1. 扩大教师各档次工资差距;
2. 绩效工资与业绩相挂钩;
3. 绩效工资应该起到奖励先进、约束落后的目的;
4. 将绩效工资纳入教师工作系统中。
2017年教师工资组成
除了绩效工资,教师工资还包括基本工资、教龄工资、津贴等。
1. 基本工资:小学教师3000元,初中教师3500元,高中教师4200元,大专教师4800元,大学教师5500元;
2. 教龄工资:80元/年;
3. 可是工资:按劳取酬;
4. 绩效工资:一般占工资的10%左右;
5. 特优津贴:优秀教师享有。
6. 山区补贴:农村和边远教师享有补贴,占工资35%左右。
下表是2017年教师工资标准表:
岗位工资 | 教师工资改革:薪级工资 | 绩效工资 | 边远补贴 | 地方补贴 | 补贴 | 教龄工资 | ||||||||||||
职称 | 岗位 | 工资 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 工资标准 | 工资标准 | 工资标准 | 工资标准 | 工资标准 | |
高级 | 六级 | 1144 | 1 | 88 | 14 | 301 | 27 | 675 | 40 | 1171 | 53 | 1892 | 2180 | 160 | 137 | 70 | 5-10年 | 6 |
七级 | 1023 | 2 | 101 | 15 | 325 | 28 | 708 | 41 | 1220 | 54 | 1964 | 10-15年 | 8 | |||||
八级 | 858 | 3 | 113 | 16 | 349 | 29 | 741 | 42 | 1270 | 55 | 2035 | 1850 | 130 | 131 | 70 | 16-20年 | 10 | |
中级 | 九级 | 803 | 4 | 125 | 17 | 376 | 30 | 774 | 43 | 1319 | 56 | 2112 | 20年以上 | 13 | ||||
十级 | 748 | 5 | 138 | 18 | 402 | 31 | 809 | 44 | 1369 | 57 | 2189 | |||||||
十一级 | 682 | 6 | 151 | 19 | 431 | 32 | 844 | 45 | 1418 | 58 | 2266 | 1400 | 105 | 127 | 70 | |||
初级 | 十二级 | 649 | 7 | 167 | 20 | 459 | 33 | 879 | 46 | 1468 | 59 | 2343 | ||||||
员级 | 十三级 | 605 | 8 | 182 | 21 | 488 | 34 | 918 | 47 | 1523 | 60 | 2420 | 1400 | 105 | 127 | 70 | ||
9 | 200 | 22 | 519 | 35 | 956 | 48 | 1578 | 61 | 2508 | |||||||||
10 | 217 | 23 | 549 | 36 | 995 | 49 | 1633 | 62 | 2596 | |||||||||
11 | 237 | 24 | 580 | 37 | 1039 | 50 | 1688 | 63 | 2684 | |||||||||
12 | 257 | 25 | 611 | 38 | 1083 | 51 | 1749 | 64 | 2772 | |||||||||
13 | 279 | 26 | 642 | 39 | 1127 | 52 | ||||||||||||
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约