机动车强制保险也就是我们通常所说的交强险,每辆机动车都是要购买强制保险的,一般我们都是通过保险公司购买的,但您真的了解强制保险的收费标准吗?
基础费率
交强险的基础费率共分42种,家庭自用车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机等八大类42小类车型保险费率各不相同。但对同一车型,全国执行统一价格。
机动车交通事故责任强制保险基础费率表(2008版) (与2006版对比,后面斜体字的为2006版费率)
序号 | 车类 | 车辆详细情况 | 2008保费(现行)单位:元 | 2006版保费 单位:元 |
一、家庭自用车辆 | ||||
1 | 家庭自用汽车6座以下 | 950 | 1050 | |
2 | 家庭自用汽车6座及以上 | 1100 | 1100 | |
二、非自营车 | ||||
3 | 企业非营业汽车6座以下 | 1000 | 1000 | |
4 | 企业非营业汽车6座以下 | 1130 | 1100 | |
5 | 企业非营业汽车10-20座 | 1220 | 1300 | |
6 | 企业非营业汽车20座以上 | 1270 | 1580 | |
7 | 机关非营业汽车6座以下 | 950 | 950 | |
8 | 机关非营业汽车6-10座 | 1070 | 1070 | |
9 | 机关非营业汽车10-20座 | 1140 | 1140 | |
10 | 机关非营业汽车20座以上 | 1320 | 1320 | |
三、营业客车 | ||||
11 | 营业出租租赁6座以下 | 1800 | 1800 | |
12 | 营业出租租赁6-10座 | 2360 | 2360 | |
13 | 营业出租租赁10-20座 | 2400 | 2580 | |
14 | 营业出租租赁20-36座 | 2560 | 3730 | |
15 | 营业出租租赁36座以上 | 3530 | 3880 | |
16 | 营业城市公交6-10座 | 2250 | 2250 | |
17 | 营业城市公交10-20座 | 2520 | 2520 | |
18 | 营业城市公交20-36座 | 3020 | 3270 | |
19 | 营业城市公交36座以上 | 3140 | 4250 | |
20 | 营业公路客运6-10座 | 2350 | 2350 | |
21 | 营业公路客运10-20座 | 2620 | 2620 | |
22 | 营业公路客运20-36座 | 3420 | 3420 | |
23 | 营业公路客运36座以上 | 4690 | 4690 | |
四、非营业货车 | ||||
24 | 非营业货车2吨以下 | 1200 | 1200 | |
25 | 非营业货车2-5吨 | 1470 | 1630 | |
26 | 非营业货车5-10吨 | 1650 | 1750 | |
24 | 非营业货车10吨以上 | 2220 | 2220 | |
五、营业货车 | ||||
28 | 营业货车2吨以下 | 1850 | 1850 | |
29 | 营业货车2-5吨 | 3070 | 3070 | |
30 | 营业货车5-10吨 | 3450 | 3450 | |
31 | 营业货车10吨以上 | 4480 | 4480 | |
六、特种车 | ||||
32 | 特种车一 | 3710 | 6040 | |
33 | 特种车二 | 2430 | 2430 | |
34 | 特种车三 | 1080 | 1320 | |
35 | 特种车四 | 3980 | 5660 | |
七、摩托车 | ||||
36 | 摩托车50CC及以下 | 80 | 120 | |
37 | 摩托车50CC-250CC(含) | 120 | 180 | |
八、拖拉机 | ||||
拖拉机 按保监产险[2007]53号文件实行地区差别费率 待定 | ||||
注:1、座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释。 | ||||
2、特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车; 特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、冷藏、保温等各种专用机动车;特种车三: 拖拉机装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车; 特种车四:集装箱拖头。 | ||||
3、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | ||||
4、低速载货汽车参照运输型拖拉机14.7kw以上的费率执行。 | ||||
计算方式 | ||||
最终保费=基础保费×(1+与道路交通事故相联系的浮动比率)×(1+与交通安全违法行为相联系的浮动比率A)。如:6座以下的私家车主一年内未发生有责任交通事故,但有过1次酒后驾车,其第二年缴纳的保费为:950×(1-10%)×(1+30%)=1228.5元。 | ||||
交强险费率浮动因素及比率 | ||||
A1:上一个年度未发生有责任道路交通事故,浮动比率-10% A2:上两个年度未发生有责任道路交通事故,浮动比率-20% A3:上三个年度未发生有责任道路交通事故,浮动比率-30% A4:上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故,浮动比率0% A5:上一个年度发生两次有责任不涉及死亡的道路交通事故,浮动比率10% A6:上一个年度发生有责任道路交通死亡事故,浮动比率30% |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约