健康保险卡:适合18--45周岁身体健康的人士,涵盖重大疾病、意外、医疗三重保障,提供个人健康咨询服务、专家门诊预约挂号服务。(具体情况需询问保险公司)
限购份数:每名被保险人最多可购买1份
适用人群:白领,上班族;易受意外、疾病、重疾风险侵害的人群。
职业类别:1-3类
责任范围
健康保险卡保障内容:
重大疾病保险:保额10万元,承保 31种重大疾病,重大疾病观察期90天。
住院津贴:100元/天,每次住院3天免赔,保险期间内不限给付天数。
重症监护津贴:200元/天,无免赔天数,保险期间内不限给付天数。
意外身故、残疾或烧伤:保额20万元,按照约定的保险金额与给付比例给付保险金。
意外医疗:保额1万元,每次事故100元免赔,100%赔付。
投保规则
1、投保本产品可享受人保健康提供的免费个人健康咨询。
2、本产品涵盖重大疾病,住院津贴,重症监护津贴,意外伤害,意外医疗。
3、本产品提供电子保单,客户收到确认函后,可登陆人保健康官方网站使用卡号密码进行自助查询。
4、重大疾病观察期90天;住院/重症津贴等待期:特定疾病180天、其它疾病90天,意外伤害无等待期。本产品可续保,续保时取消观察期、等待期。
5、本保险不办理任何形式的撤保、退保、加保、人员变更、挂失。
6、首次投保或未及时续保再次投保时,被保险人健康状况须符合以下条件:
(1)未曾患有或者未正患下列疾病:器官移植、尿毒症、恶性肿瘤(含白血病)、**病、脑卒中(脑出血、脑梗塞等)、肝硬化、慢性肝炎、癫痫、精神疾病、糖尿病、残疾、植物人状态。
(2)不存在下列任意一项:身体机能存在聋或哑,失明,脊柱、胸廓畸形,四肢、手足缺损或畸形,瘫痪;严重肥胖或消瘦;早产儿或新生儿产伤史;器官移植术后;曾经或者正在接受透析、放疗、化疗或介入治疗。
(3)未曾在两年之内因下列情况接受过住院治疗:智能障碍、多发性硬化、高血压、**病、白血病、贫血、血友病、脑膜炎、脑炎、重症肌无力、肌营养不良、脊髓灰质炎、垂体疾病、运动神经元病
7、续保时限:被保险人可在原卡保险期间终止日的前十五日内进行续保激活,激活时,最迟须选择原卡保险期间终止日的次日零时生效,方为有效续保;超过原卡保险期间终止日次日零时生效的视为新投保,本公司按照新投保的规则承担保险责任。
理赔须知
理赔范围:被保险人因从事4类及4类以上职业工作及条款列明的“责任免除”范围内所发生的意外事故属除外责任,保险公司不承担保险责任。
理赔申请:发生保险事故后,被保险人或受益人需及时(建议发生之日起三天内)凭“健康保险卡”保险公司报案,并提供相关证明和资料,保险公司将派专人协助理赔。保险公司将尽快按照有关条款履行给付责任。
注意事项
1、发生意外事故,请您到合同约定的医院(指依法设立的国家卫生部医院等级分类中的二级甲等或二级甲等以上医疗机构)进行就诊治疗。
2、如果急诊情况可以到就近的医院进行先行处理,24小时之内在转到合同指定的医院!确实需要在非指定医院就诊时,请及时与保险公司取得联系。
3、就诊的同时请妥善保存病历、原始收费凭证、处方、诊断证明、检查化验报告、住院证明等就医相关材料,以便向保险公司办理索赔申请。
行业动态
中国人民健康保险股份有限公司(简称“中国人保健康”)成立于2005年4月8日,系国务院同意、中国保监会批准设立的国内第一家专业健康保险公司,是中国人民保险集团股份有限公司旗下重要的专业子公司。公司秉承中国人保“人民保险,服务人民”的光荣传统,在保险业内第一个提出“健康保障+健康管理”的经营理念,致力于为广大民众提供健康保障和健康管理服务,是中国专业健康保险市场的引领者,可承办与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务;各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务;公司充分依托中国人保(PICC)的品牌和资源优势,借鉴国际先进技术,整合外部社会资源,把人保健康建设成为理念先进、制度科学、技术领先、影响广泛的大型专业健康保险公司。
_baidu_page_break_tag_职业类别
职业类别0 | 职业类别1 | 职业代码 | 风险等级 |
农业 | 农业管理人员 | 101 | 1 |
农业生产人员 | 102 | 2 | |
农业技师 | 103 | 2 | |
农机修护人员 | 104 | 3 | |
农业生产人员 | 105 | 3 | |
其他农业技师人员 | 106 | 拒保 | |
林业 | 林业管理人员 | 201 | 2 |
林木种植人员 | 204 | 2 | |
森林砍伐工人 | 203 | 拒保 | |
木材加工工人 | 204 | 拒保 | |
林业管理人员 | 205 | 拒保 | |
林木种植人员 | 206 | 1 | |
畜牧业 | 畜牧业管理人员 | 301 | 1 |
畜牧业工人 | 302 | 3 | |
畜牧业管理人员 | 303 | 3 | |
远洋渔业 | 渔业管理人员 | 401 | 1 |
远洋渔业工人 | 402 | 3 | |
渔业管理人员 | 403 | 拒保 | |
内陆渔业 | 内陆渔业工人 | 501 | 3 |
水族馆工人 | 502 | 2 | |
渔业实验人员 | 503 | 1 | |
渔业工人 | 504 | 拒保 | |
煤炭开采和洗选业 | 煤炭开采和洗选业管理人员 | 601 | 2 |
煤炭开采和洗选业地下工人 | 602 | 拒保 | |
煤炭开采和洗选业地上工人 | 603 | 拒保 | |
金属矿采选业 | 金属矿采选管理人员 | 701 | 1 |
金属矿采选工人 | 702 | 拒保 | |
金属矿技术人员 | 703 | 拒保 | |
其他矿采选业 | 其他矿采选业管理人员 | 801 | 1 |
其他矿采选业技术人员 | 802 | 拒保 | |
其他矿采选业工人 | 803 | 拒保 | |
矿山工程技术人员 | 804 | 拒保 | |
其他矿采选业工人 | 805 | 拒保 | |
石油和天然气开采业 | 油气开采管理人员 | 901 | 1 |
油气开采技术人员 | 902 | 拒保 | |
油气开采工人 | 903 | 拒保 | |
油气运输工人 | 904 | 拒保 | |
食品、饮料加工制造业 | 食品、饮料制造管理人员 | 1001 | 1 |
食品、饮料制造技术人员 | 1002 | 2 | |
食品、饮料制造工人 | 1003 | 3 | |
食品加工工人 | 1004 | 拒保 | |
烟草制品业 | 烟草制造管理人员 | 1101 | 1 |
烟草制造机器操作人员 | 1102 | 3 | |
烟草制造工人 | 1103 | 2 | |
纺织及服装、鞋、帽制造业 | 纺织、成衣制造管理人员 | 1201 | 1 |
纺织、成衣制造技术人员 | 1202 | 2 | |
纺织、成衣制造工人 | 1203 | 3 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 皮革业管理人员 | 1301 | 1 |
皮革制造工人 | 1302 | 3 | |
羽绒、羽毛制造工人 | 1303 | 3 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 竹、木、藤、草编制管理人员 | 1401 | 1 |
竹、木、藤、草编制工人 | 1402 | 2 | |
家具制造业 | 家俱制造管理人员 | 1501 | 1 |
家俱制造技术人员 | 1502 | 3 | |
家俱制造工人 | 1503 | 3 | |
造纸及纸制品业 | 造纸业管理人员 | 1601 | 1 |
造纸业技术人员 | 1602 | 3 | |
造纸工人 | 1603 | 拒保 | |
印刷业及文教体育用品制造业 | 印刷、文教、体育用品制造管理人员 | 1701 | 1 |
印刷、文教、体育用品制造技术人员 | 1702 | 1 | |
印刷、文教、体育用品制造工人 | 1703 | 3 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 核工业燃料制造管理人员 | 1801 | 3 |
核工业燃料制造技术人员 | 1802 | 拒保 | |
核工业燃料制造工人 | 1803 | 拒保 | |
石油加工、炼焦管理人员 | 1804 | 1 | |
石油加工技术人员 | 1805 | 拒保 | |
石油加工工人 | 1806 | 拒保 | |
炼焦技术人员 | 1807 | 拒保 | |
炼焦工人 | 1808 | 拒保 | |
化学原料及化学制品制造业 | 化学原料及化学制品制造业管理人员 | 1901 | 3 |
化学原料及化学制品制造技术人员 | 1902 | 3 | |
硫酸、盐酸、硝酸等有毒品制造工人 | 1903 | 拒保 | |
化学原料及化学制品制造工人 | 1904 | 拒保 | |
**、爆竹制造处理人员(爆竹烟火) | 1905 | 拒保 | |
医药制造业 | 医药制造管理人员 | 2001 | 1 |
医药制造技术人员 | 2002 | 2 | |
医药制造工人 | 2003 | 2 | |
化学纤维制造业 | 化学纤维制造管理人员 | 2101 | 1 |
化纤制造技术人员 | 2102 | 3 | |
化纤制造工人 | 2103 | 拒保 | |
橡胶制品业 | 橡胶制品管理人员 | 2201 | 1 |
橡胶制品技术人员 | 2202 | 2 | |
橡胶制品工人 | 2203 | 3 | |
塑料制品业 | 塑料制品管理人员 | 2301 | 1 |
塑料制品技术人员 | 2302 | 2 | |
塑料制品工人 | 2303 | 3 | |
非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品管理人员 | 2401 | 1 |
水泥、石灰制造技术人员 | 2402 | 3 | |
水泥、石灰制造工人 | 2403 | 拒保 | |
金属冶炼及压延加工业 | 金属冶炼及压延加工管理人员 | 2501 | 1 |
金属冶炼技术?嗽?/span> | 2502 | 3 | |
金属冶炼工人 | 2503 | 拒保 | |
金属制品业 | 金属制品管理人员 | 2601 | 1 |
金属制品技术人员 | 2602 | 2 | |
金属制造工人 | 2603 | 拒保 | |
其他金属制造技术工人 | 2604 | 拒保 | |
其他金属制造工人 | 2605 | 拒保 | |
设备、机械制造业 | 设备、机械制造管理人员 | 2701 | 1 |
家电、电机技术人员 | 2702 | 3 | |
家电、电机工人 | 2703 | 拒保 | |
汽车、摩托车、自行车制造人员 | 2704 | 拒保 | |
造修船技术人员 | 2705 | 拒保 | |
造修船工人 | 2706 | 拒保 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 通信设备、计?慊捌渌缱由璞钢圃旃芾砣嗽?/span> | 2801 | 1 |
电子技术人员 | 2802 | 2 | |
电子工人 | 2803 | 3 | |
电线电缆工人 | 2804 | 拒保 | |
有关高压电工人 | 2805 | 拒保 | |
仪器仪表、文化、办公用机械及其它制造业 | 仪器仪表、文化、办公用机械及其它制造管理人员 | 2901 | 1 |
仪器仪表、文化、办公用机械及其它制造技术人员 | 2902 | 1 | |
仪器仪表制造人员 | 2903 | 2 | |
文化、办公机械制造人员 | 2904 | 2 | |
工艺品及其他制造业 | 工艺品及其他制造业管理人员 | 3001 | 1 |
手工艺品制造技术人员 | 3002 | 2 | |
手工艺品制造工人 | 3003 | 3 | |
玻璃制造工人 | 3004 | 3 | |
砖木、陶瓷制造工人 | 3005 | 3 | |
音像、乐器、眼镜制造工人 | 3006 | 2 | |
废弃资源和废旧材料重加工业 | 废弃资源和废旧材料重加工管理人员 | 3101 | 1 |
废旧材料加工技术人员 | 3102 | 拒保 | |
废旧材料加工工人 | 3103 | 拒保 | |
其他加工制造人员 | 3104 | 3 | |
电力、热力的生产和供应业 | 水电生产和供应业管理人员 | 3201 | 2 |
电力热力的生产和供应技术人员 | 3202 | 3 | |
电力热力的生产和供应工人 | 3203 | 拒保 | |
燃气生产和供应业 | 燃气生产和供应管理人员 | 3301 | 1 |
燃气生产和供应技术人员 | 3302 | 2 | |
燃气公司工人 | 3303 | 拒保 | |
水的生产和供应业 | 水的生产和供应业管理人员 | 3401 | 1 |
水利工程设施技术人员 | 3402 | 2 | |
水的生产和供应工人 | 3403 | 3 | |
建筑施工、安装及装饰业 | 建筑业管理人员 | 3501 | 2 |
建筑业工人 | 3502 | 拒保 | |
室内装璜人员 | 3503 | 拒保 | |
室外装璜人员 | 3504 | 拒保 | |
电梯升降机 | 3505 | 拒保 | |
电梯操作员 | 3506 | 3 | |
电梯维修工人 | 3507 | 拒保 | |
建筑设计服务业 | 建筑业设计人员 | 3601 | 2 |
铁路运输业 | 铁路运输管理人员 | 3701 | 1 |
铁路道路修护人员 | 3702 | 拒保 | |
铁路、道路铺设工人 | 3703 | 拒保 | |
铁路车站工作人员 | 3704 | 2 | |
铁路运输修护人员 | 3705 | 3 | |
城市公共交通业 | 城市公共交通管理人员 | 3801 | 1 |
客运司机及随车工作人员 | 3802 | 3 | |
客运公司工作人员 | 3803 | 2 | |
道路运输业 | 道路运输管理人员 | 3901 | 1 |
人力三轮车夫 | 3902 | 3 | |
机动三轮车摩托车驾驶员 | 3903 | 拒保 | |
货车司机及随车工作人员 | 3904 | 拒保 | |
货运公司工作人员 | 3905 | 2 | |
其他货车司机 | 3906 | 拒保 | |
水上运输业 | 水上运输管理人员 | 4001 | 2 |
远洋航运工作人员(非船上) | 4002 | 2 | |
远洋航运船上作业人员 | 4003 | 拒保 | |
港口作业人员 | 4004 | 拒保 | |
港口吊车人员 | 4005 | 拒保 | |
港口缉私稽查人员 | 4006 | 拒保 | |
救难船员 | 4007 | 拒保 | |
内陆、沿海航运人员 | 4008 | 拒保 | |
关务人员 | 4009 | 3 | |
航空运输业 | 航空运输管理人员 | 4101 | 1 |
航空业工作人员 | 4102 | 2 | |
机场工作人员 | 4103 | 2 | |
航空机上工作人员 | 4104 | 拒保 | |
地面维修人员 | 4105 | 拒保 | |
管道运输业 | 管道运输管理人员 | 4201 | 1 |
油气输送工作人员 | 4202 | 拒保 | |
装卸搬运和其他运输服务业 | 装卸搬运和其他运输服务管理人员 | 4301 | 1 |
装卸搬运工人 | 4302 | 拒保 | |
其他装卸搬运工人 | 4303 | 拒保 | |
仓储业 | 仓库管理人员 | 4401 | 2 |
仓库工人 | 4402 | 3 | |
邮政业 | 邮政管理人员 | 4501 | 1 |
邮政内勤人员 | 4502 | 1 | |
邮政外勤人员 | 4503 | 3 | |
电信和其他信息传输服务业 | 电信和其他信息传输服务管理人员 | 4601 | 1 |
电信电力工程技术人员 | 4602 | 3 | |
电力工程设施架设人员 | 4603 | 拒保 | |
电力高压电工程设施人员 | 4604 | 拒保 | |
电台天线维护人员 | 4605 | 拒保 | |
计算机服务及软件业 | 计算机服务及软件管理人员 | 4701 | 1 |
计算机维护人员 | 4702 | 2 | |
硬件开发及生产人员 | 4703 | 1 | |
软件开发及生产人员 | 4704 | 1 | |
批发零售业 | 批发零售管理人员 | 4801 | 1 |
室内批发零售人员 | 4802 | 2 | |
室外批发零售人员 | 4803 | 3 | |
流动摊贩 | 4804 | 拒保 | |
燃气矿物油销售人员 | 4805 | 拒保 | |
医药销售及推广人员 | 4806 | 2 | |
住宿餐馆业 | 旅馆餐饮业管理人员 | 4901 | 1 |
旅馆工作人员 | 4902 | 1 | |
餐饮工作人员 | 4903 | 1 | |
金融业 | 金融管理人员 | 5001 | 1 |
金融内勤人员 | 5002 | 1 | |
金融外勤人员 | 5003 | 2 | |
保险业 | 保险管理人员 | 5101 | 1 |
保险内勤人员 | 5102 | 1 | |
保险外勤人员 | 5103 | 2 | |
房地产业 | 房地产管理人员 | 5201 | 1 |
房地产室内工作人员 | 5202 | 2 | |
房地产开发工作人员 | 5203 | 2 | |
房地产租赁销售人员 | 5204 | 3 | |
社会服务及居民服务业 | 社会服务及居民服务管理人员 | 5301 | 1 |
商务中心工作人员 | 5302 | 1 | |
社区物业管理人员 | 5303 | 3 | |
美容美发洗浴按摩人员 | 5304 | 2 | |
中介服务人员 | 5305 | 1 | |
殡葬服务人员 | 5306 | 2 | |
家政服务人员 | 5307 | 1 | |
清洁工 | 5308 | 2 | |
其他清洁工 | 5309 | 拒保 | |
采购人员 | 5310 | 2 | |
车辆修理人员 | 5311 | 3 | |
其他社会服务及居民服务工作人员 | 5312 | 3 | |
科学研究与技术服务业 | 科学研究与技术服务管理人员 | 5401 | 1 |
科学研究人员 | 5402 | 1 | |
专业技术人员 | 5403 | 3 | |
其他专业技术人员 | 5404 | 1 | |
旅游业 | 旅游管理人员 | 5501 | 1 |
旅游工作人员 | 5502 | 2 | |
旅游外勤人员 | 5503 | 拒保 | |
地质勘查业 | 地质勘查管理人员 | 5601 | 1 |
地质探测测绘人员 | 5602 | 拒保 | |
桥梁、隧道工程人员 | 5603 | 拒保 | |
潜水、爆破工程人员 | 5604 | 拒保 | |
环境和公共设施管理业 | 环境和公共设施管理人员 | 5701 | 1 |
环境保护技术人员 | 5702 | 2 | |
环境保护工作人员 | 5703 | 3 | |
核工业工程环保人员 | 5704 | 拒保 | |
安全质量检查人员 | 5705 | 2 | |
教育 | 教育机关(学校)管理人员 | 5801 | 1 |
教师 | 5802 | 1 | |
学生 | 5803 | 2 | |
文教相关工作人员 | 5804 | 1 | |
卫生 | 医务行政管理人员 | 5901 | 1 |
医生 | 5902 | 1 | |
护士 | 5903 | 1 | |
医技人员 | 5904 | 2 | |
医院后勤人员 | 5905 | 3 | |
其他卫生机构人员 | 5906 | 1 | |
社会保障与社会福利业 | 社会保障社会福利管理人员 | 6001 | 1 |
社会保障社会福利工作人员 | 6002 | 2 | |
新闻出版与广播、电视、电影及音像业 | 新闻出版与广播、电视、电影及音像业管理人员 | 6101 | 1 |
武打演员 | 6102 | 拒保 | |
特技演员 | 6103 | 拒保 | |
广播、电影、电视从业人员 | 6104 | 1 | |
新闻媒体工作人员 | 6105 | 1 | |
报纸杂志从业人员 | 6106 | 1 | |
摄影记者 | 6107 | 3 | |
战地记者 | 6108 | 拒保 | |
文化艺术广告业 | 文化艺术广告业管理人员 | 6201 | 1 |
文化艺术工作人员 | 6202 | 1 | |
文艺、书画创作人员 | 6203 | 1 | |
考古及文物保护人员 | 6204 | 2 | |
广告公司工作人员 | 6205 | 2 | |
广告招牌架设人员 | 6206 | 拒保 | |
体育 | 体育管理人员 | 6301 | 1 |
职业教练员 | 6302 | 1 | |
职业运动员 | 6303 | 1 | |
职业运动相关人员 | 6304 | 2 | |
运动场馆工作人员 | 6305 | 1 | |
其他职业教练员1 | 6306 | 2 | |
其他职业教练员2 | 6307 | 3 | |
其他职业教练员3 | 6308 | 拒保 | |
其他职业教练员4 | 6309 | 拒保 | |
其他职业教练员5 | 6310 | 拒保 | |
其他职业运动员1 | 6311 | 2 | |
其他职业运动员2 | 6312 | 3 | |
其他职业运动员3 | 6313 | 拒保 | |
其他职业运动员4 | 6314 | 拒保 | |
其他职业运动员5 | 6315 | 拒??/span> | |
娱乐业 | 娱乐业管理人员 | 6401 | 1 |
歌舞厅、酒吧工作人员 | 6402 | 3 | |
歌舞厅、酒吧保安 | 6403 | 拒保 | |
驯兽师 | 6404 | 拒保 | |
艺术演艺人员 | 6405 | 2 | |
马戏团杂技表演人员 | 6406 | 拒保 | |
高尔夫球场工作人员 | 6407 | 2 | |
保龄球馆工作人员 | 6408 | 2 | |
撞球场工作人员 | 6409 | 2 | |
游泳池工作人员 | 6410 | 2 | |
海水浴场工作人员 | 6411 | 3 | |
海水浴场救生员 | 6412 | 拒保 | |
其他娱乐场所工作人员 | 6413 | 2 | |
机关单位和社团组织 | 党政机关工作人员 | 6501 | 1 |
社会团体工作人员 | 6502 | 1 | |
寺庙及宗教管理人员 | 6503 | 1 | |
僧尼,道士及传教人员 | 6504 | 1 | |
国际组织 | 国际组织工作人员 | 6601 | 1 |
军人 | 文职军人 | 6701 | 1 |
军官 | 6702 | 1 | |
特种兵(水中爆破兵、情治单位伞兵、化学兵、爆破任负有特殊任务者…等) | 6703 | 拒保 | |
现役陆地军人 | 6704 | 3 | |
军事单位武器、弹药研究及管理人员 | 6705 | 拒保 | |
现役海军、空军军人 | 6706 | 拒保 | |
警务人员 | 警务行政及内勤人员 | 6801 | 1 |
其他警务人员 | 6802 | 3 | |
警务特勤人员 | 6803 | 拒保 | |
防暴警察 | 6804 | 拒保 | |
其他行业 | 自由职业者内勤 | 6901 | 1 |
自由职业者外勤 | 6902 | 3 | |
家庭主妇 | 6903 | 2 | |
离退休人员 | 6904 | 3 | |
无业、待业人员 | 6905 | 2 | |
学龄前儿童 | 6906 | 3 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约