随着我国居民收入的不断提高,理财已经成为生活中不可避免的重要课题。但是纵观近几年的理财市场,我们可以发现各类理财手段都遭遇了一定程度的“瓶颈”:CPI高位运行,通货膨胀将持续相当长时间;股市长期震荡,基金成“鸡肋”;房地产受重拳打压,量价齐跌;黄金白银成投资新宠,但间歇性暴跌亦害人不浅;央行连续调息,频繁转存费心费力……但是与此同时,理财保险却悄悄崭露头角,成为理财保险市场中的“新贵”。今天大家保保险网将向各位理财投资者介绍两款理财保险产品,以供选择。
推荐一:北大方正创富一号两全保险(万能型)
产品特色:
安全:保证资金安全,投资稳健,无后顾之忧。
增值:保证利率2.5%,专家理财助您获取更高回报。
精准:收益精准透明,每月公布结算利率,账户情况了然于心。
灵活:账户价值可灵活支取,以备不时之需。
投保举例:
福先生,30周岁,投保创富一号两全保险(万能型),一次**纳保费100,000元。他将获得如下收益:
年末年龄 | 保险费 | 保单初始费用 | 当年保费进入个人账户金额 | 投资回报(低)(2.5%/年) | 投资回报(中)(4.5%/年) | 投资回报(高)(6.0%/年) | |||||||||
保单账户价值 | 现金价值 | 身故/全残给付 | 满期生存保险金 | 保单账户价值 | 现金价值 | 身故/全残给付 | 满期生存保险金 | 保单账户价值 | 现金价值 | 身故/全残给付 | 满期生存保险金 | ||||
31 | 100,000 | 1,500 | 98,500 | 100,963 | 95,914 | 106,011 | — | 102,933 | 97,786 | 108,080 | — | 104,410 | 99,190 | 109,631 | — |
32 | — | — | — | 103,487 | 99,347 | 108,661 | — | 107,564 | 103,262 | 112,942 | — | 110,675 | 106,248 | 116,209 | — |
33 | — | — | — | 106,074 | 106,074 | 111,378 | — | 112,405 | 112,405 | 118,025 | — | 117,315 | 117,315 | 123,181 | — |
34 | — | — | — | 108,726 | 108,726 | 114,162 | — | 117,463 | 117,463 | 123,336 | — | 124,354 | 124,354 | 130,572 | — |
35 | — | — | — | 111,444 | 111,444 | 117,016 | 111,444 | 122,749 | 122,749 | 128,886 | 122,749 | 131,815 | 131,815 | 138,406 | 131,815 |
推荐二:光大永明吉运宝保险保障计划
产品特色:
返还:客户可以在70岁后的首个保单周年日拿到一笔满期金,安享晚年生活。
红利:本计划具有分红功能,客户可以选择现金红利、累积生息或抵交保费等方式。
投保举例:
张女士今天30岁,工作忙碌,生活压力较大,她希望购买一款健康保险,经过悉心比较,选择购买“光大永明吉运宝保险保障计划”,20年交费,每年交费4,000元,便可最高获得109,456元的保障。张女士在保险期间内将获得的利益如下:
保单年度 | 年龄 | 年交保费 | 累计保费 | 身故/高残 | 轻症保险金 |
|
| 重疾 | 满期 | 现金价值 | 当年红利 |
|
| 累积红利 |
|
|
保险金 | A组 | B组 | C组 | 保险金 | 保险金 |
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
1 | 31 | 4,000 | 4,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 773.85 | 2 | 11 | 20 | 2 | 11 | 20 |
2 | 32 | 4,000 | 8,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 2,217.58 | 5 | 28 | 51 | 6 | 39 | 72 |
3 | 33 | 4,000 | 12,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 3,740.11 | 8 | 46 | 85 | 14 | 86 | 158 |
4 | 34 | 4,000 | 16,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 5,624.94 | 11 | 67 | 124 | 26 | 156 | 287 |
5 | 35 | 4,000 | 20,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 7,611.57 | 15 | 90 | 165 | 42 | 250 | 461 |
6 | 36 | 4,000 | 24,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 9,702.18 | 19 | 113 | 209 | 62 | 371 | 684 |
7 | 37 | 4,000 | 28,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 11,896.77 | 23 | 138 | 255 | 86 | 521 | 960 |
8 | 38 | 4,000 | 32,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 14,203.01 | 27 | 165 | 304 | 116 | 701 | 1,293 |
9 | 39 | 4,000 | 36,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 16,624.18 | 32 | 193 | 356 | 152 | 915 | 1,687 |
10 | 40 | 4,000 | 40,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 19,171.21 | 37 | 222 | 410 | 193 | 1,165 | 2,148 |
20 | 50 | 4,000 | 80,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 53,103.68 | 104 | 629 | 1,160 | 1,052 | 6,336 | 11,682 |
30 | 60 | - | 80,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | - | 75,347.32 | 169 | 1,018 | 1,878 | 2,964 | 17,852 | 32,916 |
40 | 70 | - | 80,000 | 109,456 | 27,364 | 27,364 | 27,364 | 109,456 | 109,456 | 109,456.00 | 296 | 1,782 | 3,285 | 6,596 | 39,726 | 73,250 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约