2014年已经结束,保险行业的各项盘点数据也陆续出炉,人寿保险、财产保险等保费收入排名也渐渐明晰。大家保保险网整理了2014年人寿保费总收入排名。从下表的数据来看,国寿、太保、平安、新华和泰康的人寿保费总收入排名前五,此外,瑞泰人寿、中法人寿、华泰人寿、陆家嘴国泰人寿和中美联泰则排在外资人寿保险公司总保费收入的前五名。
2014年人寿保费总收入排名表:
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 31269801.63 | 1175631.46 | |
2 | 太保寿 | 9431155.62 | 424551.53 | ||
3 | 平安寿 | 16138675.72 | 7077082.2 | 231362.68 | |
4 | 新华 | 10284851.56 | 143619.26 | 19.22 | |
5 | 泰康 | 6418484.27 | 2303051.25 | 17327.59 | |
6 | 太平人寿 | 5994357.75 | 165468.26 | 839.9 | |
7 | 建信人寿 | 1528151.15 | 182565.72 | 2165.16 | |
8 | 天安人寿 | 271010.36 | 711367.13 | ||
9 | 光大永明 | 216827.99 | 716574.89 | 1490860.57 | |
10 | 民生人寿 | 720758.09 | 4975.6 | ||
11 | 生命人寿 | 3563396.36 | 3047833.69 | 30186.8 | |
12 | 国寿存续 | 1133579.44 | |||
13 | 平安养老 | 838950.93 | 492259.21 | ||
14 | 中融人寿 | 461488.32 | 478937.2 | ||
15 | 合众人寿 | 1129862.44 | 708468.95 | ||
16 | 太平养老 | 245080.31 | 28827.45 | ||
17 | 人保健康 | 1557806.73 | 208674.41 | ||
18 | 华夏人寿 | 296445.45 | 6229225.68 | ||
19 | 正德人寿 | 323389 | 459217.7 | ||
20 | 信泰 | 168484.25 | 279002.31 | ||
21 | 农银人寿 | 1019425.02 | 73123.95 | ||
22 | 长城 | 226741.74 | 184795.38 | ||
23 | 昆仑健康 | 8455.38 | 172762.27 | ||
24 | 和谐健康 | 11129.17 | 648147.16 | ||
25 | 人保寿险 | 7633470.29 | 254520.68 | ||
26 | 国华 | 370550.8 | 1295627.11 | 23832.67 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 159167.38 | 201698.98 | ||
30 | 泰康养老 | 23109.97 | 6171 | ||
31 | 幸福人寿 | 705976.37 | 324550.87 | ||
32 | 阳光人寿 | 1600973.18 | 731846.25 | 6951.18 | |
33 | 百年人寿 | 801810.49 | 13134.77 | ||
34 | 中邮人寿 | 2138785.5 | |||
35 | 安邦人寿 | 4820810.15 | 820830.87 | ||
36 | 利安人寿 | 509295.23 | 114047.01 | ||
37 | 前海人寿 | 297247.77 | 2859538.54 | ||
38 | 华汇人寿 | 36597.4 | |||
39 | 东吴人寿 | 36897.69 | 331418.38 | ||
40 | 珠江人寿 | 6528.82 | 910201.06 | ||
41 | 弘康人寿 | 230895.34 | 49659.11 | 41327.02 | |
42 | 吉祥人寿 | 56462.15 | 169872.1 | ||
43 | 安邦养老 | ||||
-- | 小计 | 112686887.2 | 33999279.4 | 1844872.78 | |
外资 | 44 | 中宏人寿 | 297978.13 | ||
45 | 中德安联 | 196106.33 | 9942.91 | 28231.26 | |
46 | 工银安盛 | 1433034.81 | 4228.15 | 22884.39 | |
47 | 信诚 | 464622.13 | 425805.99 | 116793.18 | |
48 | 交银康联 | 256198.25 | 42130.04 | 0 | |
49 | 中意 | 520392.74 | 40039.49 | 6654.86 | |
50 | 友邦 | 948251.81 | 47385.6 | 26573.74 | |
51 | 北大方正人寿 | 70788.83 | 69697.41 | 138.47 | |
52 | 中荷人寿 | 230676.61 | 5115.18 | 83.8 | |
53 | 中英人寿 | 348342.51 | 44044.94 | 1 | |
54 | 海康人寿 | 120748.23 | 38748.48 | 201.49 | |
55 | 招商信诺 | 475242.96 | 4194.53 | ||
56 | 长生人寿 | 22643.5 | 31529.5 | 0 | |
57 | 恒安标准 | 108111.12 | 16646.35 | 42.43 | |
58 | 瑞泰人寿 | 16684.18 | 244392.33 | 8484.2 | |
59 | 中法人寿 | 227.2 | |||
60 | 华泰人寿 | 238393.47 | 32653.42 | ||
61 | 陆家嘴国泰人寿 | 43154.9 | 12658.12 | 296.1 | |
62 | 中美联泰 | 604337.91 | 47237.25 | 23038.12 | |
63 | 平安健康 | 37893.07 | 15131.18 | ||
64 | 中航三星 | 57331.9 | 31630.55 | ||
65 | 中新大东方 | 80330.63 | 27596.42 | ||
66 | 新光海航 | 21853.83 | 1.38 | ||
67 | 汇丰人寿 | 72515.83 | 37737.68 | ||
68 | 君龙人寿 | 28303.17 | 709.09 | ||
69 | 复星保德信 | 3706.96 | 25001.79 | ||
70 | 中韩人寿 | 17052.81 | |||
71 | 德华安顾 | 2267.49 | |||
-- | 小计 | 6717191.31 | 1212325.6 | 275355.27 | |
合计 | 119404078.6 | 35211605 | 2120228.04 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约