买保险一定要根据自己的需求来,这个产品本身就是属于个性的定制产品,要进行利益最大化和保障最全面的组合。公司的产品基本都差不太多,都是保监委统一监管的,建议购买公司实力强,服务好,盈利能力强的公司。
太平卓越优享产品特色
首先,它是保证会增值的,每年都会返还保额的百分之30给您,因为我们是增额分红,而且保额每年都会增长,所以每年返的钱也会增长,卓越优享最大的亮点应该是金账户,您金账户里面的钱,通过日计息月复利,每年复利12次,收益非常可观。而且支持保单贷款,非常灵活,一定能在兼顾安全流动收益的同时实现资产的不断增值。
太平卓越优享利益演示表
声明:下述利益演示基于公司的精算假设,不代表公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期。太平卓越优享红利分配是不确定的。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 缴费方式 | 保额 | 年缴保费 | 累计投入 | 分红水平 | 结算利率 | |||||||||||||||
女 | 0 | 3年交 | 11000 | 52419.6 | 157258.9 | 高 | 高 | ||||||||||||||||
保单 年度 | 年龄 | 卓越优享 | 金账户 | ||||||||||||||||||||
累计保费 | 当年度红利 | 身故保险金 | 现金价值 | 可贷金额 | 生存金转入 | 累计转入 | 身故保险金 | 账户价值 | 可贷金额 | ||||||||||||||
1 | 1 | 52420 | 93 | 52657 | 43472 | 41299 | 6628 | 6628 | 7167 | 6826 | 6143 | ||||||||||||
2 | 2 | 104839 | 190 | 106213 | 94619 | 89888 | 3385 | 10013 | 11151 | 10620 | 9558 | ||||||||||||
3 | 3 | 157259 | 293 | 162060 | 148300 | 140885 | 3473 | 13486 | 15467 | 14730 | 13257 | ||||||||||||
4 | 4 | 157259 | 300 | 166263 | 152288 | 144673 | 3563 | 17049 | 20136 | 19177 | 17259 | ||||||||||||
5 | 5 | 157259 | 308 | 170575 | 156394 | 148575 | 3655 | 20704 | 25182 | 23983 | 21585 | ||||||||||||
6 | 6 | 157259 | 316 | 174998 | 161424 | 153353 | 3750 | 24454 | 30631 | 29172 | 26255 | ||||||||||||
7 | 7 | 157259 | 324 | 179537 | 165791 | 157501 | 3847 | 28301 | 36508 | 34770 | 31293 | ||||||||||||
8 | 8 | 157259 | 333 | 184194 | 170262 | 161749 | 3947 | 32248 | 42843 | 40803 | 36722 | ||||||||||||
9 | 9 | 157259 | 341 | 188971 | 174879 | 166135 | 4049 | 36297 | 49665 | 47300 | 42570 | ||||||||||||
10 | 10 | 157259 | 350 | 193871 | 179609 | 170629 | 4154 | 40452 | 57007 | 54293 | 48863 | ||||||||||||
11 | 11 | 157259 | 359 | 198900 | 184480 | 175256 | 4262 | 44714 | 64903 | 61812 | 55631 | ||||||||||||
12 | 12 | 157259 | 368 | 204058 | 189484 | 180009 | 4373 | 49086 | 73388 | 69893 | 62904 | ||||||||||||
13 | 13 | 157259 | 378 | 209350 | 194638 | 184906 | 4486 | 53572 | 82502 | 78573 | 70716 | ||||||||||||
14 | 14 | 157259 | 388 | 214780 | 199932 | 189935 | 4602 | 58175 | 92284 | 87890 | 79101 | ||||||||||||
15 | 15 | 157259 | 398 | 220351 | 205369 | 195100 | 4722 | 62896 | 102779 | 97885 | 88096 | ||||||||||||
16 | 16 | 157259 | 408 | 226066 | 210970 | 200421 | 4844 | 67740 | 114032 | 108602 | 97742 | ||||||||||||
17 | 17 | 157259 | 419 | 231929 | 216739 | 205902 | 4970 | 72710 | 126092 | 120087 | 108079 | ||||||||||||
18 | 18 | 157259 | 430 | 237944 | 222650 | 211517 | 5099 | 77808 | 139011 | 132391 | 119152 | ||||||||||||
19 | 19 | 157259 | 441 | 244116 | 228738 | 217301 | 5231 | 83039 | 152844 | 145565 | 131009 | ||||||||||||
20 | 20 | 157259 | 452 | 250447 | 235011 | 223260 | 5366 | 88405 | 167649 | 159666 | 143699 | ||||||||||||
21 | 21 | 157259 | 464 | 256943 | 241456 | 229383 | 5505 | 93911 | 183489 | 174751 | 157276 | ||||||||||||
22 | 22 | 157259 | 476 | 263608 | 248076 | 235673 | 5648 | 99559 | 200429 | 190884 | 171796 | ||||||||||||
23 | 23 | 157259 | 488 | 270445 | 254897 | 242152 | 5795 | 105354 | 218539 | 208132 | 187319 | ||||||||||||
24 | 24 | 157259 | 501 | 277459 | 261905 | 248809 | 5945 | 111299 | 237893 | 226565 | 203909 | ||||||||||||
25 | 25 | 157259 | 514 | 284656 | 269124 | 255668 | 6099 | 117398 | 258571 | 246258 | 221632 | ||||||||||||
26 | 26 | 157259 | 527 | 292039 | 276563 | 262735 | 6257 | 123655 | 280655 | 267291 | 240562 | ||||||||||||
27 | 27 | 157259 | 541 | 299613 | 284208 | 269998 | 6419 | 130075 | 304235 | 289748 | 260773 | ||||||||||||
28 | 28 | 157259 | 555 | 307385 | 292063 | 277460 | 6586 | 136660 | 329404 | 313719 | 282347 | ||||||||||||
29 | 29 | 157259 | 569 | 315358 | 300157 | 285149 | 6757 | 143417 | 356263 | 339298 | 305369 | ||||||||||||
30 | 30 | 157259 | 584 | 323538 | 308497 | 293072 | 6932 | 150349 | 384918 | 366588 | 329929 | ||||||||||||
31 | 31 | 157259 | 599 | 331930 | 317069 | 301215 | 7112 | 157461 | 415480 | 395695 | 356126 | ||||||||||||
32 | 32 | 157259 | 615 | 340540 | 325901 | 309606 | 7296 | 164757 | 448070 | 426733 | 384060 | ||||||||||||
33 | 33 | 157259 | 631 | 349374 | 334979 | 318230 | 7485 | 172242 | 482813 | 459822 | 413840 | ||||||||||||
34 | 34 | 157259 | 647 | 358436 | 344333 | 327116 | 7679 | 179921 | 519845 | 495091 | 445582 | ||||||||||||
35 | 35 | 157259 | 664 | 367733 | 353974 | 336275 | 7878 | 187800 | 559308 | 532675 | 479407 | ||||||||||||
36 | 36 | 157259 | 681 | 377272 | 363883 | 345689 | 8083 | 195883 | 601354 | 572718 | 515446 | ||||||||||||
37 | 37 | 157259 | 699 | 387058 | 374096 | 355391 | 8292 | 204175 | 646142 | 615373 | 553836 | ||||||||||||
38 | 38 | 157259 | 717 | 397098 | 384623 | 365392 | 8507 | 212682 | 693843 | 660803 | 594723 | ||||||||||||
39 | 39 | 157259 | 735 | 407400 | 395445 | 375673 | 8728 | 221410 | 744638 | 709179 | 638261 | ||||||||||||
40 | 40 | 157259 | 754 | 417969 | 406599 | 386269 | 8954 | 230364 | 798718 | 760684 | 684616 | ||||||||||||
41 | 41 | 157259 | 774 | 428811 | 418096 | 397191 | 9186 | 239551 | 856287 | 815512 | 733960 | ||||||||||||
42 | 42 | 157259 | 794 | 439936 | 429947 | 408450 | 9425 | 248976 | 917560 | 873867 | 786480 | ||||||||||||
43 | 43 | 157259 | 815 | 451348 | 442132 | 420025 | 9669 | 258645 | 982766 | 935968 | 842371 | ||||||||||||
44 | 44 | 157259 | 836 | 463056 | 454692 | 431958 | 9920 | 268564 | 1052148 | 1002046 | 901841 | ||||||||||||
45 | 45 | 157259 | 857 | 475068 | 467641 | 444259 | 10177 | 278741 | 1125963 | 1072345 | 965111 | ||||||||||||
46 | 46 | 157259 | 880 | 487392 | 480992 | 456942 | 10441 | 289182 | 1204483 | 1147127 | 1032414 | ||||||||||||
47 | 47 | 157259 | 902 | 500037 | 494720 | 469984 | 10712 | 299893 | 1287999 | 1226666 | 1103999 | ||||||||||||
48 | 48 | 157259 | 926 | 513010 | 508911 | 483465 | 10989 | 310883 | 1376818 | 1311255 | 1180130 | ||||||||||||
49 | 49 | 157259 | 950 | 526320 | 523505 | 497329 | 11274 | 322157 | 1471265 | 1401205 | 1261084 | ||||||||||||
50 | 50 | 157259 | 974 | 539975 | 538552 | 511624 | 11567 | 333724 | 1571686 | 1496844 | 1347159 | ||||||||||||
51 | 51 | 157259 | 1000 | 554107 | 554107 | 526402 | 11867 | 345590 | 1678447 | 1598521 | 1438669 | ||||||||||||
52 | 52 | 157259 | 1026 | 570106 | 570106 | 541601 | 12174 | 357764 | 1791937 | 1706606 | 1535946 | ||||||||||||
53 | 53 | 157259 | 1052 | 586605 | 586605 | 557275 | 12490 | 370254 | 1912567 | 1821493 | 1639343 | ||||||||||||
54 | 54 | 157259 | 1080 | 603619 | 603619 | 573438 | 12814 | 383068 | 2040776 | 1943596 | 1749236 | ||||||||||||
55 | 55 | 157259 | 1108 | 621165 | 621165 | 590107 | 13146 | 396214 | 2177026 | 2073358 | 1866022 | ||||||||||||
56 | 56 | 157259 | 1136 | 639306 | 639306 | 607340 | 13487 | 409701 | 2321809 | 2211246 | 1990122 | ||||||||||||
57 | 57 | 157259 | 1166 | 657968 | 657968 | 625070 | 13837 | 423538 | 2475646 | 2357758 | 2121982 | ||||||||||||
58 | 58 | 157259 | 1196 | 677264 | 677264 | 643401 | 14195 | 437733 | 2639089 | 2513419 | 2262077 | ||||||||||||
59 | 59 | 157259 | 1227 | 697167 | 697167 | 662309 | 14563 | 452297 | 2812726 | 2678787 | 2410908 | ||||||||||||
60 | 60 | 157259 | 1259 | 717697 | 717697 | 681812 | 14941 | 467238 | 2997178 | 2854455 | 2569010 | ||||||||||||
61 | 61 | 157259 | 1291 | 738926 | 738926 | 701979 | 15329 | 482566 | 3193104 | 3041051 | 2736946 | ||||||||||||
62 | 62 | 157259 | 1325 | 760826 | 760826 | 722785 | 15726 | 498292 | 3401202 | 3239240 | 2915316 | ||||||||||||
63 | 63 | 157259 | 1359 | 783419 | 783419 | 744248 | 16134 | 514426 | 3622215 | 3449729 | 3104756 | ||||||||||||
64 | 64 | 157259 | 1395 | 806840 | 806840 | 766498 | 16552 | 530978 | 3856928 | 3673265 | 3305938 | ||||||||||||
65 | 65 | 157259 | 1431 | 831003 | 831003 | 789453 | 73586 | 604564 | 4165609 | 3967246 | 3570522 | ||||||||||||
66 | 66 | 157259 | 1468 | 813238 | 795713 | 755927 | 17422 | 621986 | 4433838 | 4222703 | 3800433 | ||||||||||||
67 | 67 | 157259 | 1507 | 834343 | 817973 | 777074 | 17874 | 639860 | 4718636 | 4493939 | 4044545 | ||||||||||||
68 | 68 | 157259 | 1546 | 855996 | 840790 | 798751 | 18338 | 658197 | 5021009 | 4781913 | 4303722 | ||||||||||||
69 | 69 | 157259 | 1586 | 878211 | 864306 | 821091 | 18813 | 677011 | 5342023 | 5087641 | 4578877 | ||||||||||||
70 | 70 | 157259 | 1627 | 901005 | 888412 | 843991 | 19301 | 696312 | 5682811 | 5412201 | 4870981 | ||||||||||||
71 | 71 | 157259 | 1669 | 924390 | 913254 | 867592 | 19802 | 716114 | 6044572 | 5756735 | 5181062 | ||||||||||||
72 | 72 | 157259 | 1713 | 948384 | 938721 | 891785 | 20316 | 736430 | 6428578 | 6122455 | 5510210 | ||||||||||||
73 | 73 | 157259 | 1757 | 973002 | 964965 | 916717 | 20843 | 757274 | 6836178 | 6510646 | 5859581 | ||||||||||||
74 | 74 | 157259 | 1803 | 998259 | 991870 | 942276 | 21384 | 778658 | 7268802 | 6922669 | 6230402 | ||||||||||||
75 | 75 | 157259 | 1850 | 1024175 | 1019522 | 968546 | 21939 | 800597 | 7727966 | 7359968 | 6623971 | ||||||||||||
76 | 76 | 157259 | 1898 | 1050765 | 1047869 | 995476 | 22508 | 823105 | 8215278 | 7824074 | 7041667 | ||||||||||||
77 | 77 | 157259 | 1947 | 1078047 | 1077079 | 1023225 | 23093 | 846198 | 8732442 | 8316612 | 7484950 | ||||||||||||
78 | 78 | 157259 | 1998 | 1107023 | 1107023 | 1051672 | 23692 | 869890 | 9281265 | 8839300 | 7955370 | ||||||||||||
79 | 79 | 157259 | 2050 | 1137715 | 1137715 | 1080829 | 24307 | 894197 | 9863664 | 9393966 | 8454569 | ||||||||||||
80 | 80 | 157259 | 2104 | 1169258 | 1169258 | 1110795 | 24938 | 919135 | 10481669 | 9982542 | 8984288 | ||||||||||||
81 | 81 | 157259 | 2158 | 1201674 | 1201674 | 1141590 | 25586 | 944721 | 11137434 | 10607080 | 9546372 | ||||||||||||
82 | 82 | 157259 | 2214 | 1234899 | 1234899 | 1173154 | 26250 | 970971 | 11833243 | 11269755 | 10142779 | ||||||||||||
83 | 83 | 157259 | 2272 | 1268952 | 1268952 | 1205504 | 26932 | 997903 | 12571515 | 11972872 | 10775585 | ||||||||||||
84 | 84 | 157259 | 2331 | 1303943 | 1303943 | 1238746 | 27631 | 1025534 | 13354819 | 12718875 | 11446988 | ||||||||||||
85 | 85 | 157259 | 2392 | 1339803 | 1339803 | 1272813 | 28349 | 1053883 | 14185874 | 13510356 | 12159321 | ||||||||||||
86 | 86 | 157259 | 2454 | 1376649 | 1376649 | 1307816 | 29085 | 1082968 | 15067566 | 14350063 | 12915057 | ||||||||||||
87 | 87 | 157259 | 2518 | 1414407 | 1414407 | 1343686 | 29840 | 1112808 | 16002952 | 15240907 | 13716816 | ||||||||||||
88 | 88 | 157259 | 2584 | 1453099 | 1453099 | 1380444 | 30616 | 1143424 | 16995276 | 16185977 | 14567379 | ||||||||||||
89 | 89 | 157259 | 2651 | 1492745 | 1492745 | 1418107 | 31411 | 1174835 | 18047974 | 17188547 | 15469692 | ||||||||||||
90 | 90 | 157259 | 2720 | 1533471 | 1533471 | 1456797 | 32227 | 1207062 | 19164691 | 18252087 | 16426878 | ||||||||||||
91 | 91 | 157259 | 2791 | 1575197 | 1575197 | 1496437 | 33064 | 1240126 | 20349290 | 19380276 | 17442249 | ||||||||||||
92 | 92 | 157259 | 2864 | 1617946 | 1617946 | 1537049 | 33924 | 1274050 | 21605867 | 20577016 | 18519315 | ||||||||||||
93 | 93 | 157259 | 2938 | 1661738 | 1661738 | 1578651 | 34805 | 1308855 | 22938764 | 21846442 | 19661798 | ||||||||||||
94 | 94 | 157259 | 3015 | 1706713 | 1706713 | 1621377 | 35709 | 1344564 | 24352585 | 23192938 | 20873644 | ||||||||||||
95 | 95 | 157259 | 3093 | 1752659 | 1752659 | 1665026 | 36637 | 1381201 | 25852209 | 24621152 | 22159036 | ||||||||||||
96 | 96 | 157259 | 3173 | 1799838 | 1799838 | 1709846 | 37589 | 1418790 | 27442810 | 26136010 | 23522409 | ||||||||||||
97 | 97 | 157259 | 3255 | 1848156 | 1848156 | 1755748 | 38566 | 1457356 | 29129873 | 27742736 | 24968462 | ||||||||||||
98 | 98 | 157259 | 3340 | 1897771 | 1897771 | 1802882 | 39568 | 1496924 | 30919211 | 29446868 | 26502181 | ||||||||||||
99 | 99 | 157259 | 3427 | 1948580 | 1948580 | 1851151 | 40596 | 1537519 | 32816989 | 31254276 | 28128848 | ||||||||||||
100 | 100 | 157259 | 3515 | 2000743 | 2000743 | 1900706 | 41650 | 1579170 | 34829741 | 33171182 | 29854064 | ||||||||||||
101 | 101 | 157259 | 3606 | 2054292 | 2054292 | 1951577 | 42732 | 1621902 | 36964394 | 35204185 | 31683767 | ||||||||||||
102 | 102 | 157259 | 3698 | 2109253 | 2109253 | 2003790 | 43841 | 1665743 | 39228292 | 37360278 | 33624250 | ||||||||||||
103 | 103 | 157259 | 3791 | 2166094 | 2166094 | 2057789 | 44979 | 1710722 | 41629217 | 39646873 | 35682186 | ||||||||||||
104 | 104 | 157259 | 3883 | 2225008 | 2225008 | 2113757 | 46144 | 1756865 | 44175420 | 42071829 | 37864646 | ||||||||||||
105 | 105 | 157259 | 3974 | 2287130 | 2287130 | 2172774 | 47336 | 1804201 | 46875648 | 44643474 | 40179127 | ||||||||||||
注:上述演示数据中的生存金包含了条款责任中的生存保险金及祝寿金两部分。 声明:上述利益演示基于公司的精算假设,不代表公司的历史经营业绩,也不能理解为对未来的预期。卓越优享红利分配是不确定的。金账户低、中、高三档假设结算利率分别为2.5%、4.5%、6%,最低保证利率之上的投资收益是不确定的 | |||||||||||||||||||||||
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约