最近,中国保监会发布了2015年1月人身保险公司原保险保费收入以及排名情况,其中以中国人寿保险股份有份公司以8594063.24万元的原保险保费收入排名首位,中国平安保险股份有限公司的原保险保费收入4765437.85万元位居第二,人保寿险原保险保费收入2310010.53万元排名第三。其中外资公司中美联泰原保险保费收入以46368.34万元排在外资公司首位,具体参见以下情况:
2015年1月人身保险公司原保险保费收入排名:
| 资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 国寿股份 | 8594063.24 |
| 2 | 太保寿 | 1620662.94 | |
| 3 | 平安寿 | 4765437.85 | |
| 4 | 新华 | 2891011.39 | |
| 5 | 泰康 | 876873.3 | |
| 6 | 太平人寿 | 1977794.41 | |
| 7 | 建信人寿 | 1077252.07 | |
| 8 | 天安人寿 | 55815.25 | |
| 9 | 光大永明 | 22065.27 | |
| 10 | 民生人寿 | 106713.17 | |
| 11 | 生命人寿 | 572032.25 | |
| 12 | 国寿存续 | 59690.38 | |
| 13 | 平安养老 | 101526.39 | |
| 14 | 中融人寿 | 124546.12 | |
| 15 | 合众人寿 | 353708.01 | |
| 16 | 太平养老 | 34959.22 | |
| 17 | 人保健康 | 454299.67 | |
| 18 | 华夏人寿 | 58996.7 | |
| 19 | 正德人寿 | 24084.65 | |
| 20 | 信泰 | 17721.94 | |
| 21 | 农银人寿 | 400662.6 | |
| 22 | 长城 | 40993.45 | |
| 23 | 昆仑健康 | 5429.44 | |
| 24 | 和谐健康 | 84069.69 | |
| 25 | 人保寿险 | 2310010.53 | |
| 26 | 国华 | 222985.91 | |
| 27 | 国寿养老 | 0 | |
| 28 | 长江养老 | 0 | |
| 29 | 英大人寿 | 19278.04 | |
| 30 | 泰康养老 | 34950.18 | |
| 31 | 幸福人寿 | 104691.36 | |
| 32 | 阳光人寿 | 357300.74 | |
| 33 | 百年人寿 | 155584.94 | |
| 34 | 中邮人寿 | 1339581.79 | |
| 35 | 安邦人寿 | 528099.84 | |
| 36 | 利安人寿 | 130488.79 | |
| 37 | 前海人寿 | 172691.81 | |
| 38 | 华汇人寿 | 4694.54 | |
| 39 | 东吴人寿 | 4960.04 | |
| 40 | 珠江人寿 | 1247.1 | |
| 41 | 弘康人寿 | 68234.81 | |
| 42 | 吉祥人寿 | 10339.17 | |
| 43 | 安邦养老 | 0 | |
| 44 | 渤海人寿 | 534.45 | |
| 45 | 太保安联健康 | 4.3 | |
| -- | 小计 | 29786087.75 | |
| 外资 | 46 | 中宏人寿 | 29485.01 |
| 47 | 中德安联 | 26585.1 | |
| 48 | 工银安盛 | 485894.34 | |
| 49 | 信诚 | 96201.78 | |
| 50 | 交银康联 | 153895.64 | |
| 51 | 中意 | 87634.02 | |
| 52 | 友邦 | 92080.6 | |
| 53 | 北大方正人寿 | 8677.71 | |
| 54 | 中荷人寿 | 22759.71 | |
| 55 | 中英人寿 | 46226.93 | |
| 56 | 海康人寿 | 24772.46 | |
| 57 | 招商信诺 | 103682.34 | |
| 58 | 长生人寿 | 3481.17 | |
| 59 | 恒安标准 | 17432.87 | |
| 60 | 瑞泰人寿 | 1349.05 | |
| 61 | 中法人寿 | 3.5 | |
| 62 | 华泰人寿 | 45154.37 | |
| 63 | 陆家嘴国泰 | 6128.2 | |
| 64 | 中美联泰 | 46368.34 | |
| 65 | 平安健康 | 6644.91 | |
| 66 | 中航三星 | 14415.46 | |
| 67 | 中新大东方 | 9236.55 | |
| 68 | 新光海航 | 2086.11 | |
| 69 | 汇丰人寿 | 4862.61 | |
| 70 | 君龙人寿 | 4652.34 | |
| 71 | 复星保德信 | 660.3 | |
| 72 | 中韩人寿 | 8682.91 | |
| 73 | 德华安顾 | 387.86 | |
| -- | 小计 | 1349442.19 | |
| 合计 | 31135529.93 | ||
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约