据河北保监会公布的最新数据显示:2015年2月河北省寿险公司保费收入为200.314809亿元。保费排在前三名的分别是中国人寿保险股份有限公司68.977319亿元、人保寿险河北分公司20.229373亿元、平安人寿保险股份有限公司17.722873亿元,以下大家保为您介绍2015年2月河北省寿险公司保费收入排名详细表:
2015年2月河北省寿险公司保费收入排名:
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份冀分 | 68.977319 | 0.3443 | 0.1977 | 12.931574 | -0.7693 |
2 | 中资 | 人保寿险冀分 | 20.229373 | 0.101 | -0.0215 | 7.387494 | -0.4247 |
3 | 中资 | 平安寿冀分 | 17.722873 | 0.0885 | 0.2018 | 3.96636 | -0.7117 |
4 | 中资 | 太保寿冀分 | 14.624083 | 0.073 | 0.0792 | 5.744565 | -0.3531 |
5 | 中资 | 新华冀分 | 12.243028 | 0.0611 | 0.22 | 3.835224 | -0.5438 |
6 | 中资 | 农银人寿冀分 | 9.835425 | 0.0491 | 1.5255 | 2.097239 | -0.729 |
7 | 中资 | 太平人寿冀分 | 8.939667 | 0.0446 | 0.4643 | 2.52242 | -0.6069 |
8 | 中资 | 建信人寿冀分 | 8.38616 | 0.0419 | -- | 0.092566 | -0.9888 |
9 | 外资 | 工银安盛冀分 | 6.267059 | 0.0313 | 21.0239 | 3.319173 | 0.126 |
10 | 中资 | 泰康冀分 | 4.794535 | 0.0239 | 0.2808 | 1.870699 | -0.3602 |
2015年2月寿险公司(单月)原保费收入:
2015年2月寿险公司(单月)保费增长率趋势图
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约