平安吉星送宝少儿两全保险是一款少儿理财保险。大家保保险网将为您介绍平安吉星送宝少儿两全保险的保障责任以及费率表。
平安吉星送宝少儿两全保险保障责任:
生存保险金
被保险人于主险合同生效之日起每满2周年时仍生存,我们按基本保险金额的30%给付“生存保险金”。
满期生存保险金
被保险人于保险期时仍生存,我们无息返还所交保险费,主险合同终止。
身故保险金
若被保险人于18周岁的保单周年日之前身故,我们无息返还所交保险费,主险合同终止。 若被保险人于18周岁的保单周年日以后(含18周岁的保单周年日)身故,我们按15倍基本保险金额给付“身故保险金”主险合同终止。
意外身故特别保险金
若被保险人于18周岁的保单周年日以后(含18周岁的保单周年日)因遭受意外伤害,并字事故发生之日起180日内身故的,除按第三项给付“身故保险金”外,我们按第三项确定的“身故保险金”金额给付“意外身故特别保险金”。 “所交保险费”按照身故或满期当时的基本保险金额确定的年交保险费和保单年度数(交费期满后为交费年度数)计算。
以上“身故保险金”中所称的基本保险金额不包括因红利分配产生的相关利益。
平安吉星送宝少儿两全保险费率表:
投保年龄 | 年交保费 | 保险利益科目 | 保单年度末保险利益(假设中结算利率) | ||||
第20年 | 第30年 | 第40年 | 第50年 | 第60年 | |||
0周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 68850元 | 128437元 | 209643元 | 320194元 | 470361元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 365850元 | 425436元 | 506643元 | 617194元 | 767361元 | |
3周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 69432元 | 129583元 | 211664元 | 323481元 | 475428元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 366432元 | 426582元 | 508664元 | 620481元 | 772428元 | |
6周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 69876元 | 130449元 | 213170元 | 325875元 | 479034元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 366875元 | 427449元 | 510170元 | 622875元 | 776034元 | |
9周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 70506元 | 131735元 | 215134元 | 329530元 | 484636元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 367506元 | 428734元 | 512434元 | 616529元 | 781636元 | |
12周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 70983元 | 132695元 | 217090元 | 332136元 | 488439元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 367982元 | 429695元 | 514090元 | 629136元 | 785493元 | |
15周岁 | 10000元/年 | 生存利益 | 71686元 | 134132元 | 219617元 | 336201元 | 594658元 |
10年交 | |||||||
1万保额 | 身故总利益 | 368686元 | 431140元 | 516617元 | 633201元 | 791658元 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约