近日保监会公布了2015年1-3月我国各省市地区原保费收入排名情况,从公布的数据来看,我国2015年1-3月全国总保费收入84253658.58万元,江苏省(7701522.38万元)、广东省(7415278.82万元)以及山东省(5208152.39万元)位列我国原保费收入前三名。下表是详细内容。
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 84253658.58 | 19791970.18 | 56329319.2 | 1611323.74 | 6521045.46 |
江 苏 | 7701522.38 | 1760730.96 | 5345746.31 | 152663.66 | 442381.45 |
广 东 | 7415278.82 | 1650485.64 | 5053160.81 | 131473.98 | 580158.39 |
山 东 | 5208152.39 | 1210331.55 | 3624057.76 | 84749.07 | 289014.01 |
北 京 | 4741080.86 | 905154.8 | 2993195.93 | 99880.23 | 742849.9 |
四 川 | 4506832.1 | 986991.71 | 3127724.36 | 85616.78 | 306499.25 |
浙 江 | 4285524.41 | 1301827.62 | 2665007.58 | 90972.61 | 227716.6 |
河 南 | 4284217.85 | 791090.42 | 3164770.61 | 57463.21 | 270893.61 |
河 北 | 3765497.66 | 967864.94 | 2484687.63 | 58099.6 | 254845.49 |
上 海 | 3688179.68 | 999170.84 | 2224917.24 | 120605.1 | 343486.5 |
湖 北 | 3151275.31 | 626193.05 | 2252215.75 | 61636.08 | 211230.43 |
安 徽 | 2623458.25 | 702280.6 | 1662863.42 | 34878.71 | 223435.52 |
福 建 | 2419930.24 | 506709.56 | 1673538.09 | 44885.09 | 194797.5 |
湖 南 | 2380970.05 | 584707.11 | 1578790.73 | 56017.09 | 161455.12 |
辽 宁 | 2353513.92 | 460421.61 | 1546435.62 | 30833.98 | 315822.71 |
陕 西 | 2085318.34 | 445287.12 | 1383503.32 | 36772.72 | 219755.18 |
山 西 | 2066590.64 | 415408.72 | 1506156.54 | 20141.19 | 124884.19 |
江 西 | 2065697.19 | 389567.88 | 1539032.23 | 26225.37 | 110871.71 |
深 圳 | 2032111.03 | 494300.94 | 1342916.75 | 52226.33 | 142667.01 |
黑龙江 | 2028518.48 | 244701.55 | 1652947.57 | 28487.66 | 102381.7 |
重 庆 | 1773579.35 | 394767.5 | 1204730.84 | 46211.15 | 127869.86 |
吉 林 | 1541086.18 | 278822.62 | 1131463.91 | 17414.88 | 113384.77 |
云 南 | 1464898.87 | 523014.98 | 736539.61 | 42662.25 | 162682.03 |
天 津 | 1358233.77 | 307298.58 | 904597.7 | 23056.23 | 123281.26 |
新 疆 | 1296662.46 | 344387.46 | 765504.27 | 36456.32 | 150314.41 |
广 西 | 1277927.91 | 391490.3 | 774669.85 | 34467.92 | 77299.84 |
内蒙古 | 1214580.74 | 316197.31 | 767667.82 | 15537.36 | 115178.25 |
甘 肃 | 907034.02 | 217156.46 | 567246.03 | 18261.83 | 104369.7 |
贵 州 | 841355.04 | 349074.29 | 416085.69 | 28986.47 | 47208.59 |
青 岛 | 779955.18 | 230147.81 | 487282.5 | 14114.16 | 48410.71 |
大 连 | 761560.74 | 174337.34 | 516009.39 | 11305.7 | 59908.31 |
宁 波 | 751688.78 | 300193.26 | 411044.39 | 14731.83 | 25719.3 |
厦 门 | 459667.71 | 152212.21 | 266320.7 | 11923.79 | 29211.01 |
海 南 | 368394.9 | 123673.24 | 225672.34 | 6542.22 | 12507.1 |
宁 夏 | 347114.33 | 99379.84 | 214837.66 | 7239.76 | 25657.07 |
青 海 | 206845.22 | 62200.32 | 110355.74 | 3243.24 | 31045.92 |
集团、总公司本级 | 64927.44 | 60583.56 | 362.67 | 3536.65 | 444.56 |
西 藏 | 34476.33 | 23806.5 | 7259.81 | 2003.52 | 1406.5 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约