保险公司排名是判断一家保险公司综合实力最直观的方法,那么就寿险公司而言,2015年寿险公司排名如何呢?2015年最新的人寿保险公司保费收入排名显示,国寿股份、太保寿、平安寿、新华及泰康分别位于2015年人寿保险公司保费收入排名的前五名。以下是2015年最新人寿保险公司保费收入排名。
2015年最新寿险公司保费收入排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 23415491.83 | 1062016.17 | |
2 | 太保寿 | 6246453.99 | 423690.27 | ||
3 | 平安寿 | 12305578.29 | 4595822.24 | 213621.63 | |
4 | 新华 | 7266144.88 | 129665.55 | 381.42 | |
5 | 泰康 | 4016941.91 | 1351991.55 | 290747.75 | |
6 | 太平人寿 | 5019382.14 | 112279.54 | 1771.5 | |
7 | 建信人寿 | 1477394 | 615677.53 | 448671.19 | |
8 | 天安人寿 | 287156.1 | 248008.55 | ||
9 | 光大永明 | 134355.57 | 216668.71 | 1288689.94 | |
10 | 民生人寿 | 491555.47 | 36635.11 | ||
11 | 生命人寿 | 3626919.39 | 2609337.48 | 26884.25 | |
12 | 国寿存续 | 509540.19 | |||
13 | 平安养老 | 740024.6 | 228948.42 | ||
14 | 中融人寿 | 301467.56 | 736726.12 | ||
15 | 合众人寿 | 720151.43 | 482826.26 | ||
16 | 太平养老 | 190367.99 | 30325.83 | ||
17 | 人保健康 | 1284843.06 | 184553.38 | ||
18 | 华夏人寿 | 239353.33 | 7783480.09 | ||
19 | 正德人寿 | 190246.11 | 717118.8 | ||
20 | 信泰 | 72702.1 | 52904.26 | ||
21 | 农银人寿 | 1098329.36 | 110139.47 | ||
22 | 长城 | 148008.62 | 261679.38 | ||
23 | 昆仑健康 | 8255.36 | 98431.78 | ||
24 | 和谐健康 | 891497.13 | 696852.89 | ||
25 | 人保寿险 | 6701139.88 | 367428.87 | ||
26 | 国华 | 1109577.14 | 1042348.04 | 60.23 | |
27 | 国寿养老 | ||||
28 | 长江养老 | ||||
29 | 英大人寿 | 105168.85 | 194481.42 | ||
30 | 泰康养老 | 127314.36 | 121631.52 | ||
31 | 幸福人寿 | 481983.11 | 866983.52 | ||
32 | 阳光人寿 | 1832661.88 | 1207856.62 | 1238.29 | |
33 | 百年人寿 | 852092.59 | 28894.73 | ||
34 | 中邮人寿 | 2135311.72 | |||
35 | 安邦人寿 | 3637639.51 | 643788.98 | ||
36 | 利安人寿 | 591922.48 | 129807.2 | ||
37 | 前海人寿 | 661113.01 | 2665769.5 | ||
38 | 华汇人寿 | 17736.24 | |||
39 | 东吴人寿 | 29708.44 | 144291.31 | ||
40 | 珠江人寿 | 6027.8 | 1026196.95 | ||
41 | 弘康人寿 | 171900.24 | 44201.85 | 156380.27 | |
42 | 吉祥人寿 | 47861.6 | 250803.27 | ||
43 | 安邦养老 | 8.04 | |||
44 | 渤海人寿 | 232.77 | 10186.3 | ||
45 | 国联人寿 | 677.06 | 112043.77 | ||
46 | 太保安联健康 | 289.28 | |||
47 | 上海人寿 | 613.7 | 313828.3 | ||
-- | 小计 | 89193140.12 | 31956321.54 | 2428446.46 | |
外资 | 48 | 中宏人寿 | 181625.65 | 8487.97 | 536.54 |
49 | 中德安联 | 129892.44 | 5384.35 | 29308.6 | |
50 | 工银安盛 | 1499953.89 | 3072.76 | 17705.39 | |
51 | 信诚 | 327976.02 | 314853.28 | 184564.45 | |
52 | 交银康联 | 314146.16 | 345.86 | ||
53 | 中意 | 374228.88 | 35890.58 | 3880.08 | |
54 | 友邦 | 588504.26 | 33659.34 | 17154.85 | |
55 | 北大方正人寿 | 46826.83 | 47134.06 | 86.14 | |
56 | 中荷人寿 | 116877.9 | 5489.1 | 60.63 | |
57 | 中英人寿 | 217582.86 | 30645.72 | ||
58 | 海康人寿 | 81080.76 | 45854.22 | 109.03 | |
59 | 招商信诺 | 360970.28 | 17633.92 | ||
60 | 长生人寿 | 12365.07 | 24247.71 | ||
61 | 恒安标准 | 71291.89 | 9523.14 | 6.2 | |
62 | 瑞泰人寿 | 19346.96 | 54678.88 | 13534.07 | |
63 | 中法人寿 | 2.5 | |||
64 | 华泰人寿 | 156263.75 | 31620.32 | 2.1 | |
65 | 陆家嘴国泰 | 27572.08 | 9925.42 | 182.4 | |
66 | 中美联泰 | 361663.48 | 15601.87 | 50583.35 | |
67 | 平安健康 | 23495.23 | 4163.78 | ||
68 | 中航三星 | 63211.07 | 24074.17 | ||
69 | 中新大东方 | 56600.88 | 70193.33 | ||
70 | 新光海航 | 8206.06 | 0.44 | ||
71 | 汇丰人寿 | 40333.93 | 37193.66 | ||
72 | 君龙人寿 | 29380.51 | 421.08 | ||
73 | 复星保德信 | 2714.92 | 34888.68 | ||
74 | 中韩人寿 | 28578.75 | |||
75 | 德华安顾 | 1815.33 | |||
-- | 小计 | 5142508.32 | 810156.06 | 372541.42 | |
合计 | 94335648.44 | 32766477.6 | 2800987.88 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约