近日,中国保监会公布了2015年1—6月份全国各地原保费收入情况,大家保保险网对此作了整理与排名。从排名情况来看,北京、天津、河北、辽宁及大连是2015年1—6月份原保费收入最高的五个省市。以下将为您介绍2015年全国各地区原保险保费收入排名,包括财产保险收入、寿险收入、意外险收入及健康险收入的详细情况。
2015年全国各地区原保险保费收入排名
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
1 | 北 京 | 11688199.79 | 1743711.99 | 4370218.21 | 202598.39 | 1258430.42 |
2 | 天 津 | 8542032.67 | 608132.52 | 1335604.59 | 41603.33 | 197704.06 |
3 | 河 北 | 7574959.01 | 1947967.13 | 3745838.88 | 123521.17 | 509416.29 |
4 | 辽 宁 | 7129366.48 | 1045321.51 | 2442280.71 | 60392.78 | 472358.58 |
5 | 大 连 | 7040818.09 | 352680.23 | 790835.03 | 23359.35 | 105515.58 |
6 | 上 海 | 6883365.14 | 1850714.23 | 3260966.68 | 235529.17 | 617232.52 |
7 | 江 苏 | 6326743.47 | 3411939.3 | 7292940.99 | 296702.42 | 891644.69 |
8 | 浙 江 | 5964442.59 | 2543683.45 | 3700909.37 | 186382.14 | 452390.18 |
9 | 宁 波 | 4892061.81 | 609779.41 | 602554.25 | 30570.02 | 54477.12 |
10 | 福 建 | 4197665.5 | 1007223.45 | 2361375.02 | 93191.04 | 350346.81 |
11 | 厦 门 | 4020353.58 | 311120.28 | 395386.07 | 25647.34 | 68429.46 |
12 | 山 东 | 3954119.32 | 2348938.66 | 5317945.09 | 175190.57 | 699958.35 |
13 | 青 岛 | 3812136.32 | 469699.41 | 720098.57 | 28618.84 | 96979.64 |
14 | 广 东 | 3498752.8 | 3264437.07 | 7020216.31 | 294877.84 | 1108668.57 |
15 | 深 圳 | 3436584.51 | 1039521.88 | 1970133.78 | 118217.23 | 308711.62 |
16 | 海 南 | 3347307.53 | 227561.89 | 337989.39 | 13510.62 | 28826.18 |
17 | 山 西 | 3290504.28 | 820708.49 | 2261988.79 | 45368.74 | 219241.52 |
18 | 吉 林 | 3111409.72 | 618755.34 | 1743746.12 | 34023.68 | 208668.41 |
19 | 黑龙江 | 2989681.15 | 727884.21 | 2505205.52 | 54570.87 | 211092.21 |
20 | 安 徽 | 2605193.55 | 1346028.94 | 2405186.88 | 70043.26 | 376406.42 |
21 | 江 西 | 2444589.41 | 794660.91 | 2008536.51 | 54276.46 | 253935.84 |
22 | 河 南 | 2304156.35 | 1602317.39 | 4719450.38 | 114645.58 | 604404.74 |
23 | 湖 北 | 2304126.43 | 1227098.11 | 3103195.14 | 119855.83 | 441912.74 |
24 | 湖 南 | 2183044.5 | 1237295.43 | 2268395.03 | 107019.35 | 341409.51 |
25 | 重 庆 | 2095591.41 | 796844.46 | 1690222.65 | 92052.58 | 410561.46 |
26 | 四 川 | 1547900.91 | 2052365.57 | 4311802.47 | 172890.47 | 592307.97 |
27 | 贵 州 | 1419123.08 | 682020.21 | 591403.03 | 54142.88 | 91556.96 |
28 | 云 南 | 1315396.46 | 1031075.69 | 1059983.4 | 85381.34 | 268148.99 |
29 | 西 藏 | 1297380.8 | 67648.01 | 16293.26 | 6569.26 | 5323.94 |
30 | 陕 西 | 1272390.19 | 907571.54 | 1996299.12 | 70665.34 | 315968.28 |
31 | 甘 肃 | 800583.15 | 472802.85 | 845889.53 | 41226.04 | 187982.49 |
32 | 青 海 | 607888.08 | 128726.03 | 152444.58 | 8305.35 | 41474.93 |
33 | 宁 夏 | 596483.59 | 215125.63 | 301135.89 | 14997.28 | 65224.8 |
34 | 新 疆 | 330950.89 | 899800.44 | 1079060.77 | 76557.62 | 248737.52 |
35 | 内蒙古 | 210929.76 | 821657.93 | 1251857.24 | 40388.44 | 190222.82 |
36 | 广 西 | 95834.47 | 743716.28 | 1121535.8 | 68081.09 | 162258.24 |
全国合计 | 137025294.2 | 40178621.72 | 81099643.84 | 3288245.48 | 12458783.18 | |
集团、总公司本级 | 11893227.4 | 202085.86 | 718.85 | 7271.76 | 853.29 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约