中国太平保险怎么样?中国太平保险历史悠久,1929年成立于上海,2013年完成集团改制并整体上市。中国太平保险的经营范围主要包括人寿保险、财产保险、养老保险、意外保险和再保险等保险项目,目前中国太平拥有17万名员工、24家子公司、1400余家各级营业机构、3500亿总资产,此外在国内外已有许多集团精英成员。本文将从中国太平保险的联系方式、明星产品等多个方面为您介绍中国太平保险怎么样。
中国太平保险基本情况
中国太平保险官网:http://www.cntaiping.com/
中国太平保险客服电话:95589
中国太平保险电销专线:40086-88888
中国太平保险总公司地址:北京市西城路广成街4号院2号楼3-905室(邮编:100140)
中国太平保险集团组成成员:
国内 | 境外 |
太平人寿保险有限公司 | 中国太平保险控股有限公司 |
太平财产保险有限公司 | 中国太平保险(香港)有限公司 |
太平养老保险股份有限公司 | 太平再保险有限公司 |
太平资产管理有限公司 | 太平投资控股有限公司 |
太平电子商务有限公司 | 太平金融控股有限公司 |
太平养老产业投资有限公司 | 太平资产管理(香港)有限公司 |
太平石化金融租赁有限责任公司 | 太平再保险顾问有限公司 |
中国太平保险集团共享服务中心 | 中国太平保险(澳门)股份有限公司 |
中国太平保险集团稽核中心 | 中国太平保险(英国)有限公司 |
中国太平保险(新加坡)有限公司 | |
中国太平保险印度尼西亚有限公司 | |
中国太平保险服务(日本)有限公司 | |
中国太平保险(新西兰)有限公司 |
中国太平保险经营范围
中国太平保险经营范围
中国太平保险热销产品
1.太平卓越优享终身年金保险(分红型)
保额与缴费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-70岁 | 1651.00元 | 10年 | 累计红利1000.0万 祝寿金1000.0万 生存金1000.0万 身故1000.0万 | 终身 |
0岁-65岁 | 16585.00元 | 10年 | 特别保险金3000元 祝寿保险金2.6万 生存保险金10000元 身故保险金79.4万 | 终身 |
0岁-65岁 | 16680.00元 | 10年 | 身故保险金79.1万 特别保险金3000元 祝寿保险金2.5万 生存保险金10000元 | 终身 |
0岁-65岁 | 16700.00元 | 10年 | 生存金10000元 身故79.1万 祝寿金2.5万 | 终身 |
0岁-70岁 | 18006.00元 | 10年 | 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 生存金561.9万 祝寿金2.4万 身故584.5万 累计红利10000元 | 终身 |
30岁-30岁 | 18486.00元 | 10年 | 祝寿金10000元 养老生存金(分红)10000元 | 终身 |
0岁-70岁 | 50041.00元 | 10年 | 身故3.0万 保单贷款3.0万 累积生息3.0万 祝寿金3.0万 生存金3.0万 | 终身 |
0岁-70岁 | 100082.00元 | 10年 | 生存金6.0万 身故100.0万 金账户日计息,月复利6.0万 祝寿金6.0万 | 终身 |
0岁-70岁 | 105083.00元 | 3年 | 生存金1.3万 祝寿金14.7万 身故457.2万 | 终身 |
40岁-60岁 | 2260000.00元 | 10年 | 生存金(50岁投保为例)1202.0万 身故11800.0万 保单贷款2000.0万 万能金账户复利,累计红利2400.0万 祝寿金(65岁)100.0万 | 终身 |
1.太平福佑金生终身寿险(分红型)
保额与缴费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-60岁 | 3672.00元 | 20年 | 特定疾病保险金4.0万 年金转换权20.0万 重大疾病保险金20.0万 身故保险金20.0万 | 终身 |
0岁-55岁 | 4534.00元 | 20年 | 特定疾病保险金10.0万 终末期疾病40.0万 保单贷款300.0万 身故保险金40.0万 重大疾病40.0万 年金转换40.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5062.00元 | 20年 | 重大疾病保险金10.0万 年金转换权10.0万 身故保险金10.0万 特定疾病保险金2.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5703.00元 | 20年 | 重大疾病保险金30.0万 年金转换权30.0万 身故保险金30.0万 特定疾病保险金6.0万 1,住院津贴保险金。2,住院费用保险金。10000元 | 终身 |
0岁-55岁 | 6843.00元 | 20年 | 身故 重大疾病30.0万 | 终身 |
25岁-26岁 | 6890.00元 | 20年 | 年金转换权20.0万 身故保险金20.0万 特定疾病保险金4.0万 重大疾病保险金20.0万 | 终身 |
0岁-18岁 | 7344.00元 | 20年 | 50种重大疾病40.0万 身故保险金40.0万 10种特别疾病保险金8.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 7632.00元 | 20年 | 身故保险金20.0万 特定疾病保险金4.0万 重大疾病保险金20.0万 年金转换权20.0万 | 终身 |
0岁-45岁 | 10860.00元 | 20年 | 身故100.0万 | 终身 |
31岁-31岁 | 12075.00元 | 20年 | 身故保险金30.0万 特定疾病保险金6.0万 重大疾病保险金30.0万 年金转换权30.0万 | 终身 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约