理财保险分为分红险、万能险和投连险三种。万能险万能险便于打理且缴费灵活,适合工作繁忙、无暇打理财务的人士,分红险收益见效快且直接参与保险公司的分红,比较适合经济实力雄厚的投保人,投连险是所有保险理财产品中风险最高的一种,比较适合具备一定风险承受能力者。那么买理财保险是买长期的好还是短期的好呢?
理财保险应该买长期还是短期
就目前来看,市场上提供的理财保险均为长期险种,消费者只能进行长期投保规划。当然长期也分十年、二十年等,消费者可根据实际情况选择。购买理保险前,要注意以下3点。
投保前您需要注意以下几点:
1、明确自己有哪些方面的需求,选择能满足自己保障需求的万能型理财保险产品。
2、选择值得自己信赖的保险公司和投保平台,在选择保险公司和投保平台时应该慎重,优先选择服务好产品优的保险公司和平台。
3、切忌盲目跟风,应注意在获得充分保障的基础上选择购买万能型理财保险,切不可为追求利益而购买保险。
产品推荐:picc康乐无忧两全保险(分红型)
假设被保险人是男性,年龄35周岁,投保康乐无忧保障计划(分红型);保险期间为20年;交费期间为10年;基本保险金额:100000元
利益测算:
保单年度 | 保险费 | 保证利益 | 非保证利益 | |||||||||||
当年度保险费(月保费*12) | 累计保险费 | 身故保险金 | 重大疾病保险金 | 满期保险金 | 现金价值(年末) | 不同投资回报率下的红利 | ||||||||
低档 | 中档 | 高档 | ||||||||||||
年度红利 | 累积红利 | 年度红利 | 累积红利 | 年度红利 | 累积红利 | |||||||||
1 | 5,820 | 5,820 | 所交 保费 | 所交 保费 | 0 | 2,326 | 4 | 4 | 15 | 15 | 26 | 26 | ||
2 | 5,820 | 11,640 | 100,000 | 100,000 | 0 | 5,964 | 26 | 30 | 102 | 118 | 179 | 207 | ||
3 | 5,820 | 17,460 | 100,000 | 100,000 | 0 | 9,804 | 39 | 69 | 155 | 277 | 271 | 484 | ||
4 | 5,820 | 23,280 | 100,000 | 100,000 | 0 | 14,586 | 57 | 128 | 228 | 513 | 398 | 897 | ||
5 | 5,820 | 29,100 | 100,000 | 100,000 | 0 | 19,630 | 75 | 207 | 302 | 830 | 528 | 1,452 | ||
6 | 5,820 | 34,920 | 100,000 | 100,000 | 0 | 24,952 | 94 | 308 | 378 | 1,233 | 662 | 2,157 | ||
7 | 5,820 | 40,740 | 100,000 | 100,000 | 0 | 30,565 | 114 | 431 | 456 | 1,726 | 798 | 3,020 | ||
8 | 5,820 | 46,560 | 100,000 | 100,000 | 0 | 36,484 | 134 | 578 | 536 | 2,313 | 938 | 4,048 | ||
9 | 5,820 | 52,380 | 100,000 | 100,000 | 0 | 42,725 | 155 | 750 | 618 | 3,001 | 1,082 | 5,252 | ||
10 | 5,820 | 58,200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 49,306 | 176 | 948 | 702 | 3,793 | 1,229 | 6,638 | ||
11 | 0 | 58,200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 50,692 | 180 | 1,156 | 718 | 4,625 | 1,257 | 8,094 | ||
12 | 0 | 58,200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 52,097 | 184 | 1,375 | 734 | 5,498 | 1,285 | 9,622 | ||
13 | 0 | 58,200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 53,529 | 188 | 1,604 | 751 | 6,414 | 1,314 | 11,225 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约