2015年广州市社保缴费基数是多少?广州市社保缴费情况如何查询呢?从7月1日开始,广州市调整了工伤保险基数,此外也确定了2015年——2016年期间的社保缴费基数。2015年广州社保缴费基数上限为17424元,缴费基数下限为1550元。本文将为您提供具体的缴费基数表以及缴费情况查询。
2015年广州社保缴费基数
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | 说明 |
用人单位 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城、从化市属 | 2015年7月1日 | 13404 | 2139 | |
农转居养老保险 | 广州市一体化统筹区 | 2015年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城镇职工基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区\番禺区、**区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病医疗补助金 | 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
过渡性基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
补充医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
住院保险 | 全部 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
外来从业人员医疗保险 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 | |
工伤保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
失业保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
生育保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、**区、增城市、从化市属 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他险种 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
广州社保缴费如何查询?
作为广州市市民,如何查询自己的社保缴费情况呢?本文将为您介绍电话查询、网站查询和社保局查询三个方式。
1. 电话查询:查询电话12333,可根据语音提示查询。
2. 网站查询
进入广州社保网上服务大厅,登录时输入个人账号和密码(如果一直没修改过密码的,初始密码是10位数字的个人社保号,社保号不足10位的,前面加1,中间补0,例如原社保号为“1245671”的对应密码应该为“1001245671”,登陆后请修改密码),进入后可查询。
3. 社保局查询:
以下是广州市社保局的具体地址,您可前往查询。
单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 长途电话区号 | 联系方式 | ||
名称 | 电话 | 传真 | ||||
广州市社会保险基金管理中心 | 广州市小北路65号华宇大厦 | 510045 | 20 | 办公室 | 83555333 | 83554934 |
荔湾区社会保险基金管理中心 | 广州市荔湾区芳村大道东20号之一 | 510380 | 20 | 档案事务部 | 81581061转6802 | 81592176 |
越秀区社会保险基金管理中心 | 广州市越秀区德政中路龙腾里 | 510030 | 20 | 综合部 | 8381 | 8381 |
4号、10号 | 7293 | 4898 | ||||
海珠区社会保险基金管理中心 | 广州市海珠区宝岗大道137号 | 510220 | 20 | 办公室 | 34386477 | 34386477 |
天河区社会保险基金管理中心 | 广州市天河区石牌东路137号7楼 | 510630 | 20 | 办公室 | 38896454 | 38896454 |
白云区社会保险基金管理中心 | 广州市白云区柯子岭景云路22号3楼 | 510405 | 20 | 办公室 | 26090986 | 26090822 |
黄埔区社会保险基金管理中心 | 广州市黄埔区大沙北路110号二楼 | 510100 | 20 | 办公室 | 82398175 | 82376246 |
番禺区社会保险基金管理办公室 | 番禺市桥平康路48号劳动和社会保障局三号楼一、二层 | 511400 | 20 | 综合科 | 34625811 | 84693295 |
**区社会保险基金管理中心 | 广州市**区公益大道兰花路2号 | 510800 | 20 | 综合科 | 36898387 | 86969866 |
南沙区社会保险基金管理中心 | 广州市南沙区金岭北路**工业区一排3号 | 511458 | 20 | 办公室 | 34689080 | 34689080 |
萝岗区社会保险基金管理中心 | 广州开发区志诚大道333号 | 510730 | 20 | 综合科 | 82111308 | 22322899 |
增城市社会保险基金管理中心 | 增城市荔兴路18号 | 511300 | 20 | 综合科 | 82642601 | 82642600 |
从化市社会保险基金管理中心 | 从化市街口街河滨南路43号碧溪新村六巷四幢 | 510900 | 20 | 办公室 | 87968106 | 87968106 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约