保监会近日公布了今年1—10月份财产保险公司的保费收入排名情况,排名前五位的是人保股份(23186988.07万元)、大地财产(2178277.57万元)、出口信用(947393.42万元)、中华联合(3316721.05万元)、太保财(7772000.56万元)。本文大家保保险网将为您介绍财产保险公司排名。
2015年1-10月财产保险公司排名
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 23186988.07 |
| 2 | 大地财产 | 2178277.57 | |
| 3 | 出口信用 | 947393.42 | |
| 4 | 中华联合 | 3316721.05 | |
| 5 | 太保财 | 7772000.56 | |
| 6 | 平安财 | 13423793.5 | |
| 7 | 华泰 | 519627.61 | |
| 8 | 天安 | 1098333.76 | |
| 9 | 华安 | 689108.66 | |
| 10 | 永安 | 663306.69 | |
| 11 | 太平保险 | 1289772.93 | |
| 12 | 民安 | 202618.04 | |
| 13 | 中银保险 | 363815.93 | |
| 14 | 安信农业 | 92212.2 | |
| 15 | 永诚 | 562567.77 | |
| 16 | 安邦 | 427123.73 | |
| 17 | 信达财险 | 254265.24 | |
| 18 | 安华农业 | 343087.33 | |
| 19 | 阳光财产 | 2094694.77 | |
| 20 | 阳光农业 | 265755.99 | |
| 21 | 都邦 | 327118.57 | |
| 22 | 渤海 | 196438.08 | |
| 23 | 华农 | 47503.61 | |
| 24 | 国寿财产 | 4041754.52 | |
| 25 | 安诚 | 252576.24 | |
| 26 | 长安责任 | 227090.41 | |
| 27 | 国元农业 | 273127.42 | |
| 28 | 鼎和财产 | 228622.66 | |
| 29 | 中煤财产 | 78069.78 | |
| 30 | 英大财产 | 648036.38 | |
| 31 | 浙商财产 | 267958.94 | |
| 32 | 紫金财产 | 340840.73 | |
| 33 | 泰山财险 | 95925.32 | |
| 34 | 众诚保险 | 77309.63 | |
| 35 | 锦泰财产 | 95297.5 | |
| 36 | 诚泰财产 | 61600.42 | |
| 37 | 长江财产 | 56059.24 | |
| 38 | 富德财产 | 75026.3 | |
| 39 | 鑫安汽车 | 34375.61 | |
| 40 | 北部湾财产 | 102211.75 | |
| 41 | 中石油专属保险 | 40101.2 | |
| 42 | 众安财产 | 163706.4 | |
| 43 | 恒邦财产 | 14475.72 | |
| 44 | 合众财产 | 107.84 | |
| 45 | 燕赵财产 | 2958.13 | |
| 46 | 华海财产 | 20060.19 | |
| 47 | 中原农业 | 5819.46 | |
| 48 | 中路财产 | 944.86 | |
| 49 | 中铁自保 | 13.93 | |
| -- | 小计 | 67466595.62 | |
说明:
1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约