今年1-10月人寿保险公司排名情况如何?近日保监会公布了2015年1-10月人寿保险公司排名情况,最新排名显示,1-10月人寿保险公司排名前五名的保险公司分别为:国寿股份(32922063.69万元)、太保寿(9756690.65万元)、平安寿(17828486.99万元)、新华(10246383.56万元)、泰康(6594679.66万元)。
人寿保险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 32922063.69 | 1618955.29 | |
2 | 太保寿 | 9756690.65 | 609382.7 | 2335.6 | |
3 | 平安寿 | 17828486.99 | 7168818.1 | 324644.13 | |
4 | 新华 | 10246383.56 | 239172.6 | 450.84 | |
5 | 泰康 | 6594679.66 | 1804803.48 | 357546.85 | |
6 | 太平人寿 | 6876635.56 | 248214.47 | 2525.1 | |
7 | 建信人寿 | 1717831.47 | 1047058.52 | 743315.12 | |
8 | 天安人寿 | 1081494.11 | 1018520.28 | ||
9 | 光大永明 | 225978.41 | 280641.01 | 1948048.8 | |
10 | 民生人寿 | 837588.57 | 54704.72 | 20816.79 | |
11 | 富德生命人寿 | 6681571.46 | 7204494.77 | 26884.35 | |
12 | 国寿存续 | 882448.07 | |||
13 | 平安养老 | 1131609.67 | 342999.95 | ||
14 | 中融人寿 | 345013.68 | 1199191.4 | ||
15 | 合众人寿 | 1097025.73 | 581051.02 | ||
16 | 太平养老 | 266584.72 | 33521.67 | ||
17 | 人保健康 | 1504899.7 | 245528.97 | ||
18 | 华夏人寿 | 433388.29 | 12735476.29 | ||
19 | 正德人寿 | 424221.28 | 1942739.4 | ||
20 | 信泰 | 115847.2 | 573448.87 | ||
21 | 农银人寿 | 1336004.81 | 312627.62 | ||
22 | 长城 | 229294.99 | 625275.88 | ||
23 | 昆仑健康 | 10947.74 | 203262.1 | ||
24 | 和谐健康 | 2229459.59 | 1212192.49 | ||
25 | 人保寿险 | 8355270.41 | 544437.43 | ||
26 | 国华 | 2042704.87 | 1896117.2 | 60.23 | |
27 | 国寿养老 | ||||
28 | 长江养老 | ||||
29 | 英大人寿 | 180329.85 | 277383.47 | ||
30 | 泰康养老 | 184928.31 | 161415.76 | ||
31 | 幸福人寿 | 909509.98 | 1519435.74 | ||
32 | 阳光人寿 | 2806479.24 | 1753783.77 | 3386.76 | |
33 | 百年人寿 | 1281443.62 | 78435.25 | ||
34 | 中邮人寿 | 2349536.64 | 0 | ||
35 | 安邦人寿 | 4691064.2 | 2178078.81 | ||
36 | 利安人寿 | 648798.37 | 142926.48 | ||
37 | 前海人寿 | 1364538.31 | 4814990.33 | ||
38 | 华汇人寿 | 29632.64 | |||
39 | 东吴人寿 | 40515.04 | 224272.97 | ||
40 | 珠江人寿 | 10039.87 | 1919604.8 | ||
41 | 弘康人寿 | 214757.4 | 60379.62 | 1432912.62 | |
42 | 吉祥人寿 | 89593.6 | 263508.15 | ||
43 | 安邦养老 | 17.51 | 693105.6 | ||
44 | 渤海人寿 | 12262.26 | 204242.97 | ||
45 | 国联人寿 | 1718.52 | 120108.04 | ||
46 | 太保安联健康 | 468.74 | |||
47 | 上海人寿 | 182399.87 | 751068.7 | ||
-- | 小计 | 130172158.9 | 58905376.72 | 4862927.2 |
相关阅读>>>
2015年世界500强排行榜
2015年全球保险公司排名
2015年保险公司排名前十名是哪些?
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约