保监会近日公布了2015年1—11月人身保险公司的收入情况,中资人身保险公司中,国寿股份、平安寿、新华、太保寿和人保寿险分别位居前五名;外资人身保险公司中,工银安盛、友邦、中意、招商信诺和中美联泰分别位列前五名。以下是2015年1-11月人身保险公司排名。
人身保险公司收入排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 34729554.75 | 2374611.16 | |
2 | 平安寿 | 19205625.09 | 7795877.05 | 341472.99 | |
3 | 新华 | 10730240.51 | 255658.86 | 451.04 | |
4 | 太保寿 | 10397490.09 | 633184.64 | 2335.6 | |
5 | 人保寿险 | 8669482.12 | 577456.28 | ||
6 | 太平人寿 | 7332866.7 | 298402.56 | 2656.1 | |
7 | 富德生命人寿 | 7279148 | 7828824.51 | 26884.35 | |
8 | 泰康 | 7123932.28 | 1874295.44 | 373340.11 | |
9 | 安邦人寿 | 5047794.69 | 3002354.68 | ||
10 | 阳光人寿 | 2982799.96 | 1850153.22 | 3421.42 | |
11 | 和谐健康 | 2669505.16 | 1462021.6 | ||
12 | 中邮人寿 | 2418164.22 | |||
13 | 国华 | 2216508.22 | 2016689.02 | 71971.03 | |
14 | 建信人寿 | 1824244.62 | 1081595.17 | 739731.45 | |
15 | 人保健康 | 1553892.36 | 251807.02 | ||
16 | 前海人寿 | 1516961.66 | 5338100.02 | ||
17 | 天安人寿 | 1472312.7 | 1122374.04 | 0 | |
18 | 百年人寿 | 1446098.8 | 90560.62 | ||
19 | 农银人寿 | 1400432.88 | 344605.41 | ||
20 | 平安养老 | 1229164.17 | 583436.59 | ||
21 | 合众人寿 | 1171742.58 | 600552.29 | ||
22 | 国寿存续 | 1072198.54 | |||
23 | 幸福人寿 | 972294.18 | 1554005.91 | ||
24 | 民生人寿 | 904350.49 | 55206.23 | 20816.79 | |
25 | 利安人寿 | 660965.01 | 145290.71 | ||
26 | 华夏人寿 | 477137.21 | 13980451.29 | ||
27 | 正德人寿 | 453298.86 | 1987660.6 | ||
28 | 中融人寿 | 345026.1 | 1306389.4 | ||
29 | 上海人寿 | 302227.21 | 859977.1 | ||
30 | 太平养老 | 300956.15 | 34007.44 | ||
31 | 光大永明 | 262843.41 | 293488.47 | 2159770.08 | |
32 | 长城 | 248700.9 | 667286.52 | ||
33 | 弘康人寿 | 216992.67 | 67663.41 | 1982417.75 | |
34 | 泰康养老 | 194622.37 | 166089.61 | ||
35 | 英大人寿 | 191848.16 | 332781.54 | ||
36 | 信泰 | 126304.68 | 616631.33 | ||
37 | 吉祥人寿 | 111885.16 | 267113.04 | ||
38 | 东吴人寿 | 42447.54 | 253370.57 | ||
39 | 华汇人寿 | 34646.66 | |||
40 | 渤海人寿 | 26389.54 | 281076.91 | ||
41 | 昆仑健康 | 11650.06 | 212910.15 | ||
42 | 珠江人寿 | 10902.01 | 2000967.01 | ||
43 | 国联人寿 | 1840.74 | 131517.13 | ||
44 | 太保安联健康 | 546.04 | |||
45 | 安邦养老 | 20.05 | 811834.1 | ||
46 | 国寿养老 | 0 | |||
47 | 长江养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 139388055.3 | 65408278.66 | 5725268.71 | |
外资 | 48 | 工银安盛 | 2146730.14 | 4460.06 | 25403.56 |
49 | 友邦 | 1102645.68 | 86348.65 | 31205.37 | |
50 | 中意 | 830887.81 | 55899.87 | 7018.58 | |
51 | 招商信诺 | 727630.09 | 102.74 | 19446.86 | |
52 | 中美联泰 | 676823.16 | 19869 | 64675.96 | |
53 | 信诚 | 563142.03 | 383674.48 | 250058.72 | |
54 | 交银康联 | 396292.16 | 372.67 | ||
55 | 中英人寿 | 391388.62 | 46292.62 | ||
56 | 中宏人寿 | 354115.61 | 9437.19 | 1112.05 | |
57 | 华泰人寿 | 282832.85 | 41295.04 | 22.45 | |
58 | 中航三星 | 271702.6 | 160701.78 | ||
59 | 中德安联 | 241218.56 | 10575.36 | 45046.79 | |
60 | 中荷人寿 | 211342.49 | 35527.07 | 73.76 | |
61 | 海康人寿 | 129196.24 | 102245.84 | 352.49 | |
62 | 恒安标准 | 125827.5 | 16650.76 | 7.2 | |
63 | 中新大东方 | 114561.24 | 287749.35 | ||
64 | 北大方正人寿 | 81761.65 | 64001.05 | 134.9 | |
65 | 汇丰人寿 | 80403.65 | 50850.37 | ||
66 | 君龙人寿 | 55831.87 | 692.41 | ||
67 | 陆家嘴国泰 | 54780.38 | 10899.65 | 303.8 | |
68 | 平安健康 | 49174.14 | 5351.07 | ||
69 | 瑞泰人寿 | 47040.42 | 175697.76 | 92877.94 | |
70 | 中韩人寿 | 34696.4 | |||
71 | 长生人寿 | 22477.15 | 39178.43 | 0 | |
72 | 新光海航 | 14044.2 | 0.44 | ||
73 | 德华安顾 | 5534.48 | 5020.06 | ||
74 | 复星保德信 | 5206.29 | 62419.9 | ||
75 | 中法人寿 | 2.5 | |||
-- | 小计 | 9017289.91 | 1624463.24 | 588590.78 | |
合计 | 148405345.2 | 67032741.9 | 6313859.48 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1083.13万元。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约