公务员工资改革目前已出台最新办法,那么新出台的公务员工资改革制度具体有哪些规定?我国各省市公务员的工资标准是怎么样的?公务员工资标准表是怎么规定的呢?大家保保险网将为您介绍具体的公务员工资改革制度、各省市如北京、上海、广州、深圳等地公务员工资改革制度及最新公务员工资标准表。
公务员工资改革制度
一、调整基本工资标准
公务员职务工资标准由现行的340元至4000元分别提高到510元至5250元;级别工资各级别起点标准由现行的290元至3020元分别提高到810元至6135元;其他各级别工资档次标准相应提高。
二、公务员试用期、学徒期等工资标准
1.适当提高试用期工资标准:初中毕业生每月1190元,高中、中等专业学校毕业生每月1220元,大学专科毕业生每月1345元,大学本科毕业生每月1390元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月1435元,获得硕士学位的研究生每月1580元,获得博士学位的研究生每月1720元。
2.学徒期、熟练期工资标准:机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇的调整,由各省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定。
三、建立工资调整机制
今后基本工资标准原则上每年或每两年调整一次,依据工资调查比较结果,综合考虑国民经济发展、财政状况和 物价变动等因素确定调整幅度。近期基本工资标准每两年调整一次,参考同期物价上涨幅度、同期企业在岗职工工资增长率等因素,确定工资增长幅度。
全国各省市公务员工资标准
公务员工资改革后,各省市的公务员工资标准也有了新变化,主要分为四等,如下:
一等:上海、北京、深圳、广东、江苏、浙江等直辖市和经济发达省平均月收入应该在3000元以上。
二等:辽宁、海南、吉林、黑龙江、甘肃、新疆、青海、陕西、湖北等经济较发达省或者国家给边疆补贴、西部开发补贴的省份平均月收入应该在1800元左右。
三等:河北、湖南、云南、山西、福建、河南、湖南等平均月收入应该在1200元左右。
四等:山东、安徽、贵州、江西、广西、山东等平均月收入应该在1000元以下。
公务员工资标准表
一、最新国家公务员工资标准表
职 务 | 职务类别 | 职务与级别对应关系 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 一级 | ||
国家级副职 | 二级 至 四级 | ||
省部级正职 | 2510 | 四级 至 八级 | |
省部级副职 | 1900 | 六级 至 十级 | |
厅局级正职 | 1410 | 1290 | 八级 至 十三级 |
厅局级副职 | 1080 | 990 | 十级 至 十五级 |
县处级正职 | 830 | 760 | 十二级 至 十八级 |
县处级副职 | 640 | 590 | 十四级 至 二十级 |
乡科级正职 | 510 | 480 | 十六级 至 二十二级 |
乡科级副职 | 430 | 410 | 十七级 至 二十四级 |
科员 | 380 | 十八级 至 二十六级 | |
办事员 | 340 | 十九级 至 二十七级 |
二、工资套改对照表(科员级)
序 号 | 工 龄 | 套改级别与工资档次 | 职务工资 | 级别工资 | 工资合计 | 工资待遇与受级别的对应关系 | |
套改级别 | 工资档次 | ||||||
1 | 3 | 26 | 1 | 330 | 325 | 655 | 办事员 |
2 | 4─5 | 26 | 2 | 330 | 345 | 675 | 办事员 |
3 | 6─7 | 25 | 1 | 330 | 359 | 689 | 办事员 |
4 | 8─9 | 25 | 2 | 330 | 381 | 711 | 办事员 |
5 | 10─12 | 24 | 2 | 370 | 421 | 791 | 科员 |
6 | 13─14 | 24 | 3 | 370 | 446 | 816 | 科员 |
7 | 15─17 | 23 | 3 | 370 | 494 | 864 | 科员 |
8 | 18─19 | 23 | 4 | 370 | 522 | 892 | 科员 |
9 | 20─22 | 22 | 4 | 400 | 580 | 980 | 科员 |
10 | 23─24 | 22 | 5 | 400 | 612 | 1012 | 科员 |
11 | 25─27 | 21 | 5 | 400 | 679 | 1079 | 副科 |
12 | 28─29 | 21 | 6 | 400 | 715 | 1115 | 副科 |
13 | 30─32 | 20 | 6 | 495 | 798 | 1293 | 正科 |
14 | 33─34 | 20 | 7 | 495 | 839 | 1334 | 正科 |
15 | 35─37 | 19 | 7 | 495 | 933 | 1428 | 正科 |
16 | 38─39 | 19 | 8 | 495 | 979 | 1474 | 正科 |
17 | 40─42 | 18 | 8 | 610 | 1092 | 1702 | 副处 |
三、级别工资档次对照表
公务员级别工资档次对照表 单位:元 | ||||||||||||||
档次 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
2 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
3 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
4 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
5 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
6 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
7 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
8 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
9 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
10 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
11 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
12 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
13 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
14 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约