2015年10月24日,央行一年中第五次决定降低银行存款利息率。央行降息后,各银行存款利率有了什么变化呢?目前我国各银行存款利率是多少呢?央行的5次降息发生在什么时候呢?大家保保险网将在本文为您介绍降息后各银行存款利率及央行降息时间表。
降息后各银行存款利率
| 银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 央行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
| 招商银行 | 0.4 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.35 |
| 中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
| 光大银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - | 0.55 | 1.1 |
| 深圳发展银行 | 0.35 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.35 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 | 0.63 | 1.235 |
| 华夏银行 | 0.385 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 | 1.75 | 1.82 | 2 | 0.88 | 1.485 |
| 民生银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
| 兴业银行 | 0.4 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
| 广东南粤银行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 | 1.43 | 1.69 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
| 广西北部湾银行 | 0.403 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 | 2.368 | 2.628 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
| 福建海峡银行 | 0.38 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | 0.96 | 1.5 |
| 富滇银行 | 0.455 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 | 1.463 | 1.729 | 2.16 | 0.8 | 1.35 |
| 阜新银行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 | 1.32 | 1.56 | - | 0.96 | 1.755 |
| 广州银行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.88 | 1.485 |
| 宁夏银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - | 0.8 | 1.35 |
| 永亨银行(中国) | 0.42 | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | 1 |
| 成都银行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
| 宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - | 0.88 | 1.35 |
| 鄞州银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
| 德阳银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 东亚银行 | 0.385 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 | - | - | - | 0.88 | 1.655 |
| 法兴银行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 东莞银行 | 0.3 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
| 湖州银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 德州银行 | 0.35 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
| 汉口银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
| 晋城银行 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | - | 0.8 | 1.35 |
| 哈尔滨银行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.35 |
| 乐山市商业银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.32 | 1.56 | 2.5 | 0.96 | 1.62 |
| 九江银行 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - | 1.6 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 江都农村商业银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
| 贵阳银行 | 0.38 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 | 1.48 | 1.75 | 2 | 0.88 | 1.41 |
| 桂林银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
| 上饶银行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| 大华银行(中国) | - | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | - | - | - | - | 1.35 |
| 东营银行 | 0.42 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 0.96 | 1.62 |
| 东莞农村商业银行 | - | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.88 | 1.485 |
| 华融湘江银行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
| 临商银行 | 0.385 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 | - | - | - | 0.88 | 1.485 |
| 湖北银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 1.04 | 1.755 |
| 丹东银行 | 0.45 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 1.04 | 1.75 |
| 营口银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.5 | 1.04 | 1.75 |
| 渣打银行(中国) | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.34 |
| 紫金农商银行 | 0.35 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 洛阳银行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 1.04 | 1.755 |
| 龙江银行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 1 | 1.5 |
| 杭州银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.88 | 1.485 |
| 杭州联合银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 南京银行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
| 河北银行 | 0.42 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.96 | 1.62 |
| 广州农商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.88 | 1.1 |
| 赣州银行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 1.04 | 1.755 |
| 九台农商行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 汇丰银行(中国) | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | - | - | - | - | - |
| 南充市商业银行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 | 2.52 | 2.76 | - | 0.96 | 1.62 |
| 南昌银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 | 0.96 | 1.38 |
| 大连银行 | 0.455 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 1.04 | 1.755 |
| 长沙银行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | - | 0.8 | 1.35 |
| 星展银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 北京银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
| 上海农商银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.96 | 1.62 |
| 吉林银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
| 上海银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.35 |
| 瑞丰银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 | 0.8 | 1.35 |
| 黄河农村商业银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - | 0.8 | 1.35 |
| 徽商银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
| 北京农村商业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
| 深圳农村商业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.55 | 1.35 |
| 江苏银行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 0.55 | 1.1 |
| 天津农商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
| 郑州银行 | 0.385 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 嘉兴银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 0.96 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
| 青岛银行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 | 1.32 | 1.56 | 2 | 0.96 | 1.62 |
| 齐商银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 2.025 | 0.96 | 1.62 |
| 泉州银行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 1.04 | 1.755 |
| 张家港农村商业银行 | 0.385 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.485 |
| 恒丰银行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
| 余杭农村合作银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
| 恒生银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.485 |
| 齐鲁银行 | 0.3 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.8 | 1.35 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
| 华一银行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 日照银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.96 | 1.62 |
| 浙商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 浙江稠州商业银行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 0.88 | 1.485 |
| 包商银行 | 0.42 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
| 华侨银行 | 0.385 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 盛京银行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
| 昆仑银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 晋商银行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.9 | 1.04 | 1.418 |
| 辽阳银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 昆山农村商业银行 | 0.35 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
| 锦州银行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 揭阳农村商业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 重庆农村商业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 苏州银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 渤海银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
| 无锡农商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 常熟农村商业银行 | 0.35 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
| 重庆银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 1.485 | 1.265 |
| 温州银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 内蒙古银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 重庆三峡银行 | 0.42 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - | 1.43 | 1.69 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 瑞丰银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 | 0.8 | 1.35 |
| 日照银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.96 | 1.62 |
| 上海农商银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.96 | 1.62 |
| 北京农村商业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
| 华一银行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
| 包商银行 | 0.42 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
| 浙商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
| 浙江泰隆商业银行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
| 嘉兴银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 0.96 | 1.62 |
| 绍兴银行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
| 中国邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 0.55 | 1.1 |
| 江苏银行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
| 上海银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.35 |
| 北京银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
| 郑州银行 | 0.385 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
| 吉林银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
降息后存款基准利率
央行降息时间表
| 降息时间 | 上浮 | 活期 | 整存整取 | 零存整取 整存零取 | 协定 | 一天通 | 七天通 | |||||||
| (%) | 存本取息 | 存款 | 知存款 | 知存款 | ||||||||||
| 3个月 | 6个月 | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
| (%) | (%) | |||||||||||||
| 2015/10/24 | 0 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | -- | 1.35 | 1.55 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2015/8/26 | 0 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | -- | 1.35 | 1.55 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2015/6/28 | 50 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | -- | 1.6 | 1.8 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2015/5/11 | 50 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | -- | 1.85 | 2.05 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2015/3/1 | 30 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | -- | 2.1 | 2.3 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2014/11/22 | 20 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2012/7/6 | -- | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
| 2012/6/8 | 10 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
| 2011/7/7 | -- | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
| 2011/4/6 | -- | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
| 2011/2/9 | -- | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
| 2010/12/26 | -- | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
| 2010/10/20 | -- | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约