交通银行的定期存款储蓄存期分别为人民币分三个月、半年、一年、二年、三年、和五年存储、外币分为一个月、三个月、半年、一年、二年及本金一次存入等方式存储。那么交行一年期定期存款利率是多少呢?大家保保险网将为您介绍交行人民币和外币一年期定期存款利率。
交行一年定期存款利率
1.人民币一年定期存款利率
项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.3 |
(二)定期存款 | |
1. 整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半 年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3. 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 |
二、协定存款 | 1 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
2. 外币一年定期存款利率
单位:年利率% | |||||||
项目 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
英镑 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.5 | 1.5 |
韩元 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | ||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
新西兰元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
马来西亚林吉特 | 0.0001 |
交通银行客服电话
客服电话:95559
信用卡电话:400-800-9888
交通银行服务收费标准
1.免费服务
2. 收费服务
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约