在房价高的地区,一手房的价格往往让消费者望而却步,转而购买二手房。二手房在价格上拥有绝对优势,那么在贷款利率方面呢?2016年二手房贷款利率是多少?购买一个二手房要多少钱呢?二手房贷款需要哪些条件和手续?大家保保险网将为您详解。
二手房贷款利率
贷款 | 贷款基准利率 | 基准贷款上浮10% | 基准利率上浮15% | ||||
年限 | 利率(%) | 等额本息 | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 |
1 | 6 | 860.66 | 883.33 | 6.6 | 863.42 | 6.9 | 864.81 |
2 | 6.15 | 443.88 | 467.92 | 6.77 | 446.66 | 7.0725 | 448.05 |
3 | 6.15 | 304.9 | 329.03 | 307.7 | 309.1 | ||
4 | 6.4 | 236.69 | 261.67 | 7.04 | 239.65 | 7.36 | 241.14 |
5 | 6.4 | 195.19 | 220 | 7.04 | 198.2 | 7.36 | 199.71 |
6 | 6.55 | 168.34 | 193.47 | 7.21 | 171.48 | 7.5325 | 173.06 |
7 | 6.55 | 148.74 | 173.63 | 7.21 | 151.93 | 7.5325 | 153.54 |
8 | 6.55 | 134.11 | 158.75 | 7.21 | 137.36 | 7.5325 | 139 |
9 | 6.55 | 122.8 | 147.18 | 7.21 | 126.1 | 7.5325 | 127.78 |
10 | 6.55 | 113.8 | 137.92 | 7.21 | 117.17 | 7.5325 | 118.87 |
11 | 6.55 | 106.5 | 130.34 | 7.21 | 109.92 | 7.5325 | 111.65 |
12 | 6.55 | 100.45 | 124.03 | 7.21 | 103.93 | 7.5325 | 105.7 |
13 | 6.55 | 95.39 | 118.69 | 7.21 | 98.92 | 7.5325 | 100.72 |
14 | 6.55 | 91.08 | 114.11 | 7.21 | 94.67 | 7.5325 | 96.5 |
15 | 6.55 | 87.39 | 110.14 | 7.21 | 91.03 | 7.5325 | 92.89 |
16 | 6.55 | 84.19 | 106.67 | 7.21 | 87.89 | 7.5325 | 89.77 |
17 | 6.55 | 81.4 | 103.6 | 7.21 | 85.15 | 7.5325 | 87.06 |
18 | 6.55 | 78.94 | 100.88 | 7.21 | 82.75 | 7.5325 | 84.69 |
19 | 6.55 | 76.78 | 98.44 | 7.21 | 80.64 | 7.5325 | 82.6 |
20 | 6.55 | 74.85 | 96.25 | 7.21 | 78.77 | 7.5325 | 80.76 |
备注:速算数以1万元为单位;等额本金速算结果为客户首月还款额! |
二手房贷款要多少钱?
假设沈先生购买了一套二手房,贷款金额为60万元,分15年还清。按照基准贷款利率计算,沈先生购买这套二手房共需要花费的费用如下表所示:
每月等额还款 | 逐月递减还款 | ||
贷款总额 | 600,000.00 元 | 贷款总额 | 600,000.00 元 |
还款月数 | 180 月 | 还款月数 | 180 月 |
每月还款 | 4,713.57 元 | 首月还款 | 5,783.33 元 |
总支付利息 | 248,441.76 元 | 总支付利息 | 221,725.00 元 |
本息合计 | 848,441.76 元 | 本息合计 | 821,725.00 元 |
二手房贷款需要什么条件?
1. 在拟购房所在地的住房公积金中心缴存公积金满半年;
2. 能提供购房合同/协议;
3. 具备按时足额偿还贷款本息的能力;
4. 拥有良好的信用记录;
5. 公积金要求满足的其他条件。
二手房贷款怎么办理?
二手房所得税
二手房在交易过程中,需要征收个人所得税,二手房的个人所得税一般是成交价的1%。除了个人所得税,二手房交易还需要缴纳以下税目:
交费项目 | 交费人 | 房改房 | 商品房 | 非住宅 | 备注 | |
140平米以内 | 140平米以外 | |||||
契证 | 买方 | 1% | 2% | 4% | 4% | 首次购房90平米以下者到房产调档证明按1% |
测绘 | 买方 | 41元/套 | 41元/套 | 41元/套 | 41元/套 | |
营业税 | 卖方 | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 6.50% | 交易满五年住房免交营业税 ,140㎡以内未满两年交差额的5.6% |
转让手续费 | 买方和卖方 | 1.5元/平米 | 6元/平米 | 6元/平米 | 1.30% | 各出一半 |
登记费 | 买方和卖方 | 80元/套 | 80元/套 | 80元/套 | 1.50% | 各出一半 |
调档费 | 买方或卖方 | 过户调档45元/套,调首次购房证明50元/套,调唯一一套住房50/套 | ||||
个人所得税 | 卖方 | 同一城市有二套住房以上(含二套)按成交价的1%收取 | ||||
土地证 | 买方或卖方 | 划拨转划拨卖方交收益金(成交额*1%);划拨用地转出让用地交土地出让金按地段收取。 |
相关阅读>>>
商业贷款利率2016
2016年按揭贷款利率
住房公积金贷款利率2016
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约