中国保监会近日对我国各省市的保费进行了统计和排名,各省市保费收入排名显示,我国保费收入排名前十的省市分别是:北京、广东、江苏、山东、四川、河南、浙江、河北、上海、湖北。大家保保险网将在本文为您介绍2015年各省市保费收入排名及具体的财险、寿险收入情况。
2015年各省市保费收入排名
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
1 | 北京 | 14038901.29 | 3446649.51 | 7781985.23 | 377053.52 | 2433213.03 |
2 | 广东 | 21668206.24 | 6653167.29 | 12059461.18 | 614617.78 | 2340959.99 |
3 | 江苏 | 19899158.14 | 6721934.09 | 10839243.41 | 542182.5 | 1795798.14 |
4 | 山东 | 15434858.04 | 4737634.46 | 8818538.65 | 321986.93 | 1556698 |
5 | 四川 | 12673045.07 | 4214378.98 | 6908325.57 | 328901.57 | 1221438.95 |
6 | 河南 | 12487602.35 | 3201643.57 | 7947224.55 | 224373.69 | 1114360.54 |
7 | 浙江 | 12070831.26 | 5254235.25 | 5414002.53 | 376779.73 | 1025813.75 |
8 | 河北 | 11631030.64 | 3994957.45 | 6422086.33 | 229484 | 984502.86 |
9 | 上海 | 11251647.05 | 3553973.62 | 6076312.24 | 457056.75 | 1164304.44 |
10 | 湖北 | 8436266.49 | 2382445.2 | 4953978.83 | 220137.8 | 879704.66 |
11 | 湖南 | 7121767.22 | 2432107.72 | 3891866.15 | 197668.26 | 600125.09 |
12 | 辽宁 | 7080081.04 | 2068999.04 | 4026944.91 | 116978.67 | 867158.42 |
13 | 安徽 | 6989189.97 | 2733522.99 | 3536980.11 | 132582.32 | 586104.55 |
14 | 深圳 | 6475513.65 | 2145496.3 | 3311631.51 | 254141.83 | 764244.01 |
15 | 福建 | 6312162.8 | 1992618.87 | 3441834.6 | 181329.41 | 696379.92 |
16 | 黑龙江 | 5917671.39 | 1335653.5 | 4033168.58 | 101307.88 | 447541.43 |
17 | 山西 | 5867255.26 | 1595491.13 | 3771798.42 | 91469.88 | 408495.83 |
18 | 陕西 | 5724484 | 1767528.65 | 3294875.93 | 134642.38 | 527437.04 |
19 | 重庆 | 5145768.25 | 1559253.45 | 2761990.44 | 177479.82 | 647044.54 |
20 | 江西 | 5084283.9 | 1620151.06 | 2950243.66 | 105528.13 | 408361.05 |
21 | 云南 | 4346000.57 | 2011861.98 | 1704550.76 | 170645.92 | 458941.91 |
22 | 吉林 | 4313187.53 | 1205666.08 | 2707837.87 | 62942.96 | 336740.62 |
23 | 天津 | 3983408.65 | 1202803.38 | 2366594.64 | 74569.23 | 339441.4 |
24 | 内蒙古 | 3954784.5 | 1492821.65 | 2035791.49 | 79438.21 | 346733.15 |
25 | 广西 | 3857457.32 | 1471422.73 | 1854196.74 | 152136.27 | 379701.58 |
26 | 新疆 | 3674347.88 | 1429641.68 | 1694327.18 | 131824.69 | 418554.33 |
27 | 贵州 | 2577966.03 | 1339472.45 | 970773.19 | 98977.23 | 168743.16 |
28 | 甘肃 | 2568881.04 | 902985.37 | 1327356.37 | 78928.09 | 259611.21 |
29 | 青岛 | 2441171.77 | 932328.51 | 1250997.39 | 56119.25 | 201726.62 |
30 | 大连 | 2333485.13 | 709862.11 | 1387373.79 | 47943.69 | 188305.54 |
31 | 宁波 | 2282538.57 | 1212935.38 | 907646.83 | 59861.67 | 102094.69 |
32 | 厦门 | 1463618.67 | 613608.21 | 639256.06 | 50592.28 | 160162.12 |
33 | 海南 | 1142452.81 | 442772.96 | 588744.16 | 28874.58 | 82061.11 |
34 | 宁夏 | 1033149.03 | 410097.52 | 474334.69 | 29693.63 | 119023.19 |
35 | 青海 | 562953.62 | 261190.27 | 226650.5 | 16396.43 | 58716.42 |
36 | 西藏 | 173570.5 | 111390.46 | 34997.42 | 14702.63 | 12479.99 |
全国合计 | 242825194.6 | 79949687.36 | 132415207.2 | 6355584.95 | 24104715.15 | |
集团、总公司本级 | 806496.97 | 786984.49 | 1285.25 | 16235.34 | 1991.89 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
相关阅读>>>
车险公司排名
财产保险公司排名
人寿保险排名
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约