2016年最新存款利率是多少呢?本文将为您详细介绍2016年人民币存款利率和外币存款利率,以方便消费者的选择。
最新人民币存款利率
单位:年利率%
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.840 |
半 年 | - | 0.990 |
一 年 | - | 1.170 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
最新外币存款利率
单位:年利率%
项 目 | 美 元 | 英 镑 | 欧 元 | 日 元 | 港 币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 期 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2500 | 0.0001 |
七天通知 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0005 | 0.3000 | 0.0006 |
一个月 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 1.2500 | 0.0100 |
三个月 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3150 | 0.0100 |
六个月 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3280 | 0.0100 |
一 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |
二 年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约