定期存款可分为1年、2年、3年等存款期限,总体来说,存款期限越长,利率越高。所以若有长久不用的资金,建议存款成长期的定期存款。那么三年定期存款利率是多少呢?本文将为您详细介绍。
三年定期存款基准利率
期限 | 基准利率(%) | 挂牌利率(%) |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.4 |
半 年 | 1.3 | 1.65 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.25 |
三 年 | 1.3 | 1.45 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.84 |
半 年 | - | 0.99 |
一 年 | - | 1.17 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
各银行三年定期存款利率
银行 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 |
三年 | 三年 | |
工商银行 | 2.75 | 1.55 |
农业银行 | 2.75 | 1.55 |
建设银行 | 2.75 | 1.55 |
中国银行 | 2.75 | 1.55 |
交通银行 | 2.75 | 1.55 |
招商银行 | 2.75 | 1.55 |
中信银行 | 3 | 1.65 |
光大银行 | 2.75 | 1.65 |
浦发银行 | 2.8 | 1.55 |
平安银行 | 2.8 | 1.45 |
深圳发展银行 | 3.05 | 1.7 |
广发银行 | 3.1 | 1.55 |
华夏银行 | 3.35 | 1.82 |
民生银行 | 3 | 1.65 |
兴业银行 | 3.2 | 1.65 |
广东南粤银行 | 3.575 | 1.69 |
广西北部湾银行 | 4.518 | 2.628 |
福建海峡银行 | 3.85 | 1.85 |
富滇银行 | 3.215 | 1.729 |
阜新银行 | 3.3 | 1.56 |
广州银行 | 3.3 | 1.56 |
宁夏银行 | 3.575 | 1.69 |
永亨银行(中国) | 1.5 | - |
成都银行 | 3.575 | 1.69 |
宁波银行 | 2.8 | - |
鄞州银行 | 3.3 | 1.82 |
德阳银行 | 4.675 | 3.08 |
东亚银行 | 3.108 | - |
法兴银行 | 2.75 | - |
东莞银行 | 3.025 | 1.43 |
湖州银行 | 4.675 | 3.08 |
德州银行 | 3.3 | 1.7 |
汉口银行 | 3.575 | 1.3 |
晋城银行 | 3.75 | 2.9 |
哈尔滨银行 | 3.2 | 1.8 |
乐山市商业银行 | 3.575 | 1.56 |
九江银行 | 3.25 | 2.9 |
江都农村商业银行 | 3.5 | 2.9 |
贵阳银行 | 3.71 | 1.75 |
桂林银行 | 3.85 | 1.82 |
上饶银行 | 3.3 | - |
大华银行(中国) | 3.25 | - |
东营银行 | 3.6 | 1.86 |
东莞农村商业银行 | 3.2 | 1.3 |
华融湘江银行 | 3.575 | 1.82 |
临商银行 | 4.125 | - |
湖北银行 | 3.575 | 1.95 |
丹东银行 | 3.57 | 1.69 |
营口银行 | 3.58 | 1.69 |
渣打银行(中国) | 3.75 | 2.9 |
紫金农商银行 | 4.3 | 3.08 |
洛阳银行 | 3.575 | 1.69 |
龙江银行 | 3.575 | 1.8 |
杭州银行 | 3.08 | 1.69 |
杭州联合银行 | 4.675 | 3.08 |
南京银行 | 3.15 | 1.65 |
河北银行 | 3.3 | 1.56 |
广州农商银行 | 2.9 | 1.55 |
赣州银行 | 3.575 | 1.82 |
九台农商行 | 4.675 | 3.08 |
汇丰银行(中国) | 3.75 | - |
南充市商业银行 | 4.5 | 2.76 |
南昌银行 | 3.3 | 1.69 |
大连银行 | 4.875 | 2.99 |
长沙银行 | 3.575 | 1.82 |
星展银行 | 2 | - |
北京银行 | 3.15 | 1.56 |
上海农商银行 | 3.125 | 1.75 |
吉林银行 | 3.3 | 1.69 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
瑞丰银行 | 3 | 1.56 |
黄河农村商业银行 | 3.575 | 1.69 |
徽商银行 | 3.25 | 1.65 |
北京农村商业银行 | 3.2 | 1.56 |
深圳农村商业银行 | 3.15 | 1.75 |
江苏银行 | 3.1 | 1.67 |
揭阳农村商业银行 | 4.675 | 3.08 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
天津农商银行 | 3.575 | 1.69 |
郑州银行 | 4.875 | 2.99 |
嘉兴银行 | 4 | 1.95 |
绍兴银行 | 3.575 | 1.69 |
青岛银行 | 3.3 | 1.56 |
齐商银行 | 3.3 | 1.625 |
泉州银行 | 3.9 | 2.232 |
张家港农村商业银行 | 3.575 | 1.69 |
恒丰银行 | 4.5 | 2.76 |
余杭农村合作银行 | 3.3 | 1.69 |
恒生银行 | - | - |
齐鲁银行 | 3.3 | 1.625 |
浙江泰隆商业银行 | 4.5 | 2.76 |
华一银行 | 4.25 | - |
日照银行 | 3.3 | 1.625 |
浙商银行 | 3 | 1.69 |
浙江民泰商业银行 | 3.85 | - |
浙江稠州商业银行 | 3.25 | 1.85 |
包商银行 | 3.5 | 1.82 |
华侨银行 | 4.25 | - |
盛京银行 | 3.57 | 1.43 |
昆仑银行 | 4.675 | 3.08 |
晋商银行 | 3.575 | 1.69 |
辽阳银行 | 4.675 | 3.08 |
昆山农村商业银行 | 3.575 | 1.43 |
锦州银行 | 3.575 | - |
揭阳农村商业银行 | 4.675 | 3.08 |
重庆农村商业银行 | 4.25 | 3.08 |
苏州银行 | 4.675 | 3.08 |
渤海银行 | 3.25 | 1.69 |
无锡农商银行 | 4.675 | 3.08 |
常熟农村商业银行 | 3.575 | 1.69 |
重庆银行 | 4.675 | 3.08 |
温州银行 | 4.675 | 3.08 |
内蒙古银行 | 4.675 | 3.08 |
重庆三峡银行 | 3.74 | 1.69 |
乌鲁木齐市商业银行 | 4.675 | 3.08 |
瑞丰银行 | 3 | 1.56 |
日照银行 | 3.3 | 1.625 |
上海农商银行 | 3.125 | 1.75 |
北京农村商业银行 | 3.2 | 1.56 |
华一银行 | 4.25 | - |
包商银行 | 3.5 | 1.82 |
浙商银行 | 3 | 1.69 |
浙江泰隆商业银行 | 4.5 | 2.76 |
嘉兴银行 | 4 | 1.95 |
绍兴银行 | 3.575 | 1.69 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 1.56 |
江苏银行 | 3.1 | 1.67 |
上海银行 | 2.75 | 1.4 |
北京银行 | 3.15 | 1.56 |
郑州银行 | 4.875 | 2.99 |
吉林银行 | 3.3 | 1.69 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约