房贷利率一直是老百姓关心的话题,2016年首套房贷款利率有什么优惠呢?根据2015年央行最后一次降息结果显示,老房奴每个月可少还700元房贷。本文大家保保险网将为您介绍最新首套房贷款利率优惠,及北京、上海、广州、深圳、成都等地各银行对首套房贷款利率的优惠活动。
央行首套房贷款利率优惠政策
央行于2015年3月、5月、6月、8月和10月分别进行了5次降息,房贷基础利率从3月份的6.15%下降到了4.9%,降幅高达20%。10月24日后申请贷款买房的消费者可按照最新利率4.9%计算,而在2015年3月份之前买房的消费者,从2016年开始每月可少还不少房贷。
假如陈先生买房贷款100元,20年还清,还款方式为等额本息还款。按照最新利率计算,陈先生共需要支付57万元的利息,每个月还贷6544元;而按照降息前6.15%的利率计算,陈先生需要支付74万元利息,每月还贷7251元。也就是说,降息后陈先生每月可少还707元的房贷。
各大城市首套房贷款利率优惠力度
1. 北京首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
北京公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
广发银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
包商银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
邮储银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
2. 上海首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
上海公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
中信银行 | 83折(4.07%) | 1.1倍(5.39%) |
上海农商行 | 83折(4.07%) | 85折(4.17%) |
花旗银行 | 84折(4.12%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
3. 广州首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
广州公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
广发银行 | 85折(4.17%) | 1.2倍(5.88%) |
交通银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
兴业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
建设银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
4. 深圳首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
深圳公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
大新银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
邮储银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
交通银行 | 9折(4.41%) | 1.15倍(5.64%) |
5. 其他各大城市首套房贷款利率优惠
城市 | 提供房贷银行数 | 首套最低利率 |
---|---|---|
南京 | 17 | 9折 |
成都 | 15 | 88折 |
武汉 | 14 | 9折 |
郑州 | 13 | 85折 |
长沙 | 15 | 9折 |
厦门 | 8 | 9折 |
杭州 | 15 | 85折 |
苏州 | 17 | 85折 |
重庆 | 16 | 85折 |
青岛 | 16 | 85折 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约