贷款利率的高低直接影响着房贷最终的还款数额,选择低利率的银行进行贷款是消费者的共识。那么2016年哪个银行贷款利率最低呢?一般来说,选择短期贷款、中长期贷款等不同方式,贷款的利率也有所不同。大家保保险网将在本文为您介绍不同贷款期限下哪个银行贷款利率最低。
哪个银行短期贷款利率最低?
银行 | 短期贷款 | |
六个月(含) | 六个月至一年(含) | |
央行 | 4.35 | 4.35 |
工商银行 | 4.35 | 4.35 |
农业银行 | 4.35 | 4.35 |
建设银行 | 4.35 | 4.35 |
中国银行 | 4.35 | 4.35 |
交通银行 | 4.35 | 4.35 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 |
中信银行 | 4.35 | 4.35 |
光大银行 | 4.35 | 4.35 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 |
广发银行 | 4.35 | 4.35 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 |
德州银行 | 4.35 | 4.35 |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 |
北京银行 | 4.35 | 4.35 |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 |
上海银行 | 4.35 | 4.35 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
临商银行 | 4.35 | 4.35 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 |
天津银行 | 4.35 | 4.35 |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 |
包商银行 | 4.35 | 4.35 |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 |
长安银行 | 4.35 | 4.35 |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 |
南京银行 | 4.6 | 4.6 |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 |
大连银行 | 5.35 | 5.35 |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 |
恒生银行 | 5.6 | 6 |
法兴银行 | 5.6 | 6 |
温州银行 | 5.6 | 6 |
重庆银行 | 5.6 | 6 |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 |
泉州银行 | 5.6 | 6 |
西安银行 | 5.6 | 6 |
昆仑银行 | 5.6 | 6 |
星展银行 | - | - |
哪个银行中长期贷款利率最低?
银行 | 中长期贷款 | ||
一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
工商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
农业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
建设银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
交通银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
招商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中信银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
光大银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浦发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
平安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
民生银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兴业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
瑞丰银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
德州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国邮政储蓄银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
丹东银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁波银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
北京银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长沙银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东亚银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙江稠州商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
洛阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
龙江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
嘉兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
湖北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
赣州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东营银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
黄河农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
临商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华融湘江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
贵阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
滨海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上饶银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
绍兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
常熟农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
福建海峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
阜新银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广西北部湾银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
珠海华润银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
顺德农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
包商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
重庆三峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
苏州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
深圳农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兰州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
南昌银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
张家港农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
莱商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
青岛银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐鲁银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁夏银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
杭州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
汉口银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
吴江农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
余杭农村合作银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
锦州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
徽商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华夏银行 | 5 | 5 | 5.15 |
郑州银行 | 5 | 5 | 5.15 |
威海市商业银行 | 5 | 5 | 5.15 |
广东南粤银行 | 5 | 5 | 5.15 |
北京农村商业银行 | 5 | 5 | 5.15 |
渤海银行 | 5 | 5 | 5.15 |
南京银行 | 5 | 5 | 5.15 |
厦门银行 | 5 | 5 | 5.15 |
鄞州银行 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
大连银行 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
深圳发展银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
恒生银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
法兴银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
温州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
重庆银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
紫金农商银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
乌鲁木齐市商业银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
泉州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
西安银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
昆仑银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
星展银行 | - | - | - |
哪个银行公积金贷款利率最低?
银行 | 个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 2.75 | 3.25 |
工商银行 | - | - |
农业银行 | 2.75 | 3.25 |
建设银行 | 2.75 | 3.25 |
中国银行 | - | - |
交通银行 | 2.75 | 3.25 |
招商银行 | - | - |
中信银行 | - | - |
光大银行 | - | - |
浦发银行 | 2.75 | 3.25 |
平安银行 | 2.75 | 3.25 |
广发银行 | - | - |
民生银行 | 2.75 | 3.25 |
兴业银行 | 2.75 | 3.25 |
瑞丰银行 | 2.75 | 3.25 |
日照银行 | 2.75 | 3.25 |
德州银行 | 2.75 | 3.25 |
上海农商银行 | 2.75 | 3.25 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 3.25 |
丹东银行 | 2.75 | 3.25 |
成都农商银行 | 2.75 | 3.25 |
宁波银行 | 2.75 | 3.25 |
北京银行 | 2.75 | 3.25 |
长沙银行 | 2.75 | 3.25 |
成都银行 | 2.75 | 3.25 |
东亚银行 | - | - |
齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
浙江稠州商业银行 | 2.75 | 3.25 |
洛阳银行 | 2.75 | 3.25 |
龙江银行 | 2.75 | 3.25 |
上海银行 | 2.75 | 3.25 |
嘉兴银行 | 2.75 | 3.25 |
湖北银行 | 2.75 | 3.25 |
晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
河北银行 | 2.75 | 3.25 |
赣州银行 | 2.75 | 3.25 |
柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
东营银行 | - | - |
黄河农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
临商银行 | - | - |
永亨银行(中国) | - | - |
华融湘江银行 | - | - |
东莞农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
贵阳银行 | 2.75 | 3.25 |
滨海银行 | 2.75 | 3.25 |
晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
日照银行 | 2.75 | 3.25 |
河北银行 | 2.75 | 3.25 |
成都银行 | 2.75 | 3.25 |
永亨银行(中国) | - | - |
上饶银行 | - | - |
广州农商银行 | 2.75 | 3.25 |
柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
绍兴银行 | 2.75 | 3.25 |
天津银行 | 2.75 | 3.25 |
东莞银行 | 2.75 | 3.25 |
常熟农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
天津农商银行 | 2.75 | 3.25 |
福建海峡银行 | 2.75 | 3.25 |
阜新银行 | 2.75 | 3.25 |
广西北部湾银行 | 2.75 | 3.25 |
珠海华润银行 | 2.75 | 3.25 |
顺德农商银行 | 2.75 | 3.25 |
包商银行 | 2.75 | 3.25 |
重庆三峡银行 | 2.75 | 3.25 |
苏州银行 | - | - |
长安银行 | - | - |
深圳农村商业银行 | - | - |
兰州银行 | 2.75 | 3.25 |
南昌银行 | - | - |
浙商银行 | - | - |
张家港农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
莱商银行 | 2.75 | 3.25 |
青岛银行 | 2.75 | 3.25 |
齐鲁银行 | 2.75 | 3.25 |
宁夏银行 | 2.75 | 3.25 |
杭州银行 | 2.75 | 3.25 |
汉口银行 | 2.75 | 3.25 |
吴江农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
广州银行 | 2.75 | 3.25 |
余杭农村合作银行 | - | - |
锦州银行 | 2.75 | 3.25 |
徽商银行 | 2.75 | 3.25 |
华夏银行 | 2.75 | 3.25 |
郑州银行 | 2.75 | 3.25 |
威海市商业银行 | 2.75 | 3.25 |
广东南粤银行 | - | - |
北京农村商业银行 | - | - |
渤海银行 | 2.75 | 3.25 |
南京银行 | 2.75 | 3.25 |
厦门银行 | 2.75 | 3.25 |
鄞州银行 | 3 | 3.5 |
大连银行 | 4 | 4.5 |
深圳发展银行 | 4 | 4.5 |
恒生银行 | - | - |
法兴银行 | - | - |
温州银行 | - | - |
重庆银行 | 4 | 4.5 |
紫金农商银行 | - | - |
乌鲁木齐市商业银行 | 4 | 4.5 |
泉州银行 | - | - |
西安银行 | 4 | 4.5 |
昆仑银行 | - | - |
星展银行 | - | 6.55 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约