定存即定期存款,定存可分为三个月定存、半年期定存、一年期定存、二年期定存、三年期定存和五年期定存。一般来说,定存期限越高,利率越高。那么2016年我国各大银行定存利率是多少呢?哪家银行的定存利率最高呢?大家保保险网将为您介绍。
各银行定存利率表
银行 | 定期存款(整存整取) | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
德阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
湖州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
紫金农商银行 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
杭州联合银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
九台农商行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
星展银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
恒生银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - |
昆仑银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
辽阳银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
揭阳农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
重庆农村商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
苏州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
无锡农商银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
重庆银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
温州银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
内蒙古银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
乌鲁木齐市商业银行 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
华侨银行 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
临商银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 |
大连银行 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 |
华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
华一银行 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
郑州银行 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 |
南充市商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 |
恒丰银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
浙江泰隆商业银行 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 |
广西北部湾银行 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 |
汇丰银行(中国) | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 |
晋城银行 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
渣打银行(中国) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - |
泉州银行 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 |
江都农村商业银行 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - |
深圳发展银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 |
华夏银行 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 |
永亨银行(中国) | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
汉口银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 |
湖北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 |
河北银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
嘉兴银行 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 |
东营银行 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 |
九江银行 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - |
福建海峡银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 |
浙江稠州商业银行 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
鄞州银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
桂林银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 |
华融湘江银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
赣州银行 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 |
长沙银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
浙江民泰商业银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
包商银行 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 |
北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
北京银行 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
宁波银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 |
哈尔滨银行 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
龙江银行 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
深圳农村商业银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 |
瑞丰银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 |
上海农商银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 |
上海银行 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
重庆三峡银行 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - |
贵阳银行 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 |
富滇银行 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 |
大华银行(中国) | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 |
张家港农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 |
昆山农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
常熟农村商业银行 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 |
广东南粤银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 |
阜新银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 |
宁夏银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
成都银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
东亚银行 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 |
乐山市商业银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 |
上饶银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - |
丹东银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
营口银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 |
洛阳银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 |
杭州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 |
南昌银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
黄河农村商业银行 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - |
天津农商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
余杭农村合作银行 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
盛京银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 |
晋商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 |
锦州银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - |
渤海银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 |
浙商银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
绍兴银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 |
吉林银行 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
中信银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
光大银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 |
浦发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
平安银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
民生银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 |
兴业银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
南京银行 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 |
徽商银行 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
北京农村商业银行 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
德州银行 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
齐商银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
齐鲁银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
日照银行 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 |
工商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
招商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
广州农商银行 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国邮政储蓄银行 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
广州银行 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 |
东莞银行 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 |
东莞农村商业银行 | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 |
青岛银行 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 |
法兴银行 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - |
哪家银行定存利率最高
1.三个月定存
三个月定存利率最高的前十个银行为:德阳银行、湖州银行、紫金农商银行、杭州联合银行、九台农商行、星展银行、揭阳农村商业银行、恒生银行、昆仑银行。
2. 半年期定存
半年期定存利率最高的前十个银行为:德阳银行、湖州银行、杭州联合银行、九台农商行、星展银行、揭阳农村商业银行、恒生银行、昆仑银行。
3. 一年期定存
一年期定存利率最高的前十个银行为:德阳银行、湖州银行、杭州联合银行、九台农商行、星展银行、揭阳农村商业银行、恒生银行、昆仑银行、辽阳银行、揭阳农村商业银行。
4. 二年期定存
二年期定存利率最高的前十个银行为:恒生银行、德阳银行、湖州银行、杭州联合银行、九台农商行、揭阳农村商业银行、昆仑银行、辽阳银行、揭阳农村商业银行、苏州银行。
5. 三年期定存
三年期定存利率最高的前十个银行为:恒生银行、大连银行、郑州银行、德阳银行、湖州银行、杭州联合银行、九台农商行、揭阳农村商业银行、昆仑银行。
6.五年期定存
五年期定存利率最高的前十个银行为:恒生银行、晋城银行、渣打银行(中国)、重庆三峡银行、宁夏银行、黄河农村商业银行、锦州银行、江都农村商业银行、上饶银行、九江银行。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约