7天通知存款是存款的一种类型,这种存款的利率要比普通的活期或定期存款利率高,但是存款门栏也要高。人民币通知存款个人最低5万元起存,单位最低50万元起存。存入7天终止存款账户后,须在提款日之前的第七天通知银行,故名7天通知存款。大家保保险网将在本文为您详细介绍7天通知存款利率。
7天通知存款利率
| 银行 | 通知存款 | |
| 一天 | 七天 | |
| 央行 | - | - |
| 上饶银行 | - | - |
| 上饶银行 | - | - |
| 汇丰银行(中国) | - | - |
| 阜新银行 | 0.96 | 1.755 |
| 洛阳银行 | 1.04 | 1.755 |
| 大连银行 | 1.04 | 1.755 |
| 广东南粤银行 | 1.04 | 1.755 |
| 阜新银行 | 0.96 | 1.755 |
| 广西北部湾银行 | 1.04 | 1.755 |
| 泉州银行 | 1.04 | 1.755 |
| 天津农商银行 | 1.04 | 1.755 |
| 滨海银行 | 1.04 | 1.755 |
| 余杭农村合作银行 | 1.04 | 1.755 |
| 湖北银行 | 1.04 | 1.755 |
| 兰州银行 | 1.04 | 1.755 |
| 重庆三峡银行 | 1.04 | 1.755 |
| 滨海银行 | 1.04 | 1.755 |
| 兰州银行 | 1.04 | 1.755 |
| 营口银行 | 1.04 | 1.75 |
| 丹东银行 | 1.04 | 1.75 |
| 丹东银行 | 1.04 | 1.75 |
| 营口银行 | 1.04 | 1.75 |
| 东亚银行 | 0.88 | 1.655 |
| 东营银行 | 0.96 | 1.62 |
| 成都银行 | 0.96 | 1.62 |
| 南充市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 南充市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 威海市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 天津银行 | 0.96 | 1.62 |
| 青岛银行 | 0.96 | 1.62 |
| 齐商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 恒丰银行 | 0.96 | 1.62 |
| 莱商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 乐山市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 泰安市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 泰安市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 天津银行 | 0.96 | 1.62 |
| 威海市商业银行 | 0.96 | 1.62 |
| 莱商银行 | 0.96 | 1.62 |
| 德州银行 | 0.8 | 1.6 |
| 福建海峡银行 | 0.96 | 1.5 |
| 龙江银行 | 1 | 1.5 |
| 福建海峡银行 | 0.96 | 1.5 |
| 华夏银行 | 0.88 | 1.485 |
| 南洋商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 东莞农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 湖州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 德阳银行 | 0.88 | 1.485 |
| 九台农商行 | 0.88 | 1.485 |
| 广州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 杭州联合银行 | 0.88 | 1.485 |
| 九台农商行 | 0.88 | 1.485 |
| 张家港农村商业银行 | 0.96 | 1.485 |
| 浙江稠州商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 恒生银行 | - | 1.485 |
| 临商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 柳州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 顺德农商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 无锡农商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 温州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 内蒙古银行 | 0.88 | 1.485 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 厦门银行 | 0.88 | 1.485 |
| 南洋商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 厦门国际银行 | 0.88 | 1.485 |
| 重庆农村商业银行 | 0.88 | 1.485 |
| 苏州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 顺德农商银行 | 0.88 | 1.485 |
| 辽阳银行 | 0.88 | 1.485 |
| 柳州银行 | 0.88 | 1.485 |
| 昆仑银行 | 0.88 | 1.485 |
| 晋商银行 | 1.04 | 1.418 |
| 贵阳银行 | 0.88 | 1.41 |
| 贵阳银行 | 0.88 | 1.41 |
| 南昌银行 | 0.96 | 1.38 |
| 南昌银行 | 0.96 | 1.38 |
| 招商银行 | 0.55 | 1.35 |
| 深圳发展银行 | 0.8 | 1.35 |
| 兴业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 法兴银行 | 0.8 | 1.35 |
| 九江银行 | 0.8 | 1.35 |
| 鄞州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 珠海华润银行 | 0.8 | 1.35 |
| 星展银行 | 0.8 | 1.35 |
| 宁波银行 | 0.88 | 1.35 |
| 宁夏银行 | 0.8 | 1.35 |
| 大华银行(中国) | - | 1.35 |
| 江都农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 华融湘江银行 | 0.8 | 1.35 |
| 长沙银行 | 0.8 | 1.35 |
| 长沙银行 | 0.8 | 1.35 |
| 富滇银行 | 0.8 | 1.35 |
| 桂林银行 | 0.8 | 1.35 |
| 汉口银行 | 0.8 | 1.35 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 齐鲁银行 | 0.8 | 1.35 |
| 黄河农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 西安银行 | 0.8 | 1.35 |
| 台州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 深圳农村商业银行 | 0.55 | 1.35 |
| 盛京银行 | 0.8 | 1.35 |
| 吴江农村商业银行 | 0.96 | 1.35 |
| 华侨银行 | 0.8 | 1.35 |
| 吴江农村商业银行 | 0.96 | 1.35 |
| 成都农商银行 | 0.96 | 1.35 |
| 珠海华润银行 | 0.8 | 1.35 |
| 西安银行 | 0.8 | 1.35 |
| 常熟农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 长安银行 | 0.8 | 1.35 |
| 台州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 锦州银行 | 0.8 | 1.35 |
| 昆山农村商业银行 | 0.8 | 1.35 |
| 渣打银行(中国) | 0.8 | 1.34 |
| 重庆银行 | 1.485 | 1.265 |
| 广发银行 | 0.63 | 1.235 |
| 东莞银行 | 0.8 | 1.2 |
| 工商银行 | 0.55 | 1.1 |
| 农业银行 | 0.55 | 1.1 |
| 建设银行 | 0.55 | 1.1 |
| 中国银行 | 0.55 | 1.1 |
| 交通银行 | 0.55 | 1.1 |
| 中信银行 | 0.55 | 1.1 |
| 光大银行 | 0.55 | 1.1 |
| 浦发银行 | 0.55 | 1.1 |
| 平安银行 | 0.55 | 1.1 |
| 民生银行 | 0.55 | 1.1 |
| 广州农商银行 | 0.88 | 1.1 |
| 徽商银行 | 0.55 | 1.1 |
| 渤海银行 | 0.55 | 1.1 |
| 永亨银行(中国) | 0.5 | 1 |
| 永亨银行(中国) | 0.5 | 1 |
7天通知存款怎么算?
吴先生存入10万元,存为7天通知存款,基准利率1.35%,7天的利息可达26.25元。若该钱存为活期,那么利息仅为7.38元。因此,若您有暂时不用的钱,建议优先选择7天通知存款。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通

为了您的权益,您的信息将被严格保密

今天已有269人提交预约