2016年1月份我做各地区保费收入情况已经公布,大家保保险网为这些地区做了保费收入排名。排名显示,2016年1月份我国保费收入排名前五的地区为北京(3679959.62万元)、江苏(5466757.08万元)、广东(4897845.46万元)、山东(4167059.75万元)、河南(3440752.71万元)。以下是2016年1月各地区保费收入排名表。
各地区保费收入排名
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
1 | 北京 | 3679959.62 | 404126.84 | 2805768.95 | 41158.98 | 428904.85 |
2 | 江苏 | 5466757.08 | 814773.61 | 4211356.15 | 60669.3 | 379958.02 |
3 | 广东 | 4897845.46 | 798224.05 | 3635364.11 | 62264.55 | 401992.75 |
4 | 山东 | 4167059.75 | 572169.23 | 3343598.43 | 33882.8 | 217409.29 |
5 | 河南 | 3440752.71 | 359849.67 | 2885651.83 | 22309.05 | 172942.16 |
6 | 四川 | 3317178.6 | 433854.57 | 2662181.92 | 35100.82 | 186041.29 |
7 | 浙江 | 3305982.66 | 647194.51 | 2390599.63 | 43191.8 | 224996.72 |
8 | 河北 | 3015004.49 | 424882.73 | 2412164.98 | 23040.77 | 154916.01 |
9 | 湖北 | 2516037.75 | 293768.85 | 2085773.23 | 30038.95 | 106456.72 |
10 | 上海 | 2412220.7 | 482243.71 | 1668253.8 | 50010.42 | 211712.77 |
11 | 辽宁 | 2122178.15 | 208321.13 | 1682502.12 | 13042.33 | 218312.57 |
12 | 山西 | 1943700.78 | 181685.33 | 1648471.74 | 10703.8 | 102839.91 |
13 | 安徽 | 1890722.49 | 328634.84 | 1419744.72 | 16533.69 | 125809.24 |
14 | 陕西 | 1841670.32 | 218011.74 | 1485874.51 | 16101.37 | 121682.7 |
15 | 湖南 | 1831363.39 | 302628.49 | 1422820.94 | 21720.98 | 84192.98 |
16 | 福建 | 1692901.63 | 252690.42 | 1325062.48 | 17921.25 | 97227.48 |
17 | 江西 | 1528231.37 | 197622.35 | 1242439.29 | 9862.8 | 78306.93 |
18 | 黑龙江 | 1484020.44 | 105902.75 | 1262562.04 | 12807.45 | 102748.2 |
19 | 深圳 | 1376621.62 | 237299.88 | 980595.79 | 31264.95 | 127461 |
20 | 重庆 | 1291173.08 | 169541.02 | 1050787.62 | 17577.07 | 53267.37 |
21 | 吉林 | 1259898.14 | 123287.62 | 1061416.3 | 7740.75 | 67453.47 |
22 | 天津 | 1160498.46 | 149395.25 | 942483.98 | 6721.89 | 61897.34 |
23 | 广西 | 1051173.28 | 214180.89 | 775192.06 | 14399.85 | 47400.48 |
24 | 新疆 | 976480.67 | 124220.79 | 741474.7 | 13511.68 | 97273.5 |
25 | 云南 | 972305.75 | 232582.48 | 643014.06 | 19031.01 | 77678.2 |
26 | 内蒙古 | 929163.2 | 146302.65 | 721677.6 | 7094.77 | 54088.18 |
27 | 甘肃 | 686434.26 | 107250.85 | 545322.92 | 8626.95 | 25233.54 |
28 | 青岛 | 664783.91 | 103108.02 | 488890.85 | 6665.72 | 66119.32 |
29 | 贵州 | 658677.3 | 178831.43 | 419342.62 | 9983.15 | 50520.1 |
30 | 大连 | 605034.13 | 77104.03 | 500003.3 | 4719.95 | 23206.85 |
31 | 宁波 | 482290.84 | 138209.98 | 318542.24 | 5412.26 | 20126.36 |
32 | 宁夏 | 311226.83 | 41596.16 | 253537.39 | 3399.72 | 12693.56 |
33 | 厦门 | 302106 | 69710.3 | 212544.8 | 6039.77 | 13811.13 |
34 | 海南 | 257960.7 | 66779.48 | 165302.09 | 3265.58 | 22613.55 |
35 | 青海 | 183551.71 | 28671.77 | 123628.93 | 1767.07 | 29483.94 |
36 | 西藏 | 30195.73 | 13406.27 | 10483.23 | 3708.22 | 2598.01 |
集团、总公司本级 | 14173.44 | 11027.42 | 118.12 | 2578.47 | 449.43 | |
全国合计 | 63767336.42 | 9259091.08 | 49544549.5 | 693869.91 | 4269825.93 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约