基金收益比储蓄高,风险又比股票之类的理财产品低,所以一直受到理财爱好者的喜爱。购买基金,首先要了解基金公司的收益情况、资产实力、回报率等,这些都可以从基金公司排名中获取。下文将为您介绍2016年基金公司综合实力排名、收益排名、规模排名等。
相关阅读>>>
2016年保险公司排名
2016年车险保险公司排名
2016年P2P理财公司排名(榜单)
2016年期货公司排名(全)
2016年基金公司综合排名
1.天弘基金排名第一
天弘基金管理29只基金,基金规模6686.30亿元,排名榜首
2.排名类型多样化
基金公司综合排名中,股票型基金861支,混合型基金共683只,债券型基金共486只,货币型基金190只, QDII型基金共93只,短期理财债券型基金共52只,种类非常多样化。
3.千亿基金公司增加10家
千亿规模基金公司从一季度末的14家增至24家。天弘基金、华夏基金规模仍排名第一、第二,不过天弘基金的规模从7313亿降至6686亿,这也是排名前20公司中唯一一家规模下降的公司。
4.西部利得基金增幅最高
西部利得基金是二季度规模增幅最高的公司,其规模从6亿增至156亿,增幅高达2452.42%,其排名也从87位上升至64位,此外英大基金、浙商基金上升幅度均超过1000%,不过他们的基数均不到10亿。
2016年基金公司资产益排名
基金公司简称 | 2015年排名 | 2014年排名 | 2015年规模(亿元) | 2014年规模(亿元) |
天弘基金 | 1 | 1 | 6739.3 | 5897.97 |
华夏基金 | 2 | 2 | 5902.09 | 3279.2 |
易方达基金 | 3 | 6 | 5759.67 | 2286.24 |
工银瑞信基金 | 4 | 4 | 4430.27 | 2545.43 |
嘉实基金 | 5 | 3 | 3540.05 | 2769.12 |
南方基金 | 6 | 5 | 3355.59 | 2369.55 |
广发基金 | 7 | 8 | 3298.68 | 1341.61 |
建信基金 | 8 | 9 | 3146.29 | 1215.34 |
中银基金 | 9 | 7 | 2769.42 | 1608.39 |
汇添富基金 | 10 | 10 | 2525.25 | 1164.94 |
招商基金 | 11 | 11 | 2503.18 | 1163.38 |
博时基金 | 12 | 12 | 2058.6 | 1136.34 |
富国基金 | 13 | 15 | 1923 | 960.16 |
华宝兴业基金 | 14 | 21 | 1815.5 | 605.74 |
鹏华基金 | 15 | 19 | 1728.43 | 690.63 |
华安基金 | 16 | 17 | 1557.96 | 887.96 |
银华基金 | 17 | 13 | 1521.16 | 1024.59 |
大成基金 | 18 | 18 | 1307.42 | 751.6 |
华泰柏瑞基金 | 19 | 22 | 1299.23 | 600.75 |
上投摩根基金 | 20 | 14 | 1166.12 | 1004.43 |
兴业全球基金 | 21 | 16 | 1130.64 | 913.97 |
融通基金 | 22 | 29 | 983.4 | 473.95 |
国泰基金 | 23 | 25 | 981.14 | 564.28 |
农银汇理基金 | 24 | 24 | 965.36 | 569.94 |
国投瑞银基金 | 25 | 26 | 959.91 | 497.5 |
诺安基金 | 26 | 20 | 955.12 | 655.55 |
交银施罗德基金 | 27 | 33 | 837.76 | 388.7 |
宝盈基金 | 28 | 32 | 793.33 | 394.45 |
中邮基金 | 29 | 35 | 789.3 | 372.44 |
景顺长城基金 | 30 | 23 | 782.52 | 595.79 |
中欧基金 | 31 | 40 | 763.51 | 254.58 |
民生加银基金 | 32 | 34 | 749.52 | 384.67 |
光大保德信基金 | 33 | 38 | 745.47 | 308.77 |
兴业基金 | 34 | 48 | 734.81 | 143.77 |
华福基金 | 35 | 62 | 722.66 | 55.92 |
长城基金 | 36 | 28 | 698.94 | 475.67 |
华商基金 | 37 | 31 | 621.1 | 424.38 |
银河基金 | 38 | 36 | 617.35 | 342.15 |
国寿安保基金 | 39 | 44 | 570.03 | 187.62 |
申万菱信基金 | 40 | 27 | 494.2 | 486.27 |
长盛基金 | 41 | 30 | 489.53 | 434.32 |
长信基金 | 42 | 45 | 488.93 | 177.53 |
海富通基金 | 43 | 39 | 474.23 | 292.14 |
信诚基金 | 44 | 37 | 471.41 | 313.65 |
国联安基金 | 45 | 41 | 441.05 | 244 |
上银基金 | 46 | 69 | 435.53 | 33.09 |
中融基金 | 47 | 46 | 391.31 | 174.06 |
平安大华基金 | 48 | 50 | 384.61 | 126 |
泰达宏利基金 | 49 | 42 | 357.96 | 232.61 |
浦银安盛基金 | 50 | 53 | 348.07 | 113.7 |
新华基金 | 51 | 43 | 343.62 | 196.98 |
中海基金 | 52 | 47 | 303.07 | 173.93 |
东方基金 | 53 | 57 | 283.83 | 97.1 |
东方证券资管 | 54 | 70 | 275.26 | 30.62 |
万家基金 | 55 | 51 | 262.88 | 124.46 |
安信基金 | 56 | 66 | 258.38 | 43.9 |
国海富兰克林 | 57 | 52 | 257.87 | 115.69 |
德邦基金 | 58 | 64 | 242.22 | 46.4 |
国金基金 | 59 | 60 | 240.72 | 68.1 |
华富基金 | 60 | 56 | 234.31 | 100.64 |
前海开源基金 | 61 | 72 | 224.2 | 25.33 |
摩根士丹利华鑫 | 62 | 49 | 210.85 | 134.29 |
中加基金 | 63 | 67 | 174.88 | 41.4 |
鑫元基金 | 64 | 54 | 141.27 | 107.71 |
前海联合 | 65 | 134.21 | ||
嘉合基金 | 66 | 121.23 | ||
泰信基金 | 67 | 55 | 119.33 | 100.68 |
永赢基金 | 68 | 88 | 112.61 | 3.65 |
金鹰基金 | 69 | 61 | 111.04 | 62.89 |
信达澳银基金 | 70 | 63 | 107.38 | 54.62 |
泓德基金 | 71 | 104.65 | ||
汇丰晋信基金 | 72 | 58 | 103.98 | 89.35 |
西部利得基金 | 73 | 89 | 93.86 | 2.35 |
方正富邦基金 | 74 | 82 | 92.41 | 9.35 |
东吴基金 | 75 | 59 | 90.07 | 72.4 |
九泰基金 | 76 | 79.01 | ||
长安基金 | 77 | 73 | 65.21 | 24.54 |
中信建投基金 | 78 | 78 | 57.38 | 13.27 |
财通基金 | 79 | 80 | 56.27 | 10.13 |
天治基金 | 80 | 68 | 52.2 | 39.5 |
浙商基金 | 81 | 85 | 52.2 | 5.21 |
中金基金 | 82 | 81 | 51.43 | 9.98 |
英大基金 | 83 | 86 | 50.48 | 4.38 |
富安达基金 | 84 | 84 | 45.06 | 5.82 |
创金合信基金 | 85 | 44.02 | ||
华润元大基金 | 86 | 77 | 39.76 | 13.66 |
北信瑞丰 | 87 | 76 | 34.35 | 13.93 |
泰康资产 | 88 | 33.19 | ||
江信基金 | 89 | 83 | 29.19 | 8.93 |
山西证券 | 90 | 28.1 | ||
益民基金 | 91 | 65 | 28.07 | 44.24 |
新沃基金 | 92 | 22.47 | ||
红塔红土 | 93 | 92 | 21.63 | 0.97 |
诺德基金 | 94 | 71 | 17.2 | 28.66 |
华融证券 | 95 | 90 | 17.14 | 2.12 |
圆信永丰基金 | 96 | 79 | 14.19 | 12.22 |
浙商证券资管 | 97 | 75 | 13.96 | 15.69 |
金元顺安基金 | 98 | 74 | 13.91 | 16.5 |
国开泰富基金 | 99 | 87 | 11.81 | 4.21 |
东兴证券 | 100 | 4.8 | ||
国都证券 | 101 | 3.82 | ||
东海基金 | 102 | 91 | 2.65 | 2.02 |
红土创新基金 | 103 | 1.82 | ||
华宸未来基金 | 104 | 94 | 0.37 | 0.62 |
中原英石基金 | 105 | 93 | 0.13 | 0.76 |
2016年基金公司专户规模排名
排名 | 机构名称 | 专户业务规模(亿元) |
1 | 中银基金 | 2759 |
2 | 嘉实基金 | 2442 |
3 | 易方达基金 | 1895 |
4 | 工银瑞信基金 | 1880 |
5 | 博时基金 | 1571 |
6 | 华夏基金 | 1542 |
7 | 银华基金 | 1307 |
8 | 南方基金 | 1260 |
9 | 鹏华基金 | 1096 |
10 | 汇添富基金 | 1000 |
11 | 建信基金 | 954 |
12 | 广发基金 | 861 |
13 | 富国基金 | 735 |
14 | 天弘基金 | 716 |
15 | 财通基金 | 715 |
16 | 海富通基金 | 667 |
17 | 创金合信基金 | 662 |
18 | 浦银安盛基金 | 643 |
19 | 融通基金 | 633 |
20 | 招商基金 | 588 |
21 | 平安大华基金 | 495 |
22 | 国泰基金 | 401 |
23 | 兴业全球基金 | 372 |
24 | 长盛基金 | 346 |
25 | 大成基金 | 327 |
26 | 上银基金 | 309 |
27 | 兴业基金 | 306 |
28 | 鑫元基金 | 284 |
29 | 中信建投基金 | 276 |
30 | 华安基金 | 266 |
31 | 交银施罗德基金 | 265 |
32 | 国联安基金 | 262 |
33 | 中欧基金 | 260 |
34 | 长安基金 | 257 |
35 | 东海基金 | 254 |
36 | 景顺长城基金 | 185 |
37 | 农银汇理基金 | 183 |
38 | 申万菱信基金 | 180 |
39 | 民生加银基金 | 170 |
40 | 宝盈基金 | 167 |
41 | 泰达宏利基金 | 146 |
42 | 富安达基金 | 135 |
43 | 诺安基金 | 124 |
44 | 长信基金 | 123 |
45 | 东方基金 | 119 |
46 | 中加基金 | 112 |
47 | 泓德基金 | 109 |
48 | 浙商基金 | 106 |
49 | 光大保德信基金 | 103 |
50 | 天治基金 | 101 |
51 | 永赢基金 | 99 |
52 | 诺德基金 | 98 |
53 | 新华基金 | 95 |
54 | 国投瑞银基金 | 92 |
55 | 中融基金 | 91 |
56 | 德邦基金 | 85 |
57 | 华宝兴业基金 | 82 |
58 | 嘉合基金 | 81 |
59 | 方正富邦基金 | 71 |
60 | 前海开源基金 | 68 |
61 | 华富基金 | 63 |
62 | 中金基金 | 63 |
63 | 金鹰基金 | 60 |
64 | 北信瑞丰基金 | 59 |
65 | 江信基金 | 56 |
66 | 安信基金 | 55 |
67 | 九泰基金 | 52 |
68 | 上投摩根基金 | 49 |
69 | 银河基金 | 48 |
70 | 国寿安保基金 | 47 |
71 | 信达澳银基金 | 47 |
72 | 英大基金 | 43 |
73 | 万家基金 | 39 |
74 | 红土创新基金 | 38 |
75 | 华福基金 | 36 |
76 | 东吴基金 | 33 |
77 | 中海基金 | 32 |
78 | 国金基金 | 29 |
79 | 国海富兰克林基金 | 27 |
80 | 华商基金 | 26 |
81 | 圆信永丰基金 | 25 |
82 | 金元顺安基金 | 22 |
83 | 西部利得基金 | 21 |
84 | 泰信基金 | 19 |
85 | 华泰柏瑞基金 | 18 |
86 | 国开泰富基金 | 17 |
87 | 摩根士丹利华鑫基金 | 15 |
88 | 信诚基金 | 9 |
89 | 红塔红土基金 | 6 |
90 | 华宸未来基金 | 5 |
91 | 华润元大基金 | 1 |
92 | 长城基金 | 0.34 |
93 | 中原英石基金 | 0.04 |
2016年基金公司回报率排名
排名 | 基金名称 | 2015年总回报(%) | |
1 | 易方达新兴成长灵活配置 | 171.78 | 宋昆 |
2 | 富国低碳环保混合 | 163.06 | 魏伟 |
3 | 新华行业灵活配置混合A | 160.38 | 李会忠、栾江伟 |
4 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 155.4 | 赵宏宇、杨衡 |
5 | 浦银安盛新兴产业混合 | 142.83 | 吴勇 |
6 | 浦银安盛精致生活混合 | 127.83 | 吴勇 |
7 | 华宝服务优选混合 | 123.34 | 楼鸿强 |
8 | 宝盈新价值混合 | 123.09 | 彭敢 |
9 | 大成中小盘混合(LOF) | 117.84 | 魏庆国 |
10 | 益民服务领先混合 | 117.7 | 李道滢 |
11 | 汇添富民营活力混合 | 108.83 | 朱晓亮 |
12 | 民生加银策略精选混合 | 108.69 | 孙伟、宋磊 |
13 | 中邮战略新兴产业混合 | 106.41 | 任泽松 |
14 | 国投瑞银美丽中国混合 | 105.97 | 陈小玲、董晗 |
15 | 富国城镇发展股票 | 104.58 | 汪鸣 |
16 | 华安逆向策略混合 | 104.51 | 崔莹 |
17 | 国泰估值优势混合(LOF) | 104.32 | 杨飞 |
18 | 兴全轻资产混合(LOF) | 101.66 | 谢治宇 |
19 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 100.96 | 任泽松、曹思 |
20 | 交银先进制造混合 | 100.68 | 任相栋 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约