我们都知道,首套房在购买的时候存在许多特殊政策,如首付比例要低于二套房、公积金贷款利率低于二套房等。今年国家对于首套房贷款有什么新政策呢?首套房的首付比例是多少呢?首套房贷款利率是多少?下文将一一为您介绍。
最新首套房贷款政策
一、首套房定义
政策概念里的首套房,并不是大家普遍认为的“第一套房”的意思,对于首套房的概念,大家保保险网梳理后发现,以下几种情况都算首套房:
1. 贷款并结清后再买房,算首套房;
2. 贷款过房子后卖掉,通过房屋登记系统查询不到房产但在银行征信系统里能查到贷款记录的,此时再买房,算首套房;
3. 全款买过一套房再买房,算首套房;
4. 全款买过一套房后卖掉,房屋登记系统查不到房产再贷款买房,算首套;
5. 有两套房商业贷款记录,但已全部还清且出售,并能提供出售证明的,再买房属于首套房;
6. 有一套贷款已还清的房,并且还有一套公积金贷款但已出售同时能够提供住房出售的房子,再买房属于首套房;
7. 夫妻两人一方婚前使用商业贷款买房,另一方婚前购房用的是公积金贷款,婚后两人想要以夫妻名义共同贷款,若贷款已还清,银行业金融机构可以根据借款人偿付能力、信用状况等具体因素灵活把握贷款利率和首付比例;
8. 夫妻两人一方婚前有房但无贷款记录,另一方婚前有贷款记录但名下无房产,婚后买房申请贷款,也算首套房。
二、首套房首付比例
大部分首套房的首付比例都为30%,也有少部分的确将首套房首付比例降至20%甚至10%。
三、首套房公积金贷款利率
四、首套房贷款优惠
1. 北京首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
北京公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
广发银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
包商银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
邮储银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
2. 上海首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
上海公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
中信银行 | 83折(4.07%) | 1.1倍(5.39%) |
上海农商行 | 83折(4.07%) | 85折(4.17%) |
花旗银行 | 84折(4.12%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
3. 广州首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
广州公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
广发银行 | 85折(4.17%) | 1.2倍(5.88%) |
交通银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
兴业银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
建设银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
4. 深圳首套房贷款利率优惠
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
深圳公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 82折(4.02%) | 1.1倍(5.39%) |
大新银行 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
农业银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
邮储银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
交通银行 | 9折(4.41%) | 1.15倍(5.64%) |
5. 其他各大城市首套房贷款利率优惠
城市 | 提供房贷银行数 | 首套最低利率 |
---|---|---|
南京 | 17 | 9折 |
成都 | 15 | 88折 |
武汉 | 14 | 9折 |
郑州 | 13 | 85折 |
长沙 | 15 | 9折 |
厦门 | 8 | 9折 |
杭州 | 15 | 85折 |
苏州 | 17 | 85折 |
重庆 | 16 | 85折 |
青岛 | 16 | 85折 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约