活期存款是存款形式的一种,活期存款属于随取随存的一种存款形式,利率较低。活期存款的期限不定,消费者可以存一年、两年、或者几个月。那么就一年来说,一年活期存款利率是多少呢?下文将为你介绍。
一年活期存款利率表
银行 | 活期存款 |
央行 | 0.35 |
工商银行 | 0.3 |
农业银行 | 0.3 |
建设银行 | 0.3 |
中国银行 | 0.3 |
交通银行 | 0.3 |
招商银行 | 0.4 |
中信银行 | 0.3 |
光大银行 | 0.3 |
浦发银行 | 0.3 |
平安银行 | 0.3 |
深圳发展银行 | 0.35 |
广发银行 | 0.3 |
华夏银行 | 0.385 |
民生银行 | 0.3 |
兴业银行 | 0.4 |
广东南粤银行 | 0.385 |
广西北部湾银行 | 0.403 |
福建海峡银行 | 0.38 |
富滇银行 | 0.455 |
阜新银行 | 0.455 |
广州银行 | 0.35 |
宁夏银行 | 0.35 |
永亨银行(中国) | 0.42 |
成都银行 | 0.385 |
宁波银行 | 0.3 |
鄞州银行 | 0.35 |
德阳银行 | 0.385 |
东亚银行 | 0.385 |
法兴银行 | 0.35 |
东莞银行 | 0.3 |
湖州银行 | 0.385 |
德州银行 | 0.35 |
汉口银行 | 0.35 |
晋城银行 | 0.35 |
哈尔滨银行 | 0.35 |
乐山市商业银行 | 0.35 |
九江银行 | 0.35 |
江都农村商业银行 | 0.35 |
贵阳银行 | 0.38 |
桂林银行 | 0.35 |
上饶银行 | 0.385 |
大华银行(中国) | - |
东营银行 | 0.42 |
东莞农村商业银行 | - |
华融湘江银行 | 0.385 |
临商银行 | 0.385 |
湖北银行 | 0.35 |
丹东银行 | 0.45 |
营口银行 | 0.35 |
渣打银行(中国) | 0.35 |
紫金农商银行 | 0.35 |
洛阳银行 | 0.42 |
龙江银行 | 0.35 |
杭州银行 | 0.35 |
杭州联合银行 | 0.385 |
南京银行 | 0.35 |
河北银行 | 0.42 |
广州农商银行 | 0.3 |
赣州银行 | 0.385 |
九台农商行 | 0.385 |
汇丰银行(中国) | 0.35 |
南充市商业银行 | 0.42 |
南昌银行 | 0.35 |
大连银行 | 0.455 |
长沙银行 | 0.385 |
星展银行 | 0.385 |
北京银行 | 0.35 |
上海农商银行 | 0.35 |
吉林银行 | 0.35 |
上海银行 | 0.3 |
瑞丰银行 | 0.35 |
黄河农村商业银行 | 0.35 |
徽商银行 | 0.3 |
北京农村商业银行 | 0.3 |
深圳农村商业银行 | 0.3 |
江苏银行 | 0.35 |
揭阳农村商业银行 | 0.385 |
中国邮政储蓄银行 | 0.3 |
天津农商银行 | 0.35 |
郑州银行 | 0.385 |
嘉兴银行 | 0.35 |
绍兴银行 | 0.42 |
青岛银行 | 0.35 |
齐商银行 | 0.35 |
泉州银行 | 0.42 |
张家港农村商业银行 | 0.385 |
恒丰银行 | 0.42 |
余杭农村合作银行 | 0.35 |
恒生银行 | 0.385 |
齐鲁银行 | 0.3 |
浙江泰隆商业银行 | 0.42 |
华一银行 | 0.35 |
日照银行 | 0.35 |
浙商银行 | 0.35 |
浙江民泰商业银行 | 0.35 |
浙江稠州商业银行 | 0.35 |
包商银行 | 0.42 |
华侨银行 | 0.385 |
盛京银行 | 0.42 |
昆仑银行 | 0.385 |
晋商银行 | 0.455 |
辽阳银行 | 0.385 |
昆山农村商业银行 | 0.35 |
锦州银行 | 0.455 |
揭阳农村商业银行 | 0.385 |
重庆农村商业银行 | 0.385 |
苏州银行 | 0.385 |
渤海银行 | 0.35 |
无锡农商银行 | 0.385 |
常熟农村商业银行 | 0.35 |
重庆银行 | 0.385 |
温州银行 | 0.385 |
内蒙古银行 | 0.385 |
重庆三峡银行 | 0.42 |
乌鲁木齐市商业银行 | 0.385 |
瑞丰银行 | 0.35 |
日照银行 | 0.35 |
上海农商银行 | 0.35 |
北京农村商业银行 | 0.3 |
华一银行 | 0.35 |
包商银行 | 0.42 |
浙商银行 | 0.35 |
浙江泰隆商业银行 | 0.42 |
嘉兴银行 | 0.35 |
绍兴银行 | 0.42 |
中国邮政储蓄银行 | 0.3 |
江苏银行 | 0.35 |
上海银行 | 0.3 |
北京银行 | 0.35 |
郑州银行 | 0.385 |
吉林银行 | 0.35 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约