2016年存款利率是多少呢?一年期存款利率是多少?怎么计算?2016年存款利率相较于前几年的存款利率而言,再次出现下降,对于投资人来说,银行储蓄已经不具有诱惑力。但是银行储蓄可作为闲散资金的理财渠道。一年期存款利率是多少呢?下文将为您介绍。
现在一年期存款利率是多少?
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | |
一年 | 一年 | 一天 | 七天 | ||
央行 | 0.35 | 1.5 | - | - | - |
工商银行 | 0.3 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.4 | 1.75 | 1.35 | 0.55 | 1.35 |
中信银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
光大银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.95 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.95 | 1.25 | 0.55 | 1.1 |
深圳发展银行 | 0.35 | 2.25 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.63 | 1.235 |
华夏银行 | 0.385 | 2.25 | 1.75 | 0.88 | 1.485 |
民生银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.4 | 1.95 | 1.4 | 0.8 | 1.35 |
广东南粤银行 | 0.385 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.755 |
广西北部湾银行 | 0.403 | 3 | 2.368 | 1.04 | 1.755 |
福建海峡银行 | 0.38 | 2.1 | 1.55 | 0.96 | 1.5 |
富滇银行 | 0.455 | 1.995 | 1.463 | 0.8 | 1.35 |
阜新银行 | 0.455 | 1.95 | 1.32 | 0.96 | 1.755 |
广州银行 | 0.35 | 1.95 | 1.32 | 0.88 | 1.485 |
宁夏银行 | 0.35 | 2.1 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
永亨银行(中国) | 0.42 | 2.375 | - | 0.5 | 1 |
成都银行 | 0.385 | 1.95 | 1.43 | 0.96 | 1.62 |
宁波银行 | 0.3 | 2 | - | 0.88 | 1.35 |
鄞州银行 | 0.35 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
德阳银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
东亚银行 | 0.385 | 1.935 | - | 0.88 | 1.655 |
法兴银行 | 0.35 | 1.5 | - | 0.8 | 1.35 |
东莞银行 | 0.3 | 2.05 | 1.21 | 0.8 | 1.2 |
湖州银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
德州银行 | 0.35 | 1.88 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
汉口银行 | 0.35 | 2.25 | 1.1 | 0.8 | 1.35 |
晋城银行 | 0.35 | 2.5 | 2.85 | 0.8 | 1.35 |
哈尔滨银行 | 0.35 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
乐山市商业银行 | 0.35 | 1.95 | 1.32 | 0.96 | 1.62 |
九江银行 | 0.35 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.35 |
江都农村商业银行 | 0.35 | 2.25 | 2.85 | 0.8 | 1.35 |
贵阳银行 | 0.38 | 2.02 | 1.48 | 0.88 | 1.41 |
桂林银行 | 0.35 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
上饶银行 | 0.385 | 1.95 | - | - | - |
大华银行(中国) | - | 1.95 | - | - | 1.35 |
东营银行 | 0.42 | 2.1 | 1.62 | 0.96 | 1.62 |
东莞农村商业银行 | - | 2.07 | 1.1 | 0.88 | 1.485 |
华融湘江银行 | 0.385 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
临商银行 | 0.385 | 3.25 | - | 0.88 | 1.485 |
湖北银行 | 0.35 | 2.25 | 1.65 | 1.04 | 1.755 |
丹东银行 | 0.45 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.75 |
营口银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.75 |
渣打银行(中国) | 0.35 | 2.5 | 2.85 | 0.8 | 1.34 |
紫金农商银行 | 0.35 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
洛阳银行 | 0.42 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.755 |
龙江银行 | 0.35 | 2.25 | 1.5 | 1 | 1.5 |
杭州银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.88 | 1.485 |
杭州联合银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
南京银行 | 0.35 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
河北银行 | 0.42 | 2.25 | 1.32 | 0.96 | 1.62 |
广州农商银行 | 0.3 | 1.85 | 1.35 | 0.88 | 1.1 |
赣州银行 | 0.385 | 1.95 | 1.54 | 1.04 | 1.755 |
九台农商行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
汇丰银行(中国) | 0.35 | 2.75 | - | - | - |
南充市商业银行 | 0.42 | 3 | 2.52 | 0.96 | 1.62 |
南昌银行 | 0.35 | 2 | 1.43 | 0.96 | 1.38 |
大连银行 | 0.455 | 3.25 | 2.73 | 1.04 | 1.755 |
长沙银行 | 0.385 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
星展银行 | 0.385 | 3.3 | - | 0.8 | 1.35 |
北京银行 | 0.35 | 2.025 | 1.32 | 0.8 | 1.35 |
上海农商银行 | 0.35 | 2 | 1.5 | 0.96 | 1.62 |
吉林银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
上海银行 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.35 |
瑞丰银行 | 0.35 | 2 | 1.32 | 0.8 | 1.35 |
黄河农村商业银行 | 0.35 | 2.1 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
徽商银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
北京农村商业银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
深圳农村商业银行 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.55 | 1.35 |
江苏银行 | 0.35 | 1.92 | 1.4 | 0.88 | 1.38 |
揭阳农村商业银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
中国邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.78 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
天津农商银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.755 |
郑州银行 | 0.385 | 3.25 | 2.73 | 0.88 | 1.485 |
嘉兴银行 | 0.35 | 2.25 | 1.65 | 0.96 | 1.62 |
绍兴银行 | 0.42 | 1.95 | 1.43 | 0.96 | 1.62 |
青岛银行 | 0.35 | 1.8 | 1.32 | 0.96 | 1.62 |
齐商银行 | 0.35 | 1.875 | 1.375 | 0.96 | 1.62 |
泉州银行 | 0.42 | 2.52 | 1.944 | 1.04 | 1.755 |
张家港农村商业银行 | 0.385 | 1.95 | 1.441 | 0.96 | 1.485 |
恒丰银行 | 0.42 | 3 | 2.52 | 0.96 | 1.62 |
余杭农村合作银行 | 0.35 | 2 | 1.43 | 1.04 | 1.755 |
恒生银行 | 0.385 | 3.3 | - | - | 1.485 |
齐鲁银行 | 0.3 | 1.875 | 1.375 | 0.8 | 1.35 |
浙江泰隆商业银行 | 0.42 | 3 | 2.52 | 0.96 | 1.62 |
华一银行 | 0.35 | 3 | - | 0.8 | 1.35 |
日照银行 | 0.35 | 1.875 | 1.375 | 0.96 | 1.62 |
浙商银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
浙江民泰商业银行 | 0.35 | 2.1 | - | 0.8 | 1.35 |
浙江稠州商业银行 | 0.35 | 2.1 | 1.55 | 0.88 | 1.485 |
包商银行 | 0.42 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
华侨银行 | 0.385 | 3.25 | - | 0.8 | 1.35 |
盛京银行 | 0.42 | 1.95 | 1.21 | 0.8 | 1.35 |
昆仑银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
晋商银行 | 0.455 | 1.95 | 1.43 | 1.04 | 1.418 |
辽阳银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
昆山农村商业银行 | 0.35 | 1.95 | 1.21 | 0.8 | 1.35 |
锦州银行 | 0.455 | 1.95 | - | 0.8 | 1.35 |
揭阳农村商业银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
重庆农村商业银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
苏州银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
渤海银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.55 | 1.1 |
无锡农商银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
常熟农村商业银行 | 0.35 | 1.95 | 1.441 | 0.8 | 1.35 |
重庆银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 1.485 | 1.265 |
温州银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
内蒙古银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
重庆三峡银行 | 0.42 | 2.025 | 1.43 | 1.04 | 1.755 |
乌鲁木齐市商业银行 | 0.385 | 3.3 | 2.86 | 0.88 | 1.485 |
瑞丰银行 | 0.35 | 2 | 1.32 | 0.8 | 1.35 |
日照银行 | 0.35 | 1.875 | 1.375 | 0.96 | 1.62 |
上海农商银行 | 0.35 | 2 | 1.5 | 0.96 | 1.62 |
北京农村商业银行 | 0.3 | 1.95 | 1.4 | 0.55 | 1.1 |
华一银行 | 0.35 | 3 | - | 0.8 | 1.35 |
包商银行 | 0.42 | 2.1 | 1.54 | 0.8 | 1.35 |
浙商银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
浙江泰隆商业银行 | 0.42 | 3 | 2.52 | 0.96 | 1.62 |
嘉兴银行 | 0.35 | 2.25 | 1.65 | 0.96 | 1.62 |
绍兴银行 | 0.42 | 1.95 | 1.43 | 0.96 | 1.62 |
中国邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.78 | 1.35 | 0.55 | 1.1 |
江苏银行 | 0.35 | 1.92 | 1.4 | 0.88 | 1.38 |
上海银行 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.35 |
北京银行 | 0.35 | 2.025 | 1.32 | 0.8 | 1.35 |
郑州银行 | 0.385 | 3.25 | 2.73 | 0.88 | 1.485 |
吉林银行 | 0.35 | 1.95 | 1.43 | 0.8 | 1.35 |
一年期存款利率怎么计算?
假设王先生在招商银行存入10000元人民,存款类型为存本取息,支取频率为一个月一次。按照目前1.35%的利率计算,一年后王先生可获得135元利息,合计10135元本息。
相关阅读>>>
一年活期存款利率是多少?
定期存款利率一年是多少?
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约