p2p理财,简单来说就是个人对个人借贷,这里就涉及到贷款利率的问题。p2p贷款利率是多少呢?p2p贷款安全吗?下文将为您介绍目前比较热门的p2p理财平台的贷款利率。
p2p贷款利率是多少?
p2p贷款利率一般在6%—24%之间。其中20%以上算高息;12%—16%算中息;8%以下算低息。同时,一个p2p理财平台的贷款利率往往比较固定,不会有太大起伏。以目前比较热门的几个p2p理财平台为例,其p2p贷款利率如下:
p2p理财平台 | 贷款利率(年化利率:%) | 贷款期限 |
陆金所 | 8.4%-8.61% | 1-3年 |
宜人贷 | 10%-12% | 1-3年 |
人人贷 | 10%-24% | 1年 |
p2p理财平台贷款利率赔排名
排名 | 平台名称 | 人气值 | 好评度 | 年化收益率↑ | 平台背景 | 上线时间 | 债权转让 | 投资起点 |
1 | 浙联储 | 0.71 | 50% | 36-39% | 民营 | 2014/5/5 | × | 50 元 |
2 | 乾乐畅财富 | 0.22 | 60% | 18-33% | 民营 | 2014/12/21 | × | 100 元 |
3 | 排队金融 | 0.87 | 39% | 17-30% | 民营 | 2013/12/24 | √ | 100 元 |
4 | 贵州网贷 | 0.86 | 33% | 20-30% | 民营 | 2015/8/18 | × | 100 元 |
5 | 长久贷 | 1.12 | 50% | 21-28.1% | 民营 | 2014/6/18 | × | 100 元 |
6 | 粤商贷 | 1.06 | 50% | 18-28% | 民营 | 2012/12/19 | × | 100 元 |
7 | 天天融 | 0.18 | 25% | 19.2-27.7% | 民营 | 2014/8/26 | √ | 50 元 |
8 | 中纳联投 | 0.99 | 33% | 23-26% | 民营 | 2013/12/4 | × | 50 元 |
9 | 恒信易贷 | 3.11 | 34% | 20-25.6% | 民营 | 2013/12/18 | √ | 50 元 |
10 | 富二贷 | 0.24 | 0% | 10-25% | 民营 | 2012/10/20 | × | 10000 元 |
11 | 他项车贷 | 0.35 | 50% | 18-25% | 民营 | 2015/4/8 | × | 50 元 |
12 | 分金社 | 0.31 | 无评论 | 20-25% | 2015/10/8 | × | 100 元 | |
13 | 信义天下 | 0.28 | 75% | 19.4-24.8% | 民营 | 2014/12/10 | × | 50 元 |
14 | 拍拍贷 | 161.97 | 28% | 7-24% | 民营 | 2007/6/17 | √ | 50 元 |
15 | 四达投资 | 3.09 | 53% | 18-24% | 民营 | 2012/9/10 | √ | 50 元 |
16 | 丁丁贷 | 3.72 | 54% | 15-24% | 民营 | 2013/7/25 | √ | 50 元 |
17 | 爱上理财 | 1.31 | 39% | 20-24% | 民营 | 2013/11/4 | √ | 50 元 |
18 | 微金互助 | 0.49 | 50% | 16-24% | 民营 | 2013/4/18 | × | 50 元 |
19 | 易融恒信 | 2.36 | 46% | 21-24% | 民营 | 2013/11/11 | √ | 50 元 |
20 | 沃时贷 | 2.74 | 53% | 21.6-24% | 民营 | 2013/11/1 | √ | 50 元 |
21 | 阜阳金融网 | 0.55 | 50% | 18-24% | 民营 | 2014/8/18 | √ | 50 元 |
22 | 三信贷 | 1.26 | 47% | 12-24% | 民营 | 2012/8/1 | × | 50 元 |
23 | 同诚财富 | 0.88 | 50% | 18-24% | 民营 | 2014/8/15 | × | 1 元 |
24 | 华舵金服 | 0.38 | 39% | 12-24% | 民营 | 2011/7/6 | × | 100 元 |
25 | 创融在线 | 0.51 | 50% | 19-24% | 民营 | 2013/11/8 | × | 100 元 |
26 | 易天贷 | 1.35 | 50% | 18-24% | 民营 | 2013/12/1 | √ | 50 元 |
27 | 立业贷 | 1.49 | 43% | 18.5-24% | 民营 | 2014/2/10 | × | 50 元 |
28 | 速贷融创 | 0.23 | 50% | 18-24% | 民营 | 2014/1/7 | √ | 1000 元 |
29 | 点点财富 | 0.18 | 38% | 18-24% | 民营 | 2013/12/8 | × | 0 元 |
30 | 星月创投 | 0.62 | 43% | 19.2-24% | 民营 | 2014/1/16 | × | 50 元 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约