2016年1—4月份人寿保险公司排名是怎么样的呢?从保监会近日公布的人寿保险公司排名来看,中资人寿保险公司排名前五名的分别是:国寿股份、平安寿、人保寿险、富德生命人寿和太保寿;外资人寿保险公司排名前五名的是:工银安盛、交银康联、中意、招商信诺和友邦。今年1—4月份人寿保险公司排名是怎么样的呢?保费收入具体是多少?下文将为你介绍。
人寿保险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 22363255.71 | 7594773.62 | 0 |
2 | 平安寿 | 12509886.54 | 3241106.24 | 82505.95 | |
3 | 人保寿险 | 7193397.94 | 747706.04 | 0 | |
4 | 富德生命人寿 | 6832580.13 | 4046071.25 | 0 | |
5 | 太保寿 | 5918096.98 | 720402.12 | 0.1 | |
6 | 新华 | 5433106.15 | 170352 | 0 | |
7 | 太平人寿 | 4774869.25 | 173338.96 | 505.3 | |
8 | 泰康 | 4490129.48 | 1930428.71 | 71192.1 | |
9 | 和谐健康 | 4062733.14 | 3650125.71 | 0 | |
10 | 安邦人寿 | 3457393.81 | 13074061.29 | 0 | |
11 | 建信人寿 | 3438777.03 | 521871.58 | 391985.68 | |
12 | 阳光人寿 | 2073989.9 | 1135629.96 | 1853.42 | |
13 | 中邮人寿 | 1955811.07 | 0 | 0 | |
14 | 人保健康 | 1896911.33 | 343975.23 | 0 | |
15 | 国华 | 1896502.7 | 1187006.38 | 92200.83 | |
16 | 天安人寿 | 1462108.54 | 1750716.15 | 0 | |
17 | 农银人寿 | 1455879.52 | 659172.39 | 0 | |
18 | 前海人寿 | 1328684.94 | 3882874.07 | 0 | |
19 | 合众人寿 | 1201296.84 | 320563.4 | 0 | |
20 | 百年人寿 | 1101101.95 | 226494.62 | 0 | |
21 | 上海人寿 | 998681.47 | 965708.4 | 0 | |
22 | 幸福人寿 | 993609.74 | 1155388.77 | 0 | |
23 | 利安人寿 | 850330.69 | 121448.8 | 253.5 | |
24 | 平安养老 | 651190.11 | 186297.68 | 0 | |
25 | 华夏人寿 | 601450.52 | 11786168.41 | 0 | |
26 | 渤海人寿 | 574020.83 | 1139012.19 | 0 | |
27 | 珠江人寿 | 551970.01 | 600723.52 | 0 | |
28 | 民生人寿 | 483900.84 | 67144.38 | 0 | |
29 | 长城 | 447660.89 | 309434.28 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 276279.37 | -- | 0 | |
31 | 君康人寿 | 245707.46 | 2161200.5 | 0 | |
32 | 吉祥人寿 | 227218.96 | 225805.55 | 0 | |
33 | 太平养老 | 205468.78 | 8359.64 | 0 | |
34 | 泰康养老 | 169719.75 | 170764.61 | 0 | |
35 | 光大永明 | 124092.55 | 58237.8 | 1205402.94 | |
36 | 英大人寿 | 123343.6 | 216754.66 | 0 | |
37 | 弘康人寿 | 93957.98 | 140926.97 | 2032834.57 | |
38 | 国联人寿 | 86358.39 | 36012.67 | 0 | |
39 | 信泰 | 63916.24 | 830390.35 | 0 | |
40 | 东吴人寿 | 38031.95 | 372817.51 | 0 | |
41 | 华汇人寿 | 24989.93 | -- | 0 | |
42 | 昆仑健康 | 9906.85 | 366216.53 | 0 | |
43 | 太保安联健康 | 2624.62 | -- | 0 | |
44 | 中华人寿 | 1702.98 | 2085.5 | 0 | |
45 | 中融人寿 | 18.62 | 234373.22 | 0 | |
46 | 安邦养老 | 7.04 | 750165.2 | 0 | |
47 | 国寿养老 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 长江养老 | 0 | 0 | 0 | |
-- | 小计 | 102692673.1 | 67282106.87 | 3878734.39 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 2449409.76 | 2810.32 | 9583.15 |
50 | 交银康联 | 834646.76 | 1808.44 | 0 | |
51 | 中意 | 617670.84 | 55390.14 | 2274.44 | |
52 | 招商信诺 | 577063.82 | 0 | 598.4 | |
53 | 友邦 | 465595.75 | 31351.99 | 12910.29 | |
54 | 信诚 | 322182.9 | 112772.19 | 49095.82 | |
55 | 中美联泰 | 263660.77 | 897.11 | 6690.25 | |
56 | 中英人寿 | 238527.19 | 15523.31 | 0 | |
57 | 中宏人寿 | 158172 | 1855.5 | 345.52 | |
58 | 恒大人寿 | 157616.7 | 1493530.01 | 0 | |
59 | 中银三星 | 138794.81 | 100510.24 | 0 | |
60 | 华泰人寿 | 137499.62 | 23555.97 | 53.6 | |
61 | 中德安联 | 100427.18 | 5035.35 | 12814.59 | |
62 | 中荷人寿 | 93108.11 | 31591.6 | 33.62 | |
63 | 同方全球人寿 | 70102.11 | 90544.51 | 65.7 | |
64 | 恒安标准 | 61949.25 | 6320.04 | 55.17 | |
65 | 长生人寿 | 49228.88 | 45181.28 | 0 | |
66 | 北大方正人寿 | 45240.04 | 70707.83 | 67.33 | |
67 | 中韩人寿 | 29526.76 | 40046.77 | 0 | |
68 | 君龙人寿 | 28912.83 | 298.19 | 0 | |
69 | 陆家嘴国泰 | 24901.57 | 5617.57 | 8 | |
70 | 汇丰人寿 | 24401.48 | 8328.38 | 20227.2 | |
71 | 平安健康 | 23079.86 | 1103.64 | 0 | |
72 | 瑞泰人寿 | 19049.76 | 181961.46 | 1212.95 | |
73 | 德华安顾 | 4020.58 | 8273.49 | 0 | |
74 | 中法人寿 | 3616.91 | 594.2 | 0 | |
75 | 新光海航 | 3326.6 | 0 | 0 | |
76 | 复星保德信 | 3069.66 | 76469.63 | 0 | |
-- | 小计 | 6944802.48 | 2412079.16 | 116036.01 | |
合计 | 109637475.6 | 69694186.03 | 3994770.4 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约