2016年6月24日,因英国退欧投票结束,各选区开始公布结果,黄金价格走势开始升温,黄金价格暴涨,涨幅达到7.61%,黄金价格为1359.2美元/盎司。从黄金价格走势图来看,今日上午9时到12时,黄金价格走势暴涨,创近几年黄金价格走势新高。
黄金价格走势分析
从上图来看,今日黄金价格走势受英国退欧影响,在9时到12时黄金价格走势飙升到1359.2美元/盎司,创近几年新高。涨幅率接近8%。
国内黄金价格走势、涨幅情况
从以下表格可以看出,国内黄金交易最高价、最低价及涨幅情况。
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 |
Ag(T+D) | 3807 | 3718 | 3835 | 3713 | 2.01% | 3732 | 6657668 |
Ag99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4092 | 0 |
Ag99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3724 | 0 |
Au(T+D) | 279.8 | 267.79 | 283.97 | 266.8 | 4.15% | 268.66 | 266878 |
Au(T+N1) | 282.65 | 271 | 286 | 271 | 4.07% | 271.6 | 58 |
Au(T+N2) | 281.75 | 268.05 | 285 | 268.05 | 4.41% | 269.85 | 192.4 |
Au100g | 280.48 | 274.99 | 286 | 267.21 | 4.46% | 268.5 | 201.4 |
Au99.95 | 279.9 | 267.5 | 281.5 | 267.5 | 4.17% | 268.69 | 1948 |
Au99.99 | 280.01 | 268.2 | 283.5 | 267.4 | 4.13% | 268.9 | 15985.94 |
iAu100g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 266 | 0 |
iAu99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 237.8 | 0 |
iAu99.99 | 281 | 269.88 | 281 | 269.88 | 5.22% | 267.05 | 21.88 |
mAu(T+D) | 280.09 | 267.76 | 283.89 | 267.11 | 4.22% | 268.75 | 30761.4 |
Pt99.95 | 227 | 219 | 227 | 219 | 3.36% | 219.62 | 226 |
银行账户黄金
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 |
美元账户黄金 | 1308.98 | 1307.68 | 1310.28 | 1355.85 | 1251.4 | 1264.25 | 1264.55 | 43.12 |
美元账户白银 | 17.74 | 17.68 | 17.82 | 18.25 | 17.14 | 17.34 | 17.34 | 0.34 |
美元账户铂金 | 974.5 | 968.5 | 980.5 | 998 | 956.5 | 967 | 967 | 1.5 |
美元账户钯金 | 548.5 | 542.5 | 554.5 | 567.5 | 547.5 | 564.5 | 565 | -22.5 |
人民币账户黄金 | 278.46 | 278.11 | 278.81 | 288.73 | 264.25 | 267.47 | 267.49 | 10.62 |
人民币账户白银 | 3.78 | 3.76 | 3.8 | 3.89 | 3.62 | 3.67 | 3.67 | 0.09 |
人民币账户铂金 | 207.3 | 206.1 | 208.5 | 212.21 | 202.01 | 204.55 | 204.55 | 1.55 |
人民币账户钯金 | 116.68 | 115.48 | 117.88 | 120.04 | 116.34 | 119.51 | 119.51 | -4.03 |
6月24日黄金暴涨受什么影响
一、受英国脱欧影响,黄金价格暴涨
亚市盘中一度上涨100美元,涨幅超过8%。截止北京时间11:49,英国382个计票区已统计315个,留欧12635440(48.3%),脱欧13524404(51.7%)。
二、英镑兑美元重挫
最初市场乐观地认为英国投票结果将是继续留在欧盟。但随者初步计票结果显示退欧派占上风,在全球金融市场引发恐慌。周五英镑兑美元重挫10%,创1985年来新低;日元兑美元一度升破100大关;美元指数亦上涨3.5%;日经指数扩大跌幅至8.06%。
三、黄金价格突破358.33美元
黄金方面,现货黄金在突破前高1315美元后继续扩大涨幅,并最终刷新每盎司1358.33美元的逾两年高位,整体上涨超过100美元;以英镑计价的现货黄金价格升至触及2013年4月以来最高;以欧元计价的现货金价格上涨近7%至每盎司1176.99美元。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约