建行的用户可以选择健康基金定投来理财。建行有包括安信、宝盈、北信瑞丰、博时等多家基金公司旗下的基金产品,消费者可以在多方位比较后选择适合自己的基金进行定投。那么建行基金定投哪个好呢?消费者选择好基金后应该如何购买?下文将为您详细介绍。
建行基金定投哪个好?
建行基金产品较多,建议消费者可以从基金的收益率、稳定性、基金公司的专业性等角度选择。下表是建行股票型基金过去三个月净值增长率从高到低的排序,可供参考。
基金简称 | 基金代码 | 基金管理人 | 基金分类 | 份额净值 | 累计份额净值 | 日增长率 | 过去一月 | 过去三月 | 过去一年 | 成立以来 |
华商中证500指数分级 | 166301 | 华商基金 | 股票型分级子基金(优先份额) | 2.191 | 2.191 | 4.04% | 2.08% | 45.04% | 97.56% | 119.10% |
中欧中小盘股票(LOF) | 166006 | 中欧基金 | 标准股票型基金 | 1.243 | 1.293 | -3.16% | 12.46% | 43.10% | 95.18% | 30.05% |
博时裕富 | 50002 | 博时基金 | 股票型分级子基金(优先份额) | 1.0102 | 2.9902 | 0.41% | 21.42% | 39.91% | 54.76% | 219.45% |
长盛同庆中证800指数分级 | 160806 | 长盛基金 | 股票型分级子基金(优先份额) | 1.752 | 1.6408 | 0.98% | 3.53% | 38.53% | 102.63% | 86.46% |
诺安中小板等权重ETF联接 | 320022 | 诺安基金 | ETF联接基金 | 1 | 1.7374 | 0.02% | 16.42% | 35.28% | 61.88% | 73.70% |
国联安双力中小板综指分级 | 162510 | 国联安基金 | 股票型分级子基金(优先份额) | 1.728 | 1.8464 | 3.04% | 16.06% | 26.38% | 60.02% | 79.19% |
长信量化中小盘股票 | 519975 | 长信基金 | 标准股票型基金 | 1.488 | 1.488 | 0.47% | 1.99% | 20.29% | 43.63% | 48.80% |
安信价值精选股票 | 577 | 安信基金 | 标准股票型基金 | 2.094 | 2.094 | 0.24% | 5.54% | 20.07% | 18.24% | 109.40% |
南方产业活力股票 | 955 | 南方基金 | 标准股票型基金 | 1.338 | 1.338 | 1.21% | 0.68% | 19.79% | 13.97% | 33.80% |
建信中证500指数增强 | 478 | 建信基金 | 股票型分级子基金(进取份额) | 2.2655 | 2.2655 | 0.52% | 3.22% | 19.68% | 12.23% | 126.55% |
鹏华中证800地产指数分级 | 160628 | 鹏华基金 | 股票型分级子基金(优先份额) | 1.078 | 1.591 | -1.19% | 13.35% | 19.64% | 3.02% | 59.10% |
建行基金定投哪个产品好?
通过基金产品的对比,也可以很好了解自己适合哪个基金定投。大家保精选了博时现金收益货币(A类)(050003)、宝盈货币(A类) (213009)和安信现金管理货币(A类) (750006)三款基金定投产品,从增长率、交易费率等几个方面为您作对比,让您认识到建行基金定投哪个产品好。
基金简称 | 博时现金收益货币(A类)(050003) | 宝盈货币(A类)(213009) | 安信现金管理货币(A类)(750006) |
基金分类 | 货币市场基金 | 货币市场基金 | 货币市场基金 |
风险等级 | 低 | 低 | 低 |
基金简称 | 博时现金收益货币(A类) (050003) | 宝盈货币(A类) (213009) | 安信现金管理货币(A类) (750006) |
基金首发规模(亿元) | 62.86 | 14.55 | 11.75 |
基金成立日期 | 2004/1/16 | 2009/8/5 | 2013/2/5 |
基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 安信基金管理有限公司 |
基金经理 | 陈凯杨 魏桢 | 邱骏 陈若劲 | 杨凯玮 |
最近三月 | 0.60% | 0.67% | 0.60% |
最近半年 | 1.27% | 1.30% | 1.32% |
最近一年 | 2.64% | 2.79% | 2.66% |
今年以来 | 1.64% | 1.67% | 1.64% |
成立以来 | 48.09% | 26.21% | 14.39% |
交易费率 | |||
申购费率 (发行期结束) | 0 | 最低申购金额:1000元/笔 | 0 |
赎回费率 | 0 | 0 | 0 |
定投最低额 | 100元 | 200元 | 100元 |
个人首次最低投资金额 | 500元 | 1000元 | 1000元 |
个人追加投资最低金额 | 100元 | 1000元 | 500元 |
赎回到账天数(工作日) | 2 | 2 | 2 |
管理费率 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
建行基金定投购买渠道
如果您要在建行进行基金定投,可通过以下几个渠道购买:
1.网站购买
只要拥有建行卡就可以网上购买基金,投资基金更便捷。
2.网银购买
简便的在线操作流程,7折优惠申购费率,是您最快捷的投资管理平台。
3.手机购买
您可以通过手机访问wap.ccb.com,登录建行手机银行。
4.柜台购买
您可以在建行全国14000多个网点办理各种基金业务。
建行基金定投购买流程
1.开通
点击网银登录页面右上角的“马上开通”按钮,在网银开通指南页面选择普通客户网上自助开通。
2.阅读协议
阅读客户服务协议及风险提示,点击同意继续。
3.填写信息
根据提示填写您的建行账户与该账户取款密码,点击下一步继续。
4.设置信息
确认您的个人基本信息,并按提示填写手机号码和设置网银登录密码,点击确认完成网银开通。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约