2016年1—7月份人寿保险公司排名已经出炉,在人寿保险公司排名名单中,中资公司排名前五名的人寿保险公司分别是国寿股份、平安寿、太保寿、和谐健康、人保寿险;外资公司中排名前五的人寿保险公司分别是工银安盛、交银康联、友邦、招商信诺、中意。下面是2016年1—7月份人寿保险公司排名表。
2016年1—7月份人寿保险公司排名表
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 31255755.91 | 10111357.19 | 0 |
2 | 平安寿 | 18089371.84 | 5762164.95 | 142791.12 | |
3 | 太保寿 | 9504156.31 | 942497.05 | 0.1 | |
4 | 和谐健康 | 8625182.14 | 4020104.01 | 0 | |
5 | 人保寿险 | 8567819.11 | 894261.24 | 0 | |
6 | 富德生命人寿 | 8266549.84 | 4648919.82 | 0 | |
7 | 新华 | 7779234.55 | 287901.87 | 0 | |
8 | 安邦人寿 | 6524574.67 | 18686421.63 | 0 | |
9 | 太平人寿 | 6486799.84 | 324348.31 | 5440.36 | |
10 | 泰康 | 6193315.88 | 2373329.69 | 135234.74 | |
11 | 建信人寿 | 4104946 | 526624.24 | 508634.84 | |
12 | 华夏人寿 | 3180104.28 | 11338864.51 | 0 | |
13 | 阳光人寿 | 2650656.52 | 1401703.72 | 2789.11 | |
14 | 中邮人寿 | 2372349.54 | 330.21 | 0 | |
15 | 人保健康 | 2155250.87 | 369838.33 | 0 | |
16 | 国华 | 2105197.44 | 1218305.19 | 256321.06 | |
17 | 天安人寿 | 2019349.5 | 2173872.25 | 0 | |
18 | 农银人寿 | 1613868.96 | 702986.88 | 0 | |
19 | 合众人寿 | 1552819.59 | 409977.51 | 0 | |
20 | 前海人寿 | 1468575.32 | 5013094.43 | 0 | |
21 | 百年人寿 | 1360587.39 | 483160.28 | 0 | |
22 | 幸福人寿 | 1159553.69 | 1177355.02 | 0 | |
23 | 上海人寿 | 1066070.97 | 987667.5 | 0 | |
24 | 平安养老 | 1011380.78 | 258312.97 | 0 | |
25 | 珠江人寿 | 946857.91 | 787869.97 | 0 | |
26 | 利安人寿 | 935545.61 | 136736.5 | 253.5 | |
27 | 民生人寿 | 861892.94 | 10195.28 | 0 | |
28 | 渤海人寿 | 574971.63 | 1141661.14 | 0 | |
29 | 长城 | 556480.59 | 336015.47 | 0 | |
30 | 国寿存续 | 534448.54 | |||
31 | 君康人寿 | 308130.33 | 2210992.1 | 0 | |
32 | 太平养老 | 262707.66 | 16207.43 | 0 | |
33 | 泰康养老 | 249968.24 | 253006 | 0 | |
34 | 吉祥人寿 | 246109.86 | 258499 | 0 | |
35 | 光大永明 | 225417.13 | 166924.36 | 2065882 | |
36 | 英大人寿 | 169287.63 | 336391.96 | 0 | |
37 | 信泰 | 150824.11 | 909968.88 | 0 | |
38 | 国联人寿 | 117663.46 | 43191.38 | 0 | |
39 | 弘康人寿 | 97858.7 | 160015.31 | 2730778.9 | |
40 | 东吴人寿 | 51248.31 | 397203.24 | 0 | |
41 | 华汇人寿 | 47465.76 | -- | 0 | |
42 | 昆仑健康 | 13911.4 | 455963.35 | 0 | |
43 | 太保安联健康 | 3187.88 | |||
44 | 中华人寿 | 2349.28 | 73603.07 | 0 | |
45 | 中融人寿 | 22.75 | 234373.22 | 0 | |
46 | 安邦养老 | 12.88 | 1042371.1 | 0 | |
47 | 国寿养老 | 0 | |||
48 | 长江养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 145469833.6 | 83084588.02 | 5848125.74 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 2700860.64 | 3178.82 | 16083.85 |
50 | 交银康联 | 896407.31 | 10340.08 | 0 | |
51 | 友邦 | 865091.4 | 73477.61 | 22253.57 | |
52 | 招商信诺 | 824063.3 | 0 | 908.13 | |
53 | 中意 | 758204.41 | 114358.8 | 3887.98 | |
54 | 信诚 | 496846.7 | 144108.28 | 88897.47 | |
55 | 中美联泰 | 476927.01 | 1861.12 | 10650.52 | |
56 | 中英人寿 | 362111.93 | 26317.01 | 2 | |
57 | 恒大人寿 | 314680.71 | 2300203.56 | 0 | |
58 | 中宏人寿 | 277462.55 | 4797.86 | 645.46 | |
59 | 中银三星 | 216651.97 | 153452.7 | 0 | |
60 | 华泰人寿 | 214726.52 | 36647.87 | 140.55 | |
61 | 中德安联 | 176893.44 | 6959.7 | 24324.4 | |
62 | 中荷人寿 | 162791.07 | 34398.16 | 55.6 | |
63 | 长生人寿 | 130553.98 | 83757.7 | 0 | |
64 | 同方全球人寿 | 112418.99 | 101812.07 | 124.59 | |
65 | 恒安标准 | 104024.26 | 10477.61 | 59.17 | |
66 | 北大方正人寿 | 70322.69 | 127990.48 | 119.61 | |
67 | 汇丰人寿 | 48279.81 | 8222.4 | 39310.3 | |
68 | 陆家嘴国泰 | 44458.74 | 21749.7 | 14.92 | |
69 | 平安健康 | 37371.61 | 5586.38 | 0 | |
70 | 君龙人寿 | 35629.59 | 480.04 | 0 | |
71 | 中韩人寿 | 34873.54 | 40244.88 | 0 | |
72 | 瑞泰人寿 | 27399.47 | 212109.6 | 1346.68 | |
73 | 德华安顾 | 7648.8 | 11418.35 | 0 | |
74 | 新光海航 | 6410.9 | 0 | 0 | |
75 | 复星保德信 | 6334.41 | 80247.9 | 0 | |
76 | 中法人寿 | 5771.11 | 1260.6 | 0 | |
-- | 小计 | 9415216.83 | 3615459.29 | 208824.8 | |
合计 | 154885050.4 | 86700047.31 | 6056950.55 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约