2016年1-8月人身保险公司排名是怎样的?人身保险公司排名中,中资人身保险公司前五名有国寿股份、太保寿、平安寿、新华、泰康;外资人身保险公司前五名为中宏人寿、中德安联、工银安盛、信诚、交银康联。2016年1-8月人身保险公司排名是怎样的?下文将为大家详细介绍。
2016年1-8月人身保险公司排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款 新增交费 | 投连险独立 账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 34184024.15 | 10983666.17 | 0 |
2 | 太保寿 | 10655950.05 | 1048630.91 | 0.1 | |
3 | 平安寿 | 19934762.81 | 6522041.91 | 157785.95 | |
4 | 新华 | 8345982.2 | 315526.46 | 0 | |
5 | 泰康 | 7005176.49 | 2528120.32 | 177038.7 | |
6 | 太平人寿 | 7014459.29 | 369645.86 | 5910.81 | |
7 | 建信人寿 | 4433377.31 | 528614.14 | 508733.96 | |
8 | 天安人寿 | 2266023.58 | 2365582.3 | 0 | |
9 | 光大永明 | 264866.63 | 222653.95 | 2340305.04 | |
10 | 民生人寿 | 942945.56 | 9479.34 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 8730163.24 | 5154285.13 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 592201.63 | 0 | 0 | |
13 | 平安养老 | 1117946.62 | 293190.33 | 0 | |
14 | 中融人寿 | 23.61 | 234373.22 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1634049.85 | 429344.21 | 0 | |
16 | 太平养老 | 287634.82 | 33320.08 | 0 | |
17 | 人保健康 | 2204562.04 | 381912.89 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 3380546.13 | 11787008.56 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 316596.39 | 2256965.3 | 0 | |
20 | 信泰 | 187800.03 | 946795.11 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 1660860.62 | 714359.05 | 0 | |
22 | 长城 | 578932.98 | 336909.66 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 15582.95 | 455665.21 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 9956316.76 | 4233812.94 | 0 | |
25 | 人保寿险 | 9162063.09 | 982513.16 | 0 | |
26 | 国华 | 2161016.26 | 1244184.2 | 315808.3 | |
27 | 国寿养老 | 0 | |||
28 | 长江养老 | 0 | |||
29 | 英大人寿 | 182643.65 | 450346.15 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 272373.92 | 265738.58 | 0 | |
31 | 幸福人寿 | 1238762.2 | 1179930.7 | 0 | |
32 | 阳光人寿 | 2823217.07 | 1447237.73 | 3274.4 | |
33 | 百年人寿 | 1488953.97 | 526710.87 | 0 | |
34 | 中邮人寿 | 2467550.15 | 444.97 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 7782121.97 | 19561494.16 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 956787.64 | 138363.7 | 253.5 | |
37 | 前海人寿 | 1502704.12 | 5552344.95 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 57392.46 | -- | -- | |
39 | 东吴人寿 | 54174.92 | 397759.84 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 1077036.84 | 810833.4 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 98277.21 | 166204.1 | 2932333.94 | |
42 | 吉祥人寿 | 250931.02 | 275418.26 | 0 | |
43 | 安邦养老 | 15.59 | 1246838 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 575091.33 | 1142825.45 | 0 | |
45 | 国联人寿 | 127524.68 | 43635.1 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 3417.25 | -- | -- | |
47 | 上海人寿 | 1068758.74 | 1036105.1 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 2463.58 | 106499.27 | 0 | |
-- | 小计 | 159064063.4 | 88727330.78 | 6441444.69 | |
外资 | 49 | 中宏人寿 | 318041.37 | 6029.41 | 754.21 |
50 | 中德安联 | 207192.88 | 7399.44 | 30126.92 | |
51 | 工银安盛 | 2805854.13 | 3292.27 | 18169.65 | |
52 | 信诚 | 558314.21 | 165664.71 | 102748.63 | |
53 | 交银康联 | 914800.27 | 132913.45 | 0 | |
54 | 中意 | 802664.25 | 142618.16 | 4564.44 | |
55 | 友邦 | 994439.42 | 84060.17 | 25365.84 | |
56 | 北大方正人寿 | 79493.56 | 128516.06 | 127.08 | |
57 | 中荷人寿 | 188338.58 | 34880.11 | 58.99 | |
58 | 中英人寿 | 400540.26 | 29506.86 | 2 | |
59 | 同方全球人寿 | 123810.69 | 111524.27 | 132.12 | |
60 | 招商信诺 | 911931.08 | 0 | 1037.51 | |
61 | 长生人寿 | 161919.29 | 90098.88 | 0 | |
62 | 恒安标准 | 116092.98 | 11724.07 | 59.28 | |
63 | 瑞泰人寿 | 30422.55 | 214308 | 1385.49 | |
64 | 中法人寿 | 6354.41 | 1517.6 | 0 | |
65 | 华泰人寿 | 239405.19 | 39442.05 | 177.6 | |
66 | 陆家嘴国泰 | 51430.74 | 24726.86 | 17.17 | |
67 | 中美联泰 | 549138.99 | 2068.44 | 12876.25 | |
68 | 平安健康 | 51645.3 | 5623.18 | 0 | |
69 | 中银三星 | 223998.92 | 155495.04 | 0 | |
70 | 恒大人寿 | 328261.16 | 2691301.02 | 0 | |
71 | 新光海航 | 7311.24 | 0 | 0 | |
72 | 汇丰人寿 | 56756.36 | 8219.18 | 48542.04 | |
73 | 君龙人寿 | 38447.04 | 550.85 | 0 | |
74 | 复星保德信 | 7101.24 | 81133.67 | 0 | |
75 | 中韩人寿 | 36556.68 | 40244.88 | 0 | |
76 | 德华安顾 | 9484.96 | 11688.77 | 1985.85 | |
-- | 小计 | 10219747.73 | 4224547.41 | 248131.06 | |
合计 | 169283811.1 | 92951878.19 | 6689575.75 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约