我国义务兵退伍后壳享受退伍费,那么义务兵退伍费标准是多少呢?义务兵的退伍费主要包括退伍补助费、医疗补助费、安置费等,同时,根据义务兵是否进藏等性质酌情增减。那么2016年义务兵退伍费标准是什么样的呢?下文将为您介绍义务兵和退伍军人退伍费的发放标准。
2016年义务兵退伍费标准
1. 退伍补助费:按照服役年限不同标准发放。
2. 医疗补助费:50—200元不等
3. 津贴:按照当月标准发放。
4. 伙食费:按照实际天数发放。
5. 离队差旅费:根据返乡地点发放。
类别 | 退役后经济补助(元) | 服役期间待遇(元) | 合计 | ||||||||||||
基本补助金额(元) | 额外补助金额(元) | ||||||||||||||
退役后部队发给一次性退役金(2年) | 地方政府发给家庭优待金(2年) | 地方政府发给一次性经济补助金(2年) | 大学毕业生学费补偿、助学贷款代偿金(4年) | 在校大学生学费补偿、助学贷款代偿和学费资助金(每年8000元,按4年算) | 小计 | 津贴 | 服 | 伙食费 | 医疗通信等费用 | 复员费 | 小计 | ||||
(大专/本科) | 装 | ||||||||||||||
费 | |||||||||||||||
城乡应征青年平均待遇 | 普通兵 | 9000 | 16640 | 9000 | 34640 | 13200 | 5000 | 12960 | 360 | 4100 | 35620 | 70260 | |||
进疆兵 | 9000 | 33280 | 9000 | 51280 | 13200 | 6000 | 12960 | 360 | 4100 | 36620 | 87900 | ||||
进藏兵 | 9000 | 49920 | 9000 | 67920 | 33000 | 8000 | 12960 | 360 | 4100 | 58420 | 126340 | ||||
大学毕业生 | 普通兵 | 9000 | 21632 | 9000 | 32000 | 71632 | 13200 | 5000 | 12960 | 360 | 4100 | 35620 | 107252 | ||
进疆兵 | 9000 | 43264 | 9000 | 32000 | 93264 | 13200 | 6000 | 12960 | 360 | 4100 | 36620 | 129884 | |||
进藏兵 | 9000 | 64896 | 9000 | 32000 | 114896 | 33000 | 8000 | 12960 | 360 | 4100 | 58420 | 173316 | |||
在校大学生 | 普通兵 | 9000 | 18304 | 9000 | 32000 | 68304 | 13200 | 6000 | 12960 | 360 | 4100 | 36620 | 104924 | ||
进疆兵 | 9000 | 36608 | 9000 | 32000 | 86608 | 13200 | 6000 | 12960 | 360 | 4100 | 36620 | 123228 | |||
进藏兵 | 9000 | 54912 | 9000 | 32000 | 104912 | 33000 | 8000 | 12960 | 360 | 4100 | 58420 | 163332 |
不同等级军人退伍费标准
1. 义务兵退伍费标准:13050。
2. 一级士官退伍费标准:农业户口57592,大中城市户口50279,县市以下户口52229。
3. 二级士官退伍费标准:农业户口98174,大中城市户口83771,县市以下户口87528。
4. 三级士官 退伍费标准:农业户177660,大中城市户口150642,县市以下户口157597
5. 四级士官退伍费标准:农业户口277654,大中城市户口232760,县市以下户口244241。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约