除了双休日,我国职工还可享受五一、国庆等节假日的休假。那么2017年国务院规定的放假时间有哪些呢?具体的放假天数是多少?2017年的节日主要有元旦、春节、三八妇女节、清明节、劳动节、端午节、儿童节、中秋节和国庆节,具体的放假时间将在下文的2017年国务院放假时间表中为您详细介绍。
2017年国务院放假时间表
节日 | 放假时间 | 放假天数 | 上班时间 |
元旦 | 2017年1月1日至1月3日 | 3 | 2017年1月4日(星期三) |
春节 | 2017年1月27日至2017年2月2日调休 | 7 | 2月3日(星期五)、2月4(星期六)日照常上班 |
三八妇女节 | 2017年3月8日各企业事业单位女职工放假半日或安排相关活动 | 半天 | 3月9日 |
清明节 | 2017年4月3日至5日调休 | 3 | 4月6号(星期四)、4月7日(星期五)照常上班 |
劳动节 | 2017年5月1日至5月3日放假调休 | 3 | 5月4日(星期四)照常上班 |
端午节 | 2017年5月28日至5月30日放假公休 | 3 | 5月31日(星期三)照常上班 |
儿童节 | 2017年6月1日儿童放假公休 | 1 | |
中秋节 | 2017年10月1日至2017年10月7日与国庆连休7天 | 7 | 10月8日(星期日)照常上班 |
国庆节 | 2017年10月1日至10月7日放假 | 7 | 10月9日(星期日)照常上班 |
放假期间加班工资怎么算?
法定节假日加班工资=加班工资基数÷21.75×天数×300%;
法定节假日小时加班工资=加班工资基数÷21.75÷8×小时数×300%;
休息日加班工资=加班工资基数÷21.75×天数×200%;
休息日小时加班工资=加班工资基数÷21.75÷8×小时数×200%;
平日延时加班工资=加班工资基数÷21.75÷8×小时数×150%。
2017年日历(附放假时间)
2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
元旦 | 初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 初五 | 初六 | 立春 | 初八 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初五 | |||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 惊蛰 | 初九 | 初十 | 妇女节 | 十二 | 十三 | 十四 | 初六 | 初七 | 清明节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 十六 | 十七 | 情人节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 雨水 | 植树节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿二 | 春分 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 谷雨 | 廿五 | 廿六 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
初二 | 初三 | 初四 | 2月大 | 初二 | 初三 | 廿九 | 三十 | 3月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 4月大 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
劳动 | 初七 | 初八 | 青年节 | 立夏 | 十一 | 儿童 | 初八 | 初九 | 建党 | 建军节 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 芒种 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小暑 | 十五 | 十五 | 立秋 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
母亲节 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
小满 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 5月小 | 初二 | 父亲节 | 廿五 | 廿六 | 夏至 | 廿八 | 廿九 | 6月小 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿九 | 三十 | 7月小 | 处暑 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 大暑 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初六 | 七夕节 | 初八 | 初九 | 初十 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
初八 | 初九 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十一 | 十二 | 国庆 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十四 | 十五 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
十三 | 十四 | 中元节 | 十六 | 白露 | 十八 | 十九 | 寒露 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 立冬 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 大雪 | 廿一 | 廿二 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
教师节 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 9月小 | 初二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 10月大 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 8月大 | 初二 | 初三 | 秋分 | 初三 | 霜降 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初二 | 初三 | 初四 | 小雪 | 初六 | 初七 | 初八 | 三十 | 11月大 | 初二 | 初三 | 冬至 | 初五 | 初六 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初十 | 十一 | 十二 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初七 | 圣诞节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十四 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约