2016年事业单位进行了套改工资,工资采用了新的计算方法,国家一并出台了事业单位工资套改表。改革后,事业单位的工资应该怎么计算呢?事业单位工资套改表具体又是怎么样的呢?下文将为您详细介绍。
套改后事业单位工资计算方法
套改后,事业单位工资=岗位工资+薪级工资+津补贴。
岗位工资套改表
占到事业单位总工资的60%,包括岗位效益工资、岗位等级工资等。岗位工资套改表可见下:
1.专业技术岗位工资套改表
岗位工资 | ||
岗位 | 工资 | |
标准 | ||
院士 | 一级 | 2800 |
正高 | 二级 | 1900 |
三级 | 1630 | |
四级 | 1420 | |
副高 | 五级 | 1180 |
六级 | 1040 | |
七级 | 930 | |
中级 | 八级 | 780 |
九级 | 730 | |
十级 | 680 | |
助理 | 十一级 | 620 |
十二级 | 590 | |
员级 | 十三级 | 550 |
2.技术工岗位工资套改表
岗位工资 | ||
岗位 | 工资 | |
标准 | ||
高级技师 | 技术工一级 | 830 |
技师 | 技术工二级 | 690 |
高级工 | 技术工三级 | 615 |
中级工 | 技术工四级 | 575 |
初级工 | 技术工五级 | 545 |
普工 | 普通工 | 540 |
薪级工资套改表
薪级工资的套改可见下表:
1.专业技术岗位薪级工资套改表
薪级工资 | ||||||||||
岗位 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 |
标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | ||||||
院士 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
正高 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 |
3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 | |
4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 | |
副高 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 | |
7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 | |
中级 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | |
10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 | |
助理 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 | |
员级 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
2.技术工岗位薪级工资套改表
薪级工资 | ||||||||
岗位 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 | 薪级 | 工资 |
标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |||||
高级技师 | 1 | 70 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 |
2 | 80 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 | |
技师 | 3 | 90 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 |
4 | 101 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 | |
高级工 | 5 | 112 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 |
6 | 124 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 | |
中级工 | 7 | 136 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 |
8 | 148 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 | |
初级工 | 9 | 161 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 |
10 | 174 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 | |
普工 | ||||||||
津补贴套改表
津补贴的套改可见下表:
2008年7月1日起执行标准 | 执行 | 2009年1月1日起增加标准 | 执行 | 2009年1月1日起执行标准 | ||||||||||||
在职人员津贴补贴 (绩效工资)标准 | 离退休(职)人员 生活补贴标准 | 时间 | 在职人员津贴补贴 (绩效工资)标准 | 离退休(职)人员 生活补贴标准 | 时间 | 在职人员津贴补贴 (绩效工资)标准 | 离退休(职)人员 生活补贴标准 | |||||||||
标准 | 标准 | |||||||||||||||
合计 | 工作性 津 贴 | 生活性 补 贴 | 离休 | 退休 (退职) | 职务 | 合计 | 工作性 津 贴 | 生活性 补 贴 | 离休 | 退休 (退职) | 职务 | 合计 | 工作性 津 贴 | 生活性 补 贴 | 离休 | 退休 (退职) |
727 | 291 | 436 | 620 | 594 | 副厅 | 300 | 120 | 180 | 240 | 225 | 副厅 | 1027 | 411 | 616 | 860 | 819 |
648 | 259 | 389 | 555 | 532 | 正处 | 280 | 112 | 168 | 224 | 210 | 正处 | 928 | 371 | 557 | 779 | 742 |
578 | 231 | 347 | 497 | 477 | 副处 | 260 | 104 | 156 | 208 | 195 | 副处 | 838 | 335 | 503 | 705 | 672 |
517 | 207 | 310 | 447 | 429 | 正科 | 240 | 96 | 144 | 192 | 180 | 正科 | 757 | 303 | 454 | 639 | 609 |
477 | 191 | 286 | 415 | 400 | 副科 | 220 | 88 | 132 | 176 | 165 | 副科 | 697 | 279 | 418 | 591 | 565 |
445 | 178 | 267 | 389 | 375 | 科员 | 200 | 80 | 120 | 160 | 150 | 科员 | 645 | 258 | 387 | 549 | 525 |
424 | 170 | 254 | 373 | 360 | 办事员 | 180 | 72 | 108 | 144 | 135 | 办事员 | 604 | 242 | 362 | 517 | 495 |
326 | 130 | 196 | 试用期 | 140 | 56 | 84 | 试用期 | 466 | 186 | 280 | ||||||
648 | 555 | 532 | 正高 | 280 | 224 | 210 | 正高 | 928 | 779 | 742 | ||||||
578 | 497 | 477 | 副高 | 260 | 208 | 195 | 副高 | 838 | 705 | 672 | ||||||
477 | 415 | 400 | 讲师 | 220 | 176 | 165 | 讲师 | 697 | 591 | 565 | ||||||
445 | 389 | 375 | 助理 | 200 | 160 | 150 | 助理 | 645 | 549 | 525 | ||||||
424 | 373 | 360 | 技术员 | 180 | 144 | 135 | 技术员 | 604 | 517 | 495 | ||||||
326 | 见习期 | 140 | 见习期 | 466 | ||||||||||||
517 | 207 | 310 | 429 | 高级技师 | 240 | 96 | 144 | 180 | 高级技师 | 757 | 303 | 454 | 609 | |||
477 | 191 | 286 | 400 | 技师 | 220 | 88 | 132 | 165 | 技师 | 697 | 279 | 418 | 565 | |||
445 | 178 | 267 | 375 | 高级工 | 200 | 80 | 120 | 150 | 高级工 | 645 | 258 | 387 | 525 | |||
424 | 170 | 254 | 360 | 中级工 | 180 | 72 | 108 | 135 | 中级工 | 604 | 242 | 362 | 495 | |||
406 | 162 | 244 | 346 | 初级工 | 160 | 64 | 96 | 120 | 初级工 | 566 | 226 | 340 | 466 | |||
406 | 162 | 244 | 346 | 普工 | 160 | 64 | 96 | 120 | 普工 | 566 | 226 | 340 | 466 | |||
326 | 130 | 196 | 学徒工 | 140 | 56 | 84 | 学徒工 | 466 | 186 | 280 | ||||||
373 | 360 | 无职务 | 144 | 135 | 无职务 | 517 | 495 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约