2016年我国全面开放二胎,但是在2016年1月1日之前许多夫妻抢生二胎,这种情况下生二胎罚款?2016年以后生二胎是不是全部都不罚款呢?大家保将为你详细介绍二胎罚款的相关信息和罚款标准。
2016年1月1日前生二胎罚款吗?
1. 已经交罚款的,罚款不退回;
2. 还没交罚款的,由各地人大来制定具体的征收对象、数额等规定。
不过,基本上各省市对于2016年1月1日前生二胎都还是实行超生处罚。比如广州市2016年1月1日前生二胎罚款最低24万元、北京最低罚款20万元、天津最低罚款12万元等。
2016年后生二胎罚款吗?
需要提醒的是,并不是2016年以后出生的二胎都不算超生,二胎需要满足以下条件才不会罚款。
一、非农业户籍二胎准生条件
1.经指定的医疗单位诊断证明,第一个子女为非遗传性残疾,不能成长为劳动力的;
2.婚后五年以上不孕(不育)证,年满35周岁,按照《中华人民共和国收养法》的规定收养一个子女后又怀孕的;
3.夫妻双方均系独生子女的;
4.再婚夫妻(含一方再婚,一方初婚),原有一个子女的;
5.市计划生育管理部门批准的其他特殊情况。
二、农业户籍二胎准生条件
1.夫妻一方因残疾基本丧失劳动能力或是二等二级以上残废军人的;
2.夫妻一方为独生子女;
3.男方到有女无儿家结婚落户,并负责赡养女方父母的;
4.家中只有一个女孩,女方年满35周岁的;
5.夫妇双方都属再婚,男、女一方未生育过子女的,另一方只有一个孩子的;
6.同胞兄弟中一人婚后没有生育能力或因特殊原因不能结婚,其他人各生一个子女的,经协商一致,准许其中一人再生一个。如果经批准生育第二个子女,必须与生育第一个子女间隔四年以上,女方年龄要达到28周岁,再婚夫妻女方系初育者除外。
各地二胎超生罚款标准
省份 | 省会/首府/直辖市 | 按现行标准计算 | 按统一后标准计算 | 2013年城镇居民年人均可支配收入 |
上海 | 上海 | 26.3万元起 | 8.7-26.3万元 | 43851元 |
广东 | 广州 | 25.2-50.4万元起 | 8.4-25.2万元 | 42049元 |
北京 | 北京 | 24.1-80.6万元起 | 8.0-24.1万元 | 40321元 |
江苏 | 南京 | 31.9万元 | 7.9-23.9万元 | 39881元 |
浙江 | 杭州 | 15.7-31.4万元起 | 7.8-23.5万元 | 39310元 |
山东 | 济南 | 21.3-28.5万元起 | 7.1-21.3万元 | 35648元 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 14.2-35.6万元起 | 7.1-21.3万元 | 35629元 |
湖南 | 长沙 | 夫妻双方上年度总收入的2至6倍 | 6.7-20.1万元 | 33662元 |
陕西 | 西安 | 19.8-39.7万元起 | 6.6-19.8万元 | 33100元 |
天津 | 天津 | 13.0-32.6万元起 | 6.5-19.5万元 | 32658元 |
福建 | 福州 | 12.9-19.3万元起 | 6.4-19.3万元 | 32265元 |
四川 | 成都 | 35.9-47.9万元起 | 5.9-17.9万元 | 29968元 |
湖北 | 武汉 | 17.8万元起 | 5.9-17.8万元 | 29821元 |
辽宁 | 沈阳 | 29-58.1万元 | 5.8-17.4万元 | 29074元 |
云南 | 昆明 | 18.3-56.7万元起 | 5.6-17.0万元 | 28354元 |
安徽 | 合肥 | 28万元起 | 5.6-16.8万元 | 28083元 |
河南 | 郑州 | 15.9万元起 | 5.3-15.9万元 | 26615元 |
江西 | 南昌 | 18.3万元 | 5.2-15.6万元 | 26151元 |
吉林 | 长春 | 10.4-26万元 | 5.2-15.6万元 | 26034元 |
河北 | 石家庄 | 国家工作人员、企业职工的按不低于本人上年度工资总额2.5倍的金额征收 | 5.0-15.1万元 | 25274元 |
重庆 | 重庆 | 10.0-30.2万元起 | 5.0-15.1万元 | 25216元 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 3-6万元 | 5.0-15.1万元 | 25197元 |
广西 | 南宁 | 14.8-24.8万元 | 4.9-14.8万元 | 24817元 |
海南 | 海口 | 14.6-19.5万元起 | 4.8-14.6万元 | 24461元 |
山西 | 太原 | 连缴7年且总额不低于7000元 | 4.8-14.4万元 | 24000元 |
宁夏 | 银川 | 9.5-28.5万元 | 4.7-14.2万元 | 23776元 |
贵州 | 贵阳 | 9.3-23.3万元起 | 4.6-14万元 | 23376元 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 4.1-33.2万元起 | 4.1-12.4万元 | 20780元 |
甘肃 | 兰州 | 每年按其基数的30%,合计征收7年 | 4.1-12.4万元 | 20767元 |
西藏 | 拉萨 | 在藏工作的汉族干部、职工及户口在单位的家属超计划生育一胎,征收计划外生育费3000元 | 4.0-12.0万元 | 20023元 |
青海 | 西宁 | 11.6-15.5万元起 | 3.8-11.6万元 | 19444元 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约