2016年1-10月中资财险保险公司保费收入为73586912.07万元;外资财险保险公司收入为75103017.97万元。2016年1-10月份财产保险公司排名是怎样的呢?2016年1-10月财产保险排名前三的保险公司有人保股份、平安财产、太保财产保险公司;外资财险保险公司前三的有:安盛天平、美亚、中航安盟财产保险公司。下文是2016年1-10月份财产保险公司排名表。
2016年1-10月份财产保险公司排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 25631133.88 |
2 | 大地财产 | 2625307.92 | |
3 | 出口信用 | 921450.65 | |
4 | 中华联合 | 3249410.48 | |
5 | 太保财 | 7848192.84 | |
6 | 平安财 | 14179999.71 | |
7 | 华泰 | 548186.1 | |
8 | 天安 | 1116775.01 | |
9 | 华安 | 802417.33 | |
10 | 永安 | 791221.17 | |
11 | 太平保险 | 1488279.9 | |
12 | 亚太财险 | 226761.45 | |
13 | 中银保险 | 403660.28 | |
14 | 安信农业 | 81819.32 | |
15 | 永诚 | 519037.1 | |
16 | 安邦 | 398229.18 | |
17 | 信达财险 | 268468.08 | |
18 | 安华农业 | 391399.84 | |
19 | 阳光财产 | 2287970.06 | |
20 | 阳光农业 | 291427.6 | |
21 | 都邦 | 335280.62 | |
22 | 渤海 | 242347.8 | |
23 | 华农 | 67017.83 | |
24 | 国寿财产 | 4817301.47 | |
25 | 安诚 | 299485.07 | |
26 | 长安责任 | 237743.15 | |
27 | 国元农业 | 387751.7 | |
28 | 鼎和财产 | 277015.77 | |
29 | 中煤财产 | 91678.58 | |
30 | 英大财产 | 716437.05 | |
31 | 浙商财产 | 268012.17 | |
32 | 紫金财产 | 394477.83 | |
33 | 泰山财险 | 103099.2 | |
34 | 众诚保险 | 93492.11 | |
35 | 锦泰财产 | 101103.58 | |
36 | 诚泰财产 | 71164.04 | |
37 | 长江财产 | 74192.56 | |
38 | 富德财产 | 141324.38 | |
39 | 鑫安汽车 | 35499.56 | |
40 | 北部湾财产 | 115042.83 | |
41 | 中石油专属保险 | 37118.49 | |
42 | 众安财产 | 259302.73 | |
43 | 恒邦财产 | 38469.6 | |
44 | 合众财产 | 3648.49 | |
45 | 燕赵财产 | 54579.16 | |
46 | 华海财产 | 79396.86 | |
47 | 中原农业 | 44072.48 | |
48 | 中路财产 | 7279.65 | |
49 | 铁路自保 | 43722.3 | |
50 | 阳光渝融 | 1484.25 | |
51 | 泰康在线 | 43625.25 | |
52 | 易安财产 | 16791.59 | |
53 | 东海航运 | 5540.46 | |
54 | 久隆财产 | 2513.1 | |
55 | 安心财产 | 5178.84 | |
56 | 前海联合 | 1907.02 | |
57 | 珠峰财险 | 887.52 | |
58 | 海峡金桥 | 779.05 | |
-- | 小计 | 73586912.07 | |
外资 | 59 | 史带财产 | 15928.97 |
60 | 美亚 | 116391.36 | |
61 | 东京海上 | 41646.96 | |
62 | 瑞再企商 | 10880.37 | |
63 | 安达保险 | 22229.53 | |
64 | 三井住友 | 37626.08 | |
65 | 三星 | 69852.28 | |
66 | 安联 | 74168.22 | |
67 | 日本财产 | 31353 | |
68 | 利宝互助 | 96717.68 | |
69 | 中航安盟 | 130681.7 | |
70 | 安盛天平 | 630195.2 | |
71 | 苏黎世 | 36693.95 | |
72 | 现代财产 | 10563.84 | |
73 | 劳合社 | 1051.92 | |
74 | 中意财产 | 40132.83 | |
75 | 爱和谊 | 4887.94 | |
76 | 国泰财产 | 50025.89 | |
77 | 日本兴亚 | 4919.94 | |
78 | 乐爱金 | 9194.42 | |
79 | 富邦财险 | 78453.84 | |
80 | 信利保险 | 2509.97 | |
-- | 小计 | 1516105.89 | |
合计 | 75103017.97 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约